NANO
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.9595000 | $0.9329000 | $1.02 | $0.9329000 |
2025-06-17 | $0.9329000 | $0.9267000 | $0.9613000 | $0.9141000 |
2025-06-18 | $0.9267000 | $0.9267000 | $0.9267000 | $0.9267000 |
2025-06-19 | $0.9194000 | $0.9183000 | $0.9351000 | $0.9132000 |
2025-06-20 | $0.9183000 | $0.9183000 | $0.9183000 | $0.9183000 |
2025-06-21 | $0.9105000 | $0.8700000 | $0.9295000 | $0.8503000 |
2025-06-22 | $0.8700000 | $0.8422000 | $0.8906000 | $0.8078000 |
2025-06-23 | $0.8422000 | $0.9135000 | $0.9195000 | $0.8409000 |
2025-06-24 | $0.9135000 | $0.9089000 | $0.9520000 | $0.9017000 |
2025-06-25 | $0.9089000 | $0.9072000 | $0.9585000 | $0.9027000 |
2025-06-26 | $0.9072000 | $0.8965000 | $0.9208000 | $0.8825000 |
2025-06-27 | $0.8965000 | $0.8952000 | $0.9097000 | $0.8784000 |
2025-06-28 | $0.8952000 | $0.8718000 | $0.9003000 | $0.8700000 |
2025-06-29 | $0.8718000 | $0.9094000 | $0.9100000 | $0.8717000 |
2025-06-30 | $0.9094000 | $0.8732000 | $0.9148000 | $0.8653000 |
2025-07-01 | $0.8732000 | $0.8392000 | $0.8775000 | $0.8184000 |
2025-07-02 | $0.8392000 | $0.8922000 | $0.9089000 | $0.8283000 |
2025-07-03 | $0.8922000 | $0.8800000 | $0.9100000 | $0.8706000 |
2025-07-04 | $0.8800000 | $0.8519000 | $0.8968000 | $0.8447000 |
2025-07-05 | $0.8519000 | $0.8388000 | $0.8570000 | $0.7950000 |
2025-07-06 | $0.8388000 | $0.8430000 | $0.8660000 | $0.8241000 |
2025-07-07 | $0.8430000 | $0.8405000 | $0.8822000 | $0.8298000 |
2025-07-08 | $0.8405000 | $0.8529000 | $0.8797000 | $0.8232000 |
2025-07-09 | $0.8529000 | $0.8537000 | $0.8537000 | $0.8529000 |
2025-07-10 | $0.8900000 | $0.9171000 | $0.9679000 | $0.8610000 |
2025-07-11 | $0.9171000 | $0.9141000 | $0.9683000 | $0.8915000 |
2025-07-12 | $0.9141000 | $0.9034000 | $0.9371000 | $0.8908000 |
2025-07-13 | $0.9034000 | $0.9161000 | $0.9300000 | $0.8762000 |
2025-07-14 | $0.9161000 | $0.9125000 | $0.9631000 | $0.9014000 |
2025-07-15 | $0.9125000 | $0.9397000 | $0.9732000 | $0.8820000 |
2025-07-16 | $0.9397000 | $0.9826000 | $1.01 | $0.9350000 |
2025-07-17 | $0.9826000 | $0.9827000 | $0.9903000 | $0.9190000 |
2025-07-18 | $0.9827000 | $0.9780000 | $1.02 | $0.9519000 |
2025-07-19 | $0.9780000 | $0.9624000 | $0.9780000 | $0.9624000 |
2025-07-20 | $0.9831000 | $1.03 | $1.04 | $0.9819000 |
2025-07-21 | $1.03 | $1.02 | $1.07 | $1.00 |
2025-07-22 | $1.02 | $1.05 | $1.05 | $0.9897000 |
2025-07-23 | $1.05 | $0.9614000 | $1.07 | $0.9249000 |
2025-07-24 | $0.9614000 | $0.9690000 | $0.9908000 | $0.9338000 |
2025-07-25 | $0.9690000 | $0.9868000 | $1.01 | $0.9255000 |
2025-07-26 | $0.9868000 | $0.9933000 | $1.02 | $0.9771000 |
2025-07-27 | $0.9933000 | $1.02 | $1.03 | $0.9832000 |
2025-07-28 | $1.02 | $0.9617000 | $1.04 | $0.9617000 |
2025-07-29 | $0.9617000 | $0.9661000 | $0.9937000 | $0.9414000 |
2025-07-30 | $0.9661000 | $0.9649000 | $1.01 | $0.9333000 |
2025-07-31 | $0.9649000 | $0.9155000 | $0.9843000 | $0.8981000 |
2025-08-01 | $0.9155000 | $0.9157000 | $0.9157000 | $0.9155000 |
2025-08-05 | $0.9277000 | $0.9013000 | $0.9330000 | $0.8849000 |
2025-08-06 | $0.9013000 | $0.9016000 | $0.9428000 | $0.8814000 |
2025-08-07 | $0.9016000 | $0.9370000 | $0.9414000 | $0.8900000 |
2025-08-08 | $0.9370000 | $0.9848000 | $1.02 | $0.9274000 |
2025-08-09 | $0.9848000 | $0.9979000 | $1.02 | $0.9371000 |
2025-08-10 | $0.9979000 | $0.9897000 | $1.01 | $0.9418000 |
2025-08-11 | $0.9897000 | $0.9732000 | $1.04 | $0.9681000 |
2025-08-12 | $0.9732000 | $0.9717000 | $0.9732000 | $0.9717000 |
2025-08-19 | $0.9559000 | $0.9300000 | $0.9799000 | $0.9238000 |
2025-08-20 | $0.9300000 | $0.9707000 | $0.9816000 | $0.9181000 |
2025-08-21 | $0.9707000 | $0.9539000 | $0.9850000 | $0.9500000 |
2025-08-22 | $0.9539000 | $0.9896000 | $0.9980000 | $0.9300000 |
2025-08-23 | $0.9896000 | $0.9733000 | $0.9908000 | $0.9650000 |
2025-08-24 | $0.9733000 | $0.9572000 | $0.9834000 | $0.9429000 |
2025-08-25 | $0.9572000 | $0.8742000 | $0.9572000 | $0.8678000 |
2025-08-26 | $0.8742000 | $0.9274000 | $0.9328000 | $0.8681000 |
2025-08-27 | $0.9274000 | $0.9369000 | $0.9589000 | $0.9121000 |
2025-08-28 | $0.9369000 | $0.9369000 | $0.9369000 | $0.9369000 |
2025-08-29 | $0.9476000 | $0.8993000 | $0.9537000 | $0.8848000 |
2025-08-30 | $0.8993000 | $0.9011000 | $0.9200000 | $0.8878000 |
2025-08-31 | $0.9011000 | $0.8688000 | $0.9333000 | $0.8688000 |
2025-09-01 | $0.8688000 | $0.8714000 | $0.9055000 | $0.8544000 |
2025-09-02 | $0.8714000 | $0.8834000 | $0.8935000 | $0.8624000 |
2025-09-03 | $0.8834000 | $0.8834000 | $0.8834000 | $0.8834000 |
2025-09-04 | $0.8940000 | $0.8526000 | $0.8969000 | $0.8412000 |
2025-09-05 | $0.8526000 | $0.8594000 | $0.8797000 | $0.8482000 |
2025-09-06 | $0.8609000 | $0.8619000 | $0.8619000 | $0.8600000 |
2025-09-07 | $0.8511000 | $0.8800000 | $0.8819000 | $0.8500000 |
2025-09-08 | $0.8800000 | $0.8765000 | $0.8887000 | $0.8706000 |
2025-09-09 | $0.8765000 | $0.8620000 | $0.8982000 | $0.8537000 |
2025-09-10 | $0.8620000 | $0.8622000 | $0.8622000 | $0.8620000 |
2025-09-11 | $0.8778000 | $0.8805000 | $0.8882000 | $0.8557000 |
2025-09-12 | $0.8805000 | $0.8796000 | $0.8805000 | $0.8793000 |
2025-09-14 | $0.9181000 | $0.8816000 | $0.9181000 | $0.8801000 |
2025-09-15 | $0.8816000 | $0.8816000 | $0.8816000 | $0.8816000 |
Nano is designed to be a low latency, high throughput cryptocurrency. It builds on an analogy from the electrical engineering discipline by equating network consensus to arbiters circuits. This gives Nano an established and well researched modeling basis for how the system comes to a distributed, egalitarian, and efficient conclusion. In the Nano system, each account in the system has a block chain that is controlled only by them, all chains are replicated to all peers in the network, removing block intervals, mining, transaction fees.