BDX
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | $0.0623 | $0.0609 | $0.0630 | $0.0598 |
| 2025-06-17 | $0.0609 | $0.0607 | $0.0617 | $0.0596 |
| 2025-06-18 | $0.0607 | $0.0606 | $0.0607 | $0.0606 |
| 2025-06-19 | $0.0609 | $0.0607 | $0.0618 | $0.0607 |
| 2025-06-20 | $0.0607 | $0.0608 | $0.0608 | $0.0607 |
| 2025-06-21 | $0.0610 | $0.0603 | $0.0613 | $0.0593 |
| 2025-06-22 | $0.0603 | $0.0606 | $0.0626 | $0.0596 |
| 2025-06-23 | $0.0606 | $0.0622 | $0.0654 | $0.0590 |
| 2025-06-24 | $0.0622 | $0.0594 | $0.0626 | $0.0594 |
| 2025-06-25 | $0.0594 | $0.0612 | $0.0612 | $0.0601 |
| 2025-06-26 | $0.0612 | $0.0599 | $0.0610 | $0.0599 |
| 2025-06-27 | $0.0599 | $0.0611 | $0.0611 | $0.0600 |
| 2025-06-28 | $0.0611 | $0.0601 | $0.0633 | $0.0601 |
| 2025-06-29 | $0.0604 | $0.0604 | $0.0605 | $0.0604 |
| 2025-06-30 | $0.0607 | $0.0600 | $0.0622 | $0.0600 |
| 2025-07-01 | $0.0600 | $0.0613 | $0.0624 | $0.0592 |
| 2025-07-02 | $0.0613 | $0.0610 | $0.0642 | $0.0599 |
| 2025-07-03 | $0.0611 | $0.0611 | $0.0612 | $0.0611 |
| 2025-07-05 | $0.0605 | $0.0606 | $0.0606 | $0.0606 |
| 2025-07-06 | $0.0606 | $0.0605 | $0.0606 | $0.0605 |
| 2025-07-11 | $0.0615 | $0.0623 | $0.0623 | $0.0611 |
| 2025-07-12 | $0.0621 | $0.0622 | $0.0622 | $0.0621 |
| 2025-07-14 | $0.0620 | $0.0659 | $0.0659 | $0.0611 |
| 2025-07-15 | $0.0656 | $0.0655 | $0.0656 | $0.0655 |
| 2025-07-28 | $0.0753 | $0.0756 | $0.0791 | $0.0732 |
| 2025-07-29 | $0.0758 | $0.0759 | $0.0759 | $0.0758 |
| 2025-07-30 | $0.0755 | $0.0766 | $0.0790 | $0.0754 |
| 2025-07-31 | $0.0765 | $0.0765 | $0.0766 | $0.0764 |
| 2025-11-05 | $0.0812 | $0.0821 | $0.0842 | $0.0810 |
| 2025-11-06 | $0.0821 | $0.0851 | $0.0851 | $0.0800 |
| 2025-11-07 | $0.0851 | $0.0868 | $0.0930 | $0.0847 |
| 2025-11-08 | $0.0868 | $0.0829 | $0.0859 | $0.0829 |
| 2025-11-09 | $0.0832 | $0.0831 | $0.0832 | $0.0831 |
| 2025-11-12 | $0.0835 | $0.0834 | $0.0834 | $0.0793 |
| 2025-11-13 | $0.0831 | $0.0831 | $0.0832 | $0.0830 |
| 2025-11-15 | $0.0822 | $0.0831 | $0.0831 | $0.0822 |
| 2025-11-16 | $0.0831 | $0.0829 | $0.0839 | $0.0811 |
| 2025-11-17 | $0.0827 | $0.0828 | $0.0828 | $0.0827 |
| 2025-11-18 | $0.0829 | $0.0827 | $0.0864 | $0.0818 |
| 2025-11-19 | $0.0831 | $0.0832 | $0.0832 | $0.0830 |
| 2025-11-20 | $0.0833 | $0.0814 | $0.0822 | $0.0770 |
| 2025-11-21 | $0.0814 | $0.0825 | $0.0885 | $0.0791 |
| 2025-11-22 | $0.0825 | $0.0813 | $0.0822 | $0.0805 |
| 2025-11-23 | $0.0813 | $0.0799 | $0.0834 | $0.0781 |
| 2025-11-24 | $0.0799 | $0.0803 | $0.0821 | $0.0795 |
| 2025-11-25 | $0.0803 | $0.0802 | $0.0803 | $0.0802 |
| 2025-11-29 | $0.0809 | $0.0818 | $0.0827 | $0.0809 |
| 2025-11-30 | $0.0820 | $0.0819 | $0.0820 | $0.0819 |
| 2025-12-06 | $0.0858 | $0.0848 | $0.0857 | $0.0839 |
| 2025-12-07 | $0.0852 | $0.0851 | $0.0853 | $0.0851 |
| 2025-12-16 | $0.0907 | $0.0914 | $0.0931 | $0.0905 |
| 2025-12-17 | $0.0916 | $0.0917 | $0.0918 | $0.0916 |
| 2025-12-18 | $0.0923 | $0.0923 | $0.0957 | $0.0880 |
| 2025-12-19 | $0.0923 | $0.0927 | $0.0929 | $0.0923 |
| 2025-12-20 | $0.0952 | $0.0972 | $0.0989 | $0.0945 |
| 2025-12-21 | $0.0969 | $0.0972 | $0.0975 | $0.0969 |
| 2025-12-23 | $0.0983 | $0.0979 | $0.0988 | $0.0962 |
| 2025-12-24 | $0.0980 | $0.0980 | $0.0980 | $0.0979 |
| 2025-12-27 | $0.0995400 | $0.0992400 | $0.1001000 | $0.0966 |
| 2025-12-28 | $0.0992400 | $0.0958 | $0.1002000 | $0.0958 |
| 2025-12-29 | $0.0956 | $0.0954 | $0.0957 | $0.0954 |
BELDEX is a cryptocurrency ecosystem that has emerged with the sole purpose of resolving some of the key issues faced by the crypto world like privacy, liquidity, and usability.
BELDEX coins cannot be traced back due to encryption. This is achieved by masking the sender and receiver addresses. With the usage of RingXT coin algorithm, BELDEX ensures “stealth” mode during the transactions.