ARB
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2025-07-18 | $0.4504000 | $0.4525000 | $0.4970000 | $0.4402000 |
2025-07-19 | $0.4525000 | $0.4521000 | $0.4525000 | $0.4521000 |
2025-07-20 | $0.4651000 | $0.4841000 | $0.5100000 | $0.4580000 |
2025-07-21 | $0.4836000 | $0.4859000 | $0.5108000 | $0.4747000 |
2025-07-22 | $0.4859000 | $0.4823000 | $0.4897000 | $0.4541000 |
2025-07-23 | $0.4823000 | $0.4338000 | $0.4831000 | $0.4171000 |
2025-07-24 | $0.4338000 | $0.4308000 | $0.4495000 | $0.4070000 |
2025-07-25 | $0.4308000 | $0.4433000 | $0.4442000 | $0.4143000 |
2025-07-26 | $0.4433000 | $0.4486000 | $0.4576000 | $0.4400000 |
2025-07-27 | $0.4486000 | $0.4607000 | $0.4632000 | $0.4467000 |
2025-07-28 | $0.4607000 | $0.4342000 | $0.4788000 | $0.4286000 |
2025-07-29 | $0.4342000 | $0.4249000 | $0.4504000 | $0.4149000 |
2025-07-30 | $0.4249000 | $0.4154000 | $0.4265000 | $0.3935000 |
2025-07-31 | $0.4154000 | $0.3978000 | $0.4315000 | $0.3955000 |
2025-08-01 | $0.3978000 | $0.3969000 | $0.3981000 | $0.3969000 |
2025-08-05 | $0.4053000 | $0.3837000 | $0.4056000 | $0.3752000 |
2025-08-06 | $0.3837000 | $0.3892000 | $0.3921000 | $0.3735000 |
2025-08-07 | $0.3892000 | $0.4169000 | $0.4189000 | $0.3864000 |
2025-08-08 | $0.4169000 | $0.4340000 | $0.4363000 | $0.4107000 |
2025-08-09 | $0.4340000 | $0.4738000 | $0.4802000 | $0.4338000 |
2025-08-10 | $0.4738000 | $0.4670000 | $0.4854000 | $0.4491000 |
2025-08-11 | $0.4670000 | $0.4362000 | $0.4812000 | $0.4337000 |
2025-08-12 | $0.4362000 | $0.4370000 | $0.4370000 | $0.4359000 |
2025-08-19 | $0.5116000 | $0.4730000 | $0.5245000 | $0.4718000 |
2025-08-20 | $0.4730000 | $0.5134000 | $0.5191000 | $0.4716000 |
2025-08-21 | $0.5134000 | $0.4960000 | $0.5206000 | $0.4851000 |
2025-08-22 | $0.4960000 | $0.5864000 | $0.6073000 | $0.4741000 |
2025-08-23 | $0.5864000 | $0.6128000 | $0.6141000 | $0.5672000 |
2025-08-24 | $0.6128000 | $0.5788000 | $0.6242000 | $0.5663000 |
2025-08-25 | $0.5788000 | $0.5176000 | $0.5908000 | $0.5105000 |
2025-08-26 | $0.5176000 | $0.5303000 | $0.5434000 | $0.5139000 |
2025-08-27 | $0.5303000 | $0.5057000 | $0.5329000 | $0.4977000 |
2025-08-28 | $0.5057000 | $0.5047000 | $0.5057000 | $0.5047000 |
2025-08-29 | $0.5231000 | $0.4908000 | $0.5235000 | $0.4841000 |
2025-08-30 | $0.4908000 | $0.4993000 | $0.5034000 | $0.4796000 |
2025-08-31 | $0.4993000 | $0.4964000 | $0.5179000 | $0.4958000 |
2025-09-01 | $0.4964000 | $0.4771000 | $0.5135000 | $0.4666000 |
2025-09-02 | $0.4771000 | $0.5025000 | $0.5061000 | $0.4751000 |
2025-09-03 | $0.5025000 | $0.5024000 | $0.5029000 | $0.5024000 |
2025-09-04 | $0.5100000 | $0.4824000 | $0.5132000 | $0.4786000 |
2025-09-05 | $0.4824000 | $0.4945000 | $0.5117000 | $0.4824000 |
2025-09-06 | $0.4945000 | $0.4944000 | $0.4948000 | $0.4943000 |
2025-09-07 | $0.4883000 | $0.4962000 | $0.4989000 | $0.4871000 |
2025-09-08 | $0.4962000 | $0.5132000 | $0.5159000 | $0.4909000 |
2025-09-09 | $0.5132000 | $0.5124000 | $0.5467000 | $0.5040000 |
2025-09-10 | $0.5125000 | $0.5129000 | $0.5131000 | $0.5124000 |
2025-09-11 | $0.5127000 | $0.5301000 | $0.5326000 | $0.5099000 |
2025-09-12 | $0.5302000 | $0.5304000 | $0.5311000 | $0.5301000 |
2025-09-14 | $0.5417000 | $0.5138000 | $0.5427000 | $0.5074000 |
2025-09-15 | $0.5138000 | $0.5136000 | $0.5139000 | $0.5134000 |
Arbit Coin was supposedly designed for Augmented reality. The coin is Proof of Work and Proof of Stake.