OKB
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $51.57 | $51.55 | $52.74 | $50.88 |
2025-06-17 | $51.55 | $48.53 | $50.75 | $46.04 |
2025-06-18 | $48.53 | $48.55 | $48.55 | $48.53 |
2025-06-19 | $48.18 | $52.38 | $54.62 | $47.96 |
2025-06-20 | $52.38 | $52.39 | $52.39 | $52.38 |
2025-06-21 | $51.49 | $50.82 | $51.58 | $49.75 |
2025-06-22 | $50.88 | $49.91 | $50.41 | $49.01 |
2025-06-23 | $49.91 | $51.88 | $58.96 | $50.56 |
2025-06-24 | $51.88 | $50.18 | $52.97 | $49.88 |
2025-06-25 | $50.19 | $50.95 | $51.39 | $50.15 |
2025-06-26 | $50.95 | $49.94 | $50.96 | $49.25 |
2025-06-27 | $49.94 | $50.01 | $50.25 | $49.63 |
2025-06-28 | $50.00 | $50.14 | $50.55 | $49.80 |
2025-06-29 | $50.14 | $50.11 | $50.78 | $49.94 |
2025-06-30 | $50.11 | $49.91 | $50.13 | $49.24 |
2025-07-01 | $49.91 | $49.06 | $49.46 | $48.66 |
2025-07-02 | $49.06 | $49.71 | $50.53 | $49.38 |
2025-07-03 | $49.71 | $49.90 | $50.47 | $49.72 |
2025-07-04 | $49.90 | $48.89 | $49.51 | $48.05 |
2025-07-05 | $48.89 | $48.84 | $49.27 | $48.50 |
2025-07-06 | $48.84 | $48.86 | $49.29 | $48.39 |
2025-07-07 | $48.86 | $48.16 | $48.67 | $47.73 |
2025-07-08 | $48.16 | $48.10 | $48.63 | $47.93 |
2025-07-09 | $48.23 | $48.22 | $48.23 | $48.22 |
2025-07-10 | $48.80 | $49.02 | $51.53 | $48.47 |
2025-07-11 | $49.02 | $48.65 | $50.24 | $48.57 |
2025-07-12 | $48.65 | $48.57 | $49.13 | $48.14 |
2025-07-13 | $48.57 | $48.72 | $49.64 | $48.57 |
2025-07-14 | $48.72 | $47.65 | $49.30 | $46.08 |
2025-07-15 | $47.65 | $47.75 | $47.95 | $46.25 |
2025-07-16 | $47.75 | $47.02 | $48.20 | $46.79 |
2025-07-17 | $47.02 | $47.00 | $48.06 | $46.33 |
2025-07-18 | $47.00 | $48.13 | $48.77 | $45.98 |
2025-07-19 | $48.44 | $48.44 | $48.44 | $48.43 |
2025-07-20 | $48.93 | $49.08 | $49.54 | $47.99 |
2025-07-21 | $49.21 | $49.02 | $49.40 | $48.17 |
2025-07-22 | $49.02 | $48.43 | $50.36 | $48.38 |
2025-07-23 | $48.43 | $48.47 | $49.88 | $47.81 |
2025-07-24 | $48.47 | $48.21 | $48.91 | $47.67 |
2025-07-25 | $48.21 | $48.01 | $48.94 | $47.69 |
2025-07-26 | $48.01 | $48.63 | $49.65 | $47.78 |
2025-07-27 | $48.63 | $48.80 | $49.60 | $48.27 |
2025-07-28 | $48.80 | $48.40 | $49.46 | $48.19 |
2025-07-29 | $48.40 | $48.17 | $48.73 | $47.87 |
2025-07-30 | $48.17 | $48.06 | $48.52 | $47.48 |
2025-07-31 | $48.06 | $46.92 | $47.37 | $46.20 |
2025-08-01 | $47.04 | $47.19 | $47.21 | $47.04 |
2025-08-05 | $46.67 | $45.24 | $46.82 | $44.18 |
2025-08-06 | $45.24 | $45.29 | $45.73 | $44.64 |
2025-08-07 | $45.29 | $45.90 | $46.53 | $45.56 |
2025-08-08 | $45.90 | $46.18 | $46.34 | $45.17 |
2025-08-09 | $46.18 | $46.97 | $47.11 | $45.94 |
2025-08-10 | $46.97 | $46.69 | $48.31 | $46.42 |
2025-08-11 | $46.69 | $46.26 | $46.69 | $45.30 |
2025-08-12 | $46.08 | $46.10 | $46.11 | $46.05 |
2025-08-19 | $120.83 | $120.09 | $127.54 | $114.23 |
2025-08-20 | $120.09 | $171.55 | $179.89 | $121.49 |
2025-08-21 | $171.55 | $229.11 | $241.92 | $164.47 |
2025-08-22 | $229.26 | $200.15 | $267.61 | $188.81 |
2025-08-23 | $200.15 | $204.59 | $230.32 | $196.51 |
2025-08-24 | $204.59 | $201.78 | $213.13 | $190.20 |
2025-08-25 | $201.78 | $170.62 | $196.62 | $167.87 |
2025-08-26 | $170.62 | $177.55 | $180.12 | $163.12 |
2025-08-27 | $177.55 | $171.19 | $185.76 | $168.40 |
2025-08-28 | $171.24 | $171.40 | $171.46 | $171.23 |
2025-08-29 | $169.44 | $173.43 | $173.43 | $160.75 |
2025-08-30 | $173.43 | $179.90 | $182.51 | $170.76 |
2025-08-31 | $179.90 | $173.45 | $182.44 | $171.40 |
2025-09-01 | $173.45 | $167.93 | $175.03 | $163.88 |
2025-09-02 | $167.93 | $165.53 | $171.10 | $164.09 |
2025-09-03 | $165.68 | $166.04 | $166.10 | $165.65 |
2025-09-04 | $177.24 | $177.61 | $181.49 | $173.85 |
2025-09-05 | $177.61 | $183.39 | $183.39 | $176.09 |
2025-09-06 | $183.12 | $182.88 | $183.12 | $182.86 |
2025-09-07 | $202.49 | $196.04 | $210.93 | $193.48 |
2025-09-08 | $196.06 | $188.87 | $202.32 | $186.07 |
2025-09-09 | $188.87 | $192.42 | $195.21 | $184.73 |
2025-09-10 | $191.97 | $191.86 | $192.00 | $191.65 |
2025-09-11 | $191.73 | $193.29 | $199.42 | $193.29 |
2025-09-12 | $194.00 | $194.05 | $194.08 | $193.98 |
2025-09-14 | $201.10 | $199.90 | $203.94 | $197.37 |
2025-09-15 | $199.84 | $199.93 | $199.96 | $199.83 |
Okex is a leading digital market exchange that has issued a token to celebrate the Chinese new year and to thank customers for their support. Through the issued token, Okex aims to develop a sharing community that allows all the participants to contribute to the improvement of the Okex platform.
OKB token is an Ethereum-based utility token (ERC 20) used to settle trading fees, participate in token-listing polls, deposits of verified merchants and rewards.