CHZ
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.0363000 | $0.0366600 | $0.0378600 | $0.0359000 |
2025-06-17 | $0.0366600 | $0.0353900 | $0.0372500 | $0.0349000 |
2025-06-18 | $0.0353500 | $0.0352900 | $0.0353600 | $0.0352800 |
2025-06-19 | $0.0353000 | $0.0351000 | $0.0356900 | $0.0345000 |
2025-06-20 | $0.0351000 | $0.0351100 | $0.0351100 | $0.0351000 |
2025-06-21 | $0.0344000 | $0.0328600 | $0.0349000 | $0.0321500 |
2025-06-22 | $0.0328600 | $0.0322800 | $0.0331100 | $0.0307900 |
2025-06-23 | $0.0322800 | $0.0351900 | $0.0352400 | $0.0321200 |
2025-06-24 | $0.0351900 | $0.0356300 | $0.0358600 | $0.0350700 |
2025-06-25 | $0.0356300 | $0.0357900 | $0.0363800 | $0.0348400 |
2025-06-26 | $0.0357900 | $0.0341000 | $0.0376000 | $0.0339000 |
2025-06-27 | $0.0341000 | $0.0346900 | $0.0351900 | $0.0336000 |
2025-06-28 | $0.0346900 | $0.0353000 | $0.0355000 | $0.0346000 |
2025-06-29 | $0.0353000 | $0.0366000 | $0.0368600 | $0.0351600 |
2025-06-30 | $0.0366000 | $0.0352000 | $0.0366800 | $0.0348300 |
2025-07-01 | $0.0352000 | $0.0339000 | $0.0353900 | $0.0338000 |
2025-07-02 | $0.0339000 | $0.0365700 | $0.0370900 | $0.0335700 |
2025-07-03 | $0.0365700 | $0.0366100 | $0.0372200 | $0.0361500 |
2025-07-04 | $0.0366100 | $0.0349000 | $0.0367400 | $0.0343500 |
2025-07-05 | $0.0349000 | $0.0351000 | $0.0352500 | $0.0345200 |
2025-07-06 | $0.0351000 | $0.0357000 | $0.0363000 | $0.0348700 |
2025-07-07 | $0.0357000 | $0.0352200 | $0.0362300 | $0.0349200 |
2025-07-08 | $0.0352200 | $0.0358700 | $0.0359700 | $0.0346200 |
2025-07-09 | $0.0358700 | $0.0359000 | $0.0359000 | $0.0358600 |
2025-07-10 | $0.0377800 | $0.0398300 | $0.0399600 | $0.0373600 |
2025-07-11 | $0.0398300 | $0.0399100 | $0.0413800 | $0.0394100 |
2025-07-12 | $0.0399100 | $0.0397800 | $0.0407400 | $0.0387200 |
2025-07-13 | $0.0397800 | $0.0407000 | $0.0415400 | $0.0395100 |
2025-07-14 | $0.0407000 | $0.0402800 | $0.0421600 | $0.0397600 |
2025-07-15 | $0.0402800 | $0.0413900 | $0.0414000 | $0.0387100 |
2025-07-16 | $0.0413900 | $0.0421500 | $0.0444400 | $0.0407400 |
2025-07-17 | $0.0421500 | $0.0425600 | $0.0429000 | $0.0410200 |
2025-07-18 | $0.0425600 | $0.0424900 | $0.0451700 | $0.0418400 |
2025-07-19 | $0.0424600 | $0.0425000 | $0.0425100 | $0.0424400 |
2025-07-20 | $0.0437800 | $0.0456500 | $0.0462200 | $0.0434300 |
2025-07-21 | $0.0456500 | $0.0463000 | $0.0472900 | $0.0447700 |
2025-07-22 | $0.0463000 | $0.0462900 | $0.0464900 | $0.0438500 |
2025-07-23 | $0.0462900 | $0.0421200 | $0.0463700 | $0.0411300 |
2025-07-24 | $0.0421200 | $0.0414800 | $0.0430000 | $0.0398400 |
2025-07-25 | $0.0414800 | $0.0424000 | $0.0424000 | $0.0401300 |
2025-07-26 | $0.0424000 | $0.0426300 | $0.0431000 | $0.0420400 |
2025-07-27 | $0.0426300 | $0.0442000 | $0.0456700 | $0.0424300 |
2025-07-28 | $0.0442900 | $0.0442900 | $0.0443700 | $0.0442200 |
2025-07-29 | $0.0412400 | $0.0410100 | $0.0426100 | $0.0402000 |
2025-07-30 | $0.0410100 | $0.0405700 | $0.0412900 | $0.0387400 |
2025-07-31 | $0.0406300 | $0.0406400 | $0.0406500 | $0.0406300 |
2025-08-07 | $0.0395100 | $0.0408200 | $0.0409200 | $0.0390000 |
2025-08-08 | $0.0408200 | $0.0422400 | $0.0424800 | $0.0404100 |
2025-08-09 | $0.0422400 | $0.0434100 | $0.0439800 | $0.0422100 |
2025-08-10 | $0.0434100 | $0.0430700 | $0.0440000 | $0.0419800 |
2025-08-11 | $0.0430700 | $0.0409300 | $0.0442000 | $0.0407000 |
2025-08-12 | $0.0409100 | $0.0409000 | $0.0409400 | $0.0408200 |
2025-08-19 | $0.0399900 | $0.0387200 | $0.0404000 | $0.0386900 |
2025-08-20 | $0.0387200 | $0.0402000 | $0.0405800 | $0.0386100 |
2025-08-21 | $0.0402000 | $0.0394100 | $0.0406900 | $0.0393000 |
2025-08-22 | $0.0394100 | $0.0425200 | $0.0428200 | $0.0383100 |
2025-08-23 | $0.0425200 | $0.0417700 | $0.0427100 | $0.0414200 |
2025-08-24 | $0.0417700 | $0.0407400 | $0.0424400 | $0.0399300 |
2025-08-25 | $0.0407400 | $0.0383900 | $0.0411800 | $0.0376800 |
2025-08-26 | $0.0383900 | $0.0396900 | $0.0398400 | $0.0379300 |
2025-08-27 | $0.0396900 | $0.0393400 | $0.0400600 | $0.0393100 |
2025-08-28 | $0.0393600 | $0.0394000 | $0.0394000 | $0.0393500 |
2025-08-29 | $0.0409900 | $0.0391600 | $0.0411700 | $0.0385300 |
2025-08-30 | $0.0391600 | $0.0395000 | $0.0396900 | $0.0385700 |
2025-08-31 | $0.0395000 | $0.0399900 | $0.0415100 | $0.0395000 |
2025-09-01 | $0.0399900 | $0.0387900 | $0.0406900 | $0.0381900 |
2025-09-02 | $0.0387900 | $0.0393000 | $0.0397800 | $0.0385200 |
2025-09-03 | $0.0393300 | $0.0392700 | $0.0393600 | $0.0392700 |
2025-09-04 | $0.0397600 | $0.0386900 | $0.0399300 | $0.0384400 |
2025-09-05 | $0.0386900 | $0.0395600 | $0.0401800 | $0.0386800 |
2025-09-06 | $0.0395000 | $0.0395600 | $0.0395700 | $0.0395000 |
2025-09-07 | $0.0391100 | $0.0401200 | $0.0401900 | $0.0390400 |
2025-09-08 | $0.0401200 | $0.0416100 | $0.0417700 | $0.0399300 |
2025-09-09 | $0.0416100 | $0.0422800 | $0.0432400 | $0.0414100 |
2025-09-10 | $0.0422800 | $0.0422700 | $0.0423100 | $0.0422200 |
2025-09-11 | $0.0421000 | $0.0424600 | $0.0424600 | $0.0415300 |
2025-09-12 | $0.0423400 | $0.0423700 | $0.0424400 | $0.0423000 |
2025-09-14 | $0.0440900 | $0.0421500 | $0.0441600 | $0.0420200 |
2025-09-15 | $0.0422500 | $0.0422400 | $0.0422700 | $0.0422200 |
Chiliz is a fin-tech platform for tokenizing sports teams. Its currency and blockchain technology power products for casual, mainstream consumers. Socios.com - a tokenized fan engagement solution for sports - is the first platform powered by Chiliz.
The CHZ token is currently available across two blockchains in BEP-2 & ERC20 variations. It is openly purchasable on multiple centralized exchanges including Binance DEX, KuCoin, Bitmax, and others. CHZ tokens will also be purchasable on Socios.com via debit/ credit card.