BTG
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | $0.6760000 | $0.8228000 | $0.8228000 | $0.6839000 |
| 2025-06-17 | $0.5167000 | $0.6780000 | $0.6780000 | $0.5097000 |
| 2025-06-18 | $0.6780000 | $0.6783000 | $0.6785000 | $0.6780000 |
| 2025-06-19 | $0.6925000 | $0.7120000 | $0.7120000 | $0.6910000 |
| 2025-06-20 | $0.7120000 | $0.7119000 | $0.7121000 | $0.7119000 |
| 2025-06-21 | $0.7335000 | $0.7254000 | $0.7254000 | $0.7254000 |
| 2025-06-22 | $0.6211000 | $0.6406000 | $0.7227000 | $0.6046000 |
| 2025-06-23 | $0.7172000 | $0.7063000 | $0.7485000 | $0.7063000 |
| 2025-06-24 | $0.7063000 | $0.7111000 | $0.7111000 | $0.6156000 |
| 2025-06-25 | $0.7111000 | $0.5907000 | $0.7196000 | $0.5907000 |
| 2025-06-26 | $0.5907000 | $0.6100000 | $0.6100000 | $0.5886000 |
| 2025-06-27 | $0.6100000 | $0.5891000 | $0.6105000 | $0.5891000 |
| 2025-06-28 | $0.5891000 | $0.5797000 | $0.5904000 | $0.5797000 |
| 2025-06-29 | $0.5797000 | $0.5962000 | $0.5962000 | $0.5853000 |
| 2025-06-30 | $0.5962000 | $0.5680000 | $0.6002000 | $0.5680000 |
| 2025-07-01 | $0.5680000 | $0.6766000 | $0.6766000 | $0.5603000 |
| 2025-07-02 | $0.6766000 | $0.5989000 | $0.6969000 | $0.5989000 |
| 2025-07-03 | $0.5989000 | $0.6359000 | $0.6359000 | $0.6030000 |
| 2025-07-04 | $0.6359000 | $0.6158000 | $0.6266000 | $0.6158000 |
| 2025-07-05 | $0.6158000 | $0.6278000 | $0.6386000 | $0.6170000 |
| 2025-07-06 | $0.6278000 | $0.6336000 | $0.6336000 | $0.6336000 |
| 2025-07-07 | $0.6336000 | $0.6388000 | $0.6388000 | $0.6280000 |
| 2025-07-08 | $0.6388000 | $0.7191000 | $0.7191000 | $0.6428000 |
| 2025-07-09 | $0.6889000 | $0.6445000 | $0.6889000 | $0.6445000 |
| 2025-07-10 | $0.7679000 | $0.7077000 | $0.8006000 | $0.7077000 |
| 2025-07-11 | $0.7077000 | $0.6231000 | $0.7172000 | $0.6231000 |
| 2025-07-12 | $0.6231000 | $0.6696000 | $0.6696000 | $0.6226000 |
| 2025-07-13 | $0.6696000 | $0.6790000 | $0.7148000 | $0.6790000 |
| 2025-07-14 | $0.6790000 | $0.6593000 | $0.7072000 | $0.6593000 |
| 2025-07-15 | $0.6593000 | $0.6713000 | $0.7067000 | $0.6478000 |
| 2025-07-16 | $0.6713000 | $0.6885000 | $0.7122000 | $0.6647000 |
| 2025-07-17 | $0.6885000 | $0.6680000 | $0.6918000 | $0.6680000 |
| 2025-07-18 | $0.6680000 | $0.6491000 | $0.6727000 | $0.6491000 |
| 2025-07-19 | $0.6754000 | $0.6754000 | $0.6754000 | $0.6754000 |
| 2025-07-20 | $0.6485000 | $0.6448000 | $0.7034000 | $0.6448000 |
| 2025-07-21 | $0.6453000 | $0.6107000 | $0.6459000 | $0.6107000 |
| 2025-07-22 | $0.6107000 | $0.6361000 | $0.6361000 | $0.6241000 |
| 2025-07-23 | $0.6361000 | $0.6416000 | $0.6416000 | $0.6059000 |
| 2025-07-24 | $0.6416000 | $0.6038000 | $0.6393000 | $0.6038000 |
| 2025-07-25 | $0.6038000 | $0.6117000 | $0.6117000 | $0.6000000 |
| 2025-07-26 | $0.6117000 | $0.5545000 | $0.6135000 | $0.5545000 |
| 2025-07-27 | $0.5545000 | $0.5973000 | $0.5973000 | $0.5615000 |
| 2025-07-28 | $0.5973000 | $0.6375000 | $0.6375000 | $0.5549000 |
| 2025-07-29 | $0.6220000 | $0.5999000 | $0.6219000 | $0.5949000 |
| 2025-07-30 | $0.6369000 | $0.5775000 | $0.6364000 | $0.5421000 |
| 2025-07-31 | $0.5775000 | $0.5673000 | $0.5673000 | $0.5673000 |
| 2025-08-01 | $0.5820000 | $0.5820000 | $0.5820000 | $0.5820000 |
| 2025-08-05 | $0.5868000 | $0.6734000 | $0.6734000 | $0.5821000 |
| 2025-08-06 | $0.8291000 | $0.9500000 | $0.9500000 | $0.8291000 |
| 2025-08-07 | $0.6787000 | $0.6111000 | $0.6934000 | $0.6111000 |
| 2025-08-08 | $0.5710000 | $0.5690000 | $0.6222000 | $0.5371000 |
| 2025-08-09 | $0.6068000 | $0.6058000 | $0.6058000 | $0.6058000 |
| 2025-08-10 | $0.6058000 | $0.5250000 | $0.6204000 | $0.5250000 |
| 2025-08-11 | $0.5250000 | $0.5105000 | $0.5223000 | $0.5105000 |
| 2025-08-12 | $0.5111000 | $0.5111000 | $0.5111000 | $0.5111000 |
| 2025-08-19 | $0.4652000 | $0.4741000 | $0.4741000 | $0.3838000 |
| 2025-08-20 | $0.4741000 | $0.4915000 | $0.4915000 | $0.4572000 |
| 2025-08-21 | $0.4915000 | $0.4500000 | $0.4837000 | $0.4500000 |
| 2025-08-22 | $0.8500000 | $0.5500000 | $0.8500000 | $0.5500000 |
| 2025-08-23 | $0.4209000 | $0.4500000 | $0.4616000 | $0.4154000 |
| 2025-08-24 | $0.4500000 | $0.4312000 | $0.4426000 | $0.4312000 |
| 2025-08-25 | $0.4312000 | $0.4847000 | $0.4847000 | $0.4186000 |
| 2025-08-26 | $0.4847000 | $0.4919000 | $0.4919000 | $0.4919000 |
| 2025-08-27 | $0.4919000 | $0.4560000 | $0.4894000 | $0.4560000 |
| 2025-08-28 | $0.5056000 | $0.5056000 | $0.5056000 | $0.5056000 |
| 2025-08-29 | $0.4728000 | $0.4769000 | $0.4769000 | $0.4227000 |
| 2025-08-30 | $0.4769000 | $0.4898000 | $0.4898000 | $0.4789000 |
| 2025-08-31 | $0.4968000 | $0.5014000 | $0.5112000 | $0.4405000 |
| 2025-09-01 | $0.4872000 | $0.4480000 | $0.4917000 | $0.3715000 |
| 2025-09-02 | $0.5010000 | $0.5149000 | $0.5480000 | $0.4690000 |
| 2025-09-03 | $0.5149000 | $0.5150000 | $0.5150000 | $0.5149000 |
| 2025-09-04 | $0.5380000 | $0.5349000 | $0.5470000 | $0.5062000 |
| 2025-09-05 | $0.4319000 | $0.4427000 | $0.4427000 | $0.4316000 |
| 2025-09-06 | $0.5499000 | $0.5254000 | $0.5499000 | $0.5254000 |
| 2025-09-07 | $0.4409000 | $0.4557000 | $0.4557000 | $0.4446000 |
| 2025-09-08 | $0.4557000 | $0.5492000 | $0.5492000 | $0.4596000 |
| 2025-09-09 | $0.5492000 | $0.5466000 | $0.5466000 | $0.5466000 |
| 2025-09-10 | $0.5277000 | $0.5277000 | $0.5277000 | $0.5277000 |
| 2025-09-11 | $0.4901000 | $0.3813000 | $0.5315000 | $0.3813000 |
| 2025-09-12 | $0.6081000 | $0.6081000 | $0.6081000 | $0.6081000 |
| 2025-09-14 | $0.5683000 | $0.7844000 | $0.7844000 | $0.5306000 |
| 2025-09-15 | $0.7768000 | $0.7763000 | $0.7768000 | $0.7763000 |
| 2025-11-05 | $0.7003000 | $0.8519000 | $0.8519000 | $0.7065000 |
| 2025-11-06 | $0.8519000 | $0.6889000 | $0.8307000 | $0.6889000 |
| 2025-11-07 | $0.6889000 | $0.7851000 | $0.7851000 | $0.6818000 |
| 2025-11-08 | $0.7851000 | $1.18 | $1.18 | $0.7775000 |
| 2025-11-09 | $0.9082000 | $1.00 | $1.00 | $0.9081000 |
Bitcoin Gold is a fork of the Bitcoin blockchain that occurred at block 491407. It implements a new PoW algorithm, Equihash, which makes it ASIC-resistant and can only be mined by GPUs rigs. The purpose of Bitcoin Gold is to make mining decentralized again following Satoshi Nakamoto's vision of "1 CPU = 1 vote".