XDC
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | $0.0803 | $0.0852 | $0.0898 | $0.0803 |
| 2025-07-19 | $0.0854 | $0.0854 | $0.0854 | $0.0853 |
| 2025-07-20 | $0.0938 | $0.1002000 | $0.1034000 | $0.0938 |
| 2025-07-21 | $0.1002000 | $0.0968 | $0.1022000 | $0.0949 |
| 2025-07-22 | $0.0968 | $0.0953 | $0.0969 | $0.0930 |
| 2025-07-23 | $0.0955 | $0.0955 | $0.0956 | $0.0955 |
| 2025-07-24 | $0.0883 | $0.0848 | $0.0893 | $0.0803 |
| 2025-07-25 | $0.0847 | $0.0845 | $0.0847 | $0.0845 |
| 2025-07-27 | $0.0899 | $0.0905 | $0.0905 | $0.0884 |
| 2025-07-28 | $0.0905 | $0.0892 | $0.0932 | $0.0872 |
| 2025-07-29 | $0.0892 | $0.0999100 | $0.1013000 | $0.0885 |
| 2025-07-30 | $0.0999100 | $0.0963 | $0.1005000 | $0.0955 |
| 2025-07-31 | $0.0963 | $0.0977 | $0.0994500 | $0.0957 |
| 2025-08-01 | $0.0979 | $0.0979 | $0.0979 | $0.0979 |
| 2025-08-05 | $0.0958 | $0.0935 | $0.0958 | $0.0919 |
| 2025-08-06 | $0.0935 | $0.0930 | $0.0944 | $0.0925 |
| 2025-08-07 | $0.0930 | $0.0918 | $0.0939 | $0.0905 |
| 2025-08-08 | $0.0918 | $0.0920 | $0.0944 | $0.0916 |
| 2025-08-09 | $0.0920 | $0.0910 | $0.0943 | $0.0910 |
| 2025-08-10 | $0.0910 | $0.0891 | $0.0910 | $0.0872 |
| 2025-08-11 | $0.0891 | $0.0868 | $0.0907 | $0.0853 |
| 2025-08-12 | $0.0868 | $0.0868 | $0.0868 | $0.0868 |
| 2025-08-19 | $0.0825 | $0.0804 | $0.0858 | $0.0803 |
| 2025-08-20 | $0.0804 | $0.0823 | $0.0831 | $0.0804 |
| 2025-08-21 | $0.0823 | $0.0813 | $0.0842 | $0.0813 |
| 2025-08-22 | $0.0813 | $0.0835 | $0.0856 | $0.0813 |
| 2025-08-23 | $0.0835 | $0.0826 | $0.0849 | $0.0813 |
| 2025-08-24 | $0.0826 | $0.0823 | $0.0835 | $0.0816 |
| 2025-08-25 | $0.0823 | $0.0800 | $0.0830 | $0.0797 |
| 2025-08-26 | $0.0800 | $0.0791 | $0.0817 | $0.0772 |
| 2025-08-27 | $0.0791 | $0.0788 | $0.0797 | $0.0774 |
| 2025-08-28 | $0.0786 | $0.0786 | $0.0786 | $0.0786 |
| 2025-08-29 | $0.0792 | $0.0759 | $0.0792 | $0.0754 |
| 2025-08-30 | $0.0759 | $0.0802 | $0.0808 | $0.0759 |
| 2025-08-31 | $0.0802 | $0.0786 | $0.0812 | $0.0786 |
| 2025-09-01 | $0.0786 | $0.0768 | $0.0806 | $0.0759 |
| 2025-09-02 | $0.0768 | $0.0794 | $0.0794 | $0.0760 |
| 2025-09-03 | $0.0794 | $0.0794 | $0.0794 | $0.0794 |
| 2025-09-04 | $0.0785 | $0.0770 | $0.0791 | $0.0769 |
| 2025-09-05 | $0.0769 | $0.0770 | $0.0770 | $0.0769 |
| 2025-09-07 | $0.0791 | $0.0788 | $0.0795 | $0.0778 |
| 2025-09-08 | $0.0788 | $0.0785 | $0.0808 | $0.0758 |
| 2025-09-09 | $0.0785 | $0.0792 | $0.0817 | $0.0783 |
| 2025-09-10 | $0.0791 | $0.0791 | $0.0791 | $0.0791 |
| 2025-09-11 | $0.0787 | $0.0748 | $0.0790 | $0.0729 |
| 2025-09-12 | $0.0748 | $0.0747 | $0.0749 | $0.0747 |
| 2025-09-14 | $0.0779 | $0.0768 | $0.0779 | $0.0759 |
| 2025-09-15 | $0.0769 | $0.0769 | $0.0769 | $0.0769 |
| 2025-11-05 | $0.0511 | $0.0528 | $0.0529 | $0.0495700 |
| 2025-11-06 | $0.0528 | $0.0530 | $0.0554 | $0.0521 |
| 2025-11-07 | $0.0530 | $0.0575 | $0.0579 | $0.0526 |
| 2025-11-08 | $0.0575 | $0.0574 | $0.0577 | $0.0564 |
| 2025-11-09 | $0.0574 | $0.0574 | $0.0574 | $0.0574 |
| 2025-11-12 | $0.0592 | $0.0572 | $0.0609 | $0.0569 |
| 2025-11-13 | $0.0572 | $0.0572 | $0.0572 | $0.0572 |
| 2025-11-15 | $0.0514 | $0.0541 | $0.0552 | $0.0514 |
| 2025-11-16 | $0.0541 | $0.0532 | $0.0555 | $0.0528 |
| 2025-11-17 | $0.0532 | $0.0532 | $0.0532 | $0.0532 |
| 2025-11-18 | $0.0504 | $0.0518 | $0.0519 | $0.0484800 |
| 2025-11-19 | $0.0518 | $0.0519 | $0.0519 | $0.0518 |
| 2025-11-20 | $0.0493400 | $0.0492300 | $0.0516 | $0.0485800 |
| 2025-11-21 | $0.0492300 | $0.0492100 | $0.0492300 | $0.0492100 |
| 2025-11-22 | $0.0498800 | $0.0515 | $0.0518 | $0.0497200 |
| 2025-11-23 | $0.0515 | $0.0520 | $0.0526 | $0.0513 |
| 2025-11-24 | $0.0520 | $0.0544 | $0.0547 | $0.0515 |
| 2025-11-25 | $0.0544 | $0.0545 | $0.0559 | $0.0538 |
| 2025-11-26 | $0.0545 | $0.0545 | $0.0545 | $0.0545 |
| 2025-11-29 | $0.0533 | $0.0532 | $0.0537 | $0.0529 |
| 2025-11-30 | $0.0532 | $0.0531 | $0.0532 | $0.0531 |
| 2025-12-06 | $0.0494700 | $0.0495700 | $0.0498600 | $0.0491900 |
| 2025-12-07 | $0.0495700 | $0.0495700 | $0.0495700 | $0.0495700 |
| 2025-12-12 | $0.0488500 | $0.0498100 | $0.0518 | $0.0487400 |
| 2025-12-13 | $0.0498100 | $0.0497600 | $0.0498100 | $0.0497600 |
| 2025-12-16 | $0.0505 | $0.0483800 | $0.0507 | $0.0481500 |
| 2025-12-17 | $0.0483800 | $0.0483700 | $0.0483800 | $0.0483700 |
| 2025-12-18 | $0.0471200 | $0.0465700 | $0.0482200 | $0.0463000 |
| 2025-12-19 | $0.0465700 | $0.0465500 | $0.0465700 | $0.0465500 |
| 2025-12-20 | $0.0475600 | $0.0513 | $0.0518 | $0.0473900 |
| 2025-12-21 | $0.0513 | $0.0514 | $0.0514 | $0.0513 |
XinFin Blockchain is powered by XDC01 protocol, which is built over its Hybrid Blockchain architecture to eliminate the inefficiencies in global trade and financing, enable institutions to provide real-time settlement and cross border smart contracts. XDC protocol is architected to support smart contracts, KYC/AML, and price stability using its hedge pool for existing cryptocurrencies (e.g. BTC, BCH, LTC, XRP) on its tradefinex.org platform. The XDC protocol also supports fiat payment methods and will support nationally issued cryptocurrencies.