| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | $0.0333500 | $0.0331400 | $0.0351500 | $0.0331400 |
| 2025-06-17 | $0.0331400 | $0.0324400 | $0.0336200 | $0.0322900 |
| 2025-06-18 | $0.0324400 | $0.0327500 | $0.0327500 | $0.0324400 |
| 2025-06-19 | $0.0327400 | $0.0322700 | $0.0327400 | $0.0317700 |
| 2025-06-20 | $0.0322700 | $0.0322700 | $0.0322700 | $0.0322700 |
| 2025-06-21 | $0.0314900 | $0.0311800 | $0.0319300 | $0.0309200 |
| 2025-06-22 | $0.0311800 | $0.0297800 | $0.0318000 | $0.0288300 |
| 2025-06-23 | $0.0297800 | $0.0318000 | $0.0321700 | $0.0295300 |
| 2025-06-24 | $0.0318000 | $0.0322400 | $0.0327700 | $0.0316300 |
| 2025-06-25 | $0.0322400 | $0.0319000 | $0.0326400 | $0.0319000 |
| 2025-06-26 | $0.0319000 | $0.0312500 | $0.0323500 | $0.0310800 |
| 2025-06-27 | $0.0312500 | $0.0315500 | $0.0316000 | $0.0309200 |
| 2025-06-28 | $0.0315500 | $0.0320100 | $0.0320100 | $0.0310100 |
| 2025-06-29 | $0.0320100 | $0.0326300 | $0.0326300 | $0.0314100 |
| 2025-06-30 | $0.0326300 | $0.0347600 | $0.0360400 | $0.0320800 |
| 2025-07-01 | $0.0347600 | $0.0318300 | $0.0347600 | $0.0316200 |
| 2025-07-02 | $0.0318300 | $0.0333600 | $0.0336400 | $0.0308200 |
| 2025-07-03 | $0.0333600 | $0.0335200 | $0.0339900 | $0.0328800 |
| 2025-07-04 | $0.0335200 | $0.0324300 | $0.0335200 | $0.0320100 |
| 2025-07-05 | $0.0324300 | $0.0321800 | $0.0324900 | $0.0321000 |
| 2025-07-06 | $0.0321800 | $0.0327300 | $0.0327900 | $0.0319300 |
| 2025-07-07 | $0.0327300 | $0.0326900 | $0.0334700 | $0.0324600 |
| 2025-07-08 | $0.0326900 | $0.0333900 | $0.0343600 | $0.0326900 |
| 2025-07-09 | $0.0333300 | $0.0332900 | $0.0333600 | $0.0332500 |
| 2025-07-10 | $0.0346400 | $0.0359500 | $0.0363600 | $0.0344500 |
| 2025-07-11 | $0.0359500 | $0.0360800 | $0.0367300 | $0.0352900 |
| 2025-07-12 | $0.0360800 | $0.0367200 | $0.0374700 | $0.0355300 |
| 2025-07-13 | $0.0367200 | $0.0374400 | $0.0377500 | $0.0363700 |
| 2025-07-14 | $0.0374400 | $0.0376000 | $0.0400900 | $0.0371600 |
| 2025-07-15 | $0.0376000 | $0.0381800 | $0.0388800 | $0.0360900 |
| 2025-07-16 | $0.0381800 | $0.0393400 | $0.0437200 | $0.0377500 |
| 2025-07-17 | $0.0393400 | $0.0396000 | $0.0402200 | $0.0381400 |
| 2025-07-18 | $0.0396000 | $0.0387700 | $0.0406200 | $0.0387700 |
| 2025-07-19 | $0.0389600 | $0.0389700 | $0.0390100 | $0.0389300 |
| 2025-07-20 | $0.0392700 | $0.0405900 | $0.0416100 | $0.0392100 |
| 2025-07-21 | $0.0405900 | $0.0411700 | $0.0417500 | $0.0402000 |
| 2025-07-22 | $0.0411700 | $0.0407900 | $0.0411700 | $0.0393000 |
| 2025-07-23 | $0.0407900 | $0.0387900 | $0.0408200 | $0.0381800 |
| 2025-07-24 | $0.0388500 | $0.0387200 | $0.0388600 | $0.0386900 |
| 2025-07-25 | $0.0385400 | $0.0387900 | $0.0389200 | $0.0374600 |
| 2025-07-26 | $0.0387900 | $0.0388500 | $0.0395100 | $0.0387800 |
| 2025-07-27 | $0.0389000 | $0.0389100 | $0.0389300 | $0.0388700 |
| 2025-07-28 | $0.0398000 | $0.0380300 | $0.0401100 | $0.0379400 |
| 2025-07-29 | $0.0380300 | $0.0370800 | $0.0384000 | $0.0367700 |
| 2025-07-30 | $0.0370800 | $0.0366700 | $0.0391400 | $0.0357400 |
| 2025-07-31 | $0.0366700 | $0.0366900 | $0.0367300 | $0.0366700 |
| 2025-08-05 | $0.0374300 | $0.0358400 | $0.0374300 | $0.0356700 |
| 2025-08-06 | $0.0358400 | $0.0358300 | $0.0359100 | $0.0350500 |
| 2025-08-07 | $0.0356600 | $0.0375300 | $0.0379100 | $0.0356600 |
| 2025-08-08 | $0.0367300 | $0.0372900 | $0.0373500 | $0.0363700 |
| 2025-08-09 | $0.0372900 | $0.0379500 | $0.0383000 | $0.0369700 |
| 2025-08-10 | $0.0379500 | $0.0381700 | $0.0384800 | $0.0371900 |
| 2025-08-11 | $0.0381700 | $0.0375100 | $0.0410000 | $0.0373600 |
| 2025-08-12 | $0.0374800 | $0.0373700 | $0.0376100 | $0.0373700 |
| 2025-08-19 | $0.0359500 | $0.0346600 | $0.0359500 | $0.0343600 |
| 2025-08-20 | $0.0346600 | $0.0355300 | $0.0355300 | $0.0342300 |
| 2025-08-21 | $0.0354300 | $0.0353700 | $0.0354600 | $0.0353700 |
| 2025-08-22 | $0.0345200 | $0.0366300 | $0.0373100 | $0.0338100 |
| 2025-08-23 | $0.0366300 | $0.0364600 | $0.0366300 | $0.0356300 |
| 2025-08-24 | $0.0364600 | $0.0360700 | $0.0365300 | $0.0353700 |
| 2025-08-25 | $0.0360700 | $0.0340200 | $0.0360700 | $0.0335800 |
| 2025-08-26 | $0.0340200 | $0.0350100 | $0.0350100 | $0.0337400 |
| 2025-08-27 | $0.0350100 | $0.0345400 | $0.0350600 | $0.0343500 |
| 2025-08-28 | $0.0346900 | $0.0346300 | $0.0346900 | $0.0346300 |
| 2025-08-29 | $0.0357100 | $0.0341500 | $0.0357600 | $0.0336700 |
| 2025-08-30 | $0.0341500 | $0.0343400 | $0.0351000 | $0.0340400 |
| 2025-08-31 | $0.0343400 | $0.0346000 | $0.0352500 | $0.0343400 |
| 2025-09-01 | $0.0346000 | $0.0334800 | $0.0351500 | $0.0331700 |
| 2025-09-02 | $0.0334800 | $0.0343400 | $0.0347800 | $0.0334400 |
| 2025-09-03 | $0.0343400 | $0.0342300 | $0.0343400 | $0.0342300 |
| 2025-09-04 | $0.0347100 | $0.0339700 | $0.0347100 | $0.0336100 |
| 2025-09-05 | $0.0339700 | $0.0342200 | $0.0347900 | $0.0336800 |
| 2025-09-06 | $0.0340900 | $0.0340700 | $0.0341200 | $0.0340500 |
| 2025-09-07 | $0.0343200 | $0.0340800 | $0.0343600 | $0.0335100 |
| 2025-09-08 | $0.0340800 | $0.0343400 | $0.0347800 | $0.0339100 |
| 2025-09-09 | $0.0343400 | $0.0346500 | $0.0395000 | $0.0341800 |
| 2025-09-10 | $0.0345900 | $0.0345500 | $0.0346700 | $0.0345300 |
| 2025-09-11 | $0.0356300 | $0.0354500 | $0.0356400 | $0.0346100 |
| 2025-09-12 | $0.0355300 | $0.0355000 | $0.0355300 | $0.0354500 |
| 2025-09-14 | $0.0359900 | $0.0349400 | $0.0360900 | $0.0347600 |
| 2025-09-15 | $0.0349600 | $0.0349600 | $0.0349700 | $0.0349300 |
| 2025-11-05 | $0.0207300 | $0.0217400 | $0.0227500 | $0.0197900 |
| 2025-11-06 | $0.0217400 | $0.0211300 | $0.0252000 | $0.0207700 |
| 2025-11-07 | $0.0211300 | $0.0246800 | $0.0247000 | $0.0211300 |
| 2025-11-08 | $0.0246800 | $0.0237300 | $0.0246800 | $0.0232000 |
| 2025-11-09 | $0.0237100 | $0.0237300 | $0.0237400 | $0.0236600 |
| 2025-11-12 | $0.0226800 | $0.0242500 | $0.0286300 | $0.0226800 |
| 2025-11-13 | $0.0241800 | $0.0240000 | $0.0242100 | $0.0236400 |
| 2025-11-15 | $0.0212600 | $0.0216000 | $0.0219800 | $0.0209500 |
| 2025-11-16 | $0.0216000 | $0.0209200 | $0.0225400 | $0.0204500 |
| 2025-11-17 | $0.0209000 | $0.0208900 | $0.0209100 | $0.0208600 |
| 2025-11-18 | $0.0204300 | $0.0218500 | $0.0222000 | $0.0203900 |
| 2025-11-19 | $0.0219700 | $0.0220400 | $0.0220700 | $0.0219500 |
| 2025-11-20 | $0.0225800 | $0.0211300 | $0.0249100 | $0.0210000 |
| 2025-11-21 | $0.0211300 | $0.0211700 | $0.0241200 | $0.0204100 |
| 2025-11-22 | $0.0211700 | $0.0203200 | $0.0211900 | $0.0194800 |
| 2025-11-23 | $0.0203200 | $0.0205300 | $0.0215200 | $0.0200500 |
| 2025-11-24 | $0.0205300 | $0.0210700 | $0.0210800 | $0.0199900 |
| 2025-11-25 | $0.0210700 | $0.0209000 | $0.0210700 | $0.0203900 |
| 2025-11-26 | $0.0209100 | $0.0208400 | $0.0209600 | $0.0208400 |
| 2025-11-29 | $0.0210500 | $0.0217400 | $0.0218300 | $0.0209200 |
| 2025-11-30 | $0.0217000 | $0.0228400 | $0.0229400 | $0.0217000 |
| 2025-12-06 | $0.0207700 | $0.0212000 | $0.0221500 | $0.0205200 |
| 2025-12-07 | $0.0211800 | $0.0211200 | $0.0211800 | $0.0211200 |
| 2025-12-12 | $0.0212100 | $0.0208700 | $0.0213300 | $0.0206100 |
| 2025-12-13 | $0.0208300 | $0.0208500 | $0.0208500 | $0.0208200 |
| 2025-12-16 | $0.0197800 | $0.0196700 | $0.0201300 | $0.0191200 |
| 2025-12-17 | $0.0196000 | $0.0195700 | $0.0196000 | $0.0195700 |
| 2025-12-18 | $0.0179500 | $0.0171100 | $0.0179500 | $0.0168600 |
| 2025-12-19 | $0.0171000 | $0.0171400 | $0.0171800 | $0.0170700 |
| 2025-12-20 | $0.0179900 | $0.0181900 | $0.0181900 | $0.0178400 |
| 2025-12-21 | $0.0182300 | $0.0181500 | $0.0182600 | $0.0181200 |
| 2025-12-23 | $0.0175300 | $0.0177400 | $0.0184700 | $0.0174900 |
| 2025-12-24 | $0.0177200 | $0.0177200 | $0.0177200 | $0.0176700 |
| 2025-12-27 | $0.0176300 | $0.0178800 | $0.0178800 | $0.0174700 |
| 2025-12-28 | $0.0178800 | $0.0178400 | $0.0181300 | $0.0174200 |
| 2025-12-29 | $0.0178400 | $0.0178400 | $0.0178400 | $0.0178400 |
| 2026-01-02 | $0.0178800 | $0.0185500 | $0.0185900 | $0.0176100 |
| 2026-01-03 | $0.0184100 | $0.0184100 | $0.0184300 | $0.0183900 |
| 2026-01-04 | $0.0183600 | $0.0184600 | $0.0188900 | $0.0183600 |
| 2026-01-05 | $0.0184600 | $0.0194900 | $0.0194900 | $0.0184600 |
| 2026-01-06 | $0.0194900 | $0.0196200 | $0.0196200 | $0.0189300 |
| 2026-01-07 | $0.0194300 | $0.0194000 | $0.0194500 | $0.0194000 |
| 2026-01-08 | $0.0197200 | $0.0201600 | $0.0214600 | $0.0192300 |
| 2026-01-09 | $0.0201600 | $0.0201900 | $0.0213300 | $0.0199300 |
| 2026-01-10 | $0.0202400 | $0.0201900 | $0.0202500 | $0.0201400 |
| 2026-01-11 | $0.0201700 | $0.0195100 | $0.0201700 | $0.0195100 |
| 2026-01-12 | $0.0195100 | $0.0195100 | $0.0195100 | $0.0195100 |
The Theta Network and protocol aim to solve various challenges the video streaming industry faces today. First, tokens on the Theta blockchain are used as an incentive to encourage individual users to share their redundant computing and bandwidth resources as caching or relay nodes for video streams. This improves the quality of stream delivery and solves the “last-mile” delivery problem, the main bottleneck for traditional content delivery pipelines, especially for high-resolution high bitrate 4k, and 8k. Second, with sufficient network density, the majority of viewers will pull streams from peering caching nodes, allowing video platforms to significantly reduce content delivery network (CDN) costs. More importantly, by introducing tokens as an end-user incentive mechanism the Theta Network allows video platforms to deepen viewer engagement, drive incremental revenues