SAND
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2025-07-18 | $0.3242000 | $0.3234000 | $0.3492000 | $0.3167000 |
2025-07-19 | $0.3234000 | $0.3236000 | $0.3236000 | $0.3231000 |
2025-07-20 | $0.3295000 | $0.3438000 | $0.3566000 | $0.3268000 |
2025-07-21 | $0.3440000 | $0.3455000 | $0.3572000 | $0.3367000 |
2025-07-22 | $0.3455000 | $0.3408000 | $0.3476000 | $0.3247000 |
2025-07-23 | $0.3408000 | $0.3034000 | $0.3424000 | $0.2952000 |
2025-07-24 | $0.3034000 | $0.2979000 | $0.3104000 | $0.2861000 |
2025-07-25 | $0.2979000 | $0.3045000 | $0.3047000 | $0.2889000 |
2025-07-26 | $0.3045000 | $0.3092000 | $0.3138000 | $0.3027000 |
2025-07-27 | $0.3092000 | $0.3201000 | $0.3219000 | $0.3085000 |
2025-07-28 | $0.3201000 | $0.2983000 | $0.3232000 | $0.2959000 |
2025-07-29 | $0.2983000 | $0.2960000 | $0.3067000 | $0.2892000 |
2025-07-30 | $0.2960000 | $0.2877000 | $0.2964000 | $0.2723000 |
2025-07-31 | $0.2877000 | $0.2877000 | $0.2878000 | $0.2876000 |
2025-08-05 | $0.2761000 | $0.2646000 | $0.2773000 | $0.2590000 |
2025-08-06 | $0.2646000 | $0.2694000 | $0.2714000 | $0.2577000 |
2025-08-07 | $0.2695000 | $0.2854000 | $0.2860000 | $0.2685000 |
2025-08-08 | $0.2854000 | $0.2915000 | $0.2938000 | $0.2826000 |
2025-08-09 | $0.2915000 | $0.3002000 | $0.3044000 | $0.2909000 |
2025-08-10 | $0.3002000 | $0.2960000 | $0.3046000 | $0.2890000 |
2025-08-11 | $0.2960000 | $0.2825000 | $0.3147000 | $0.2802000 |
2025-08-12 | $0.2825000 | $0.2823000 | $0.2830000 | $0.2818000 |
2025-08-19 | $0.2858000 | $0.2721000 | $0.2893000 | $0.2715000 |
2025-08-20 | $0.2721000 | $0.2838000 | $0.2852000 | $0.2699000 |
2025-08-21 | $0.2838000 | $0.2756000 | $0.2870000 | $0.2746000 |
2025-08-22 | $0.2756000 | $0.3044000 | $0.3083000 | $0.2677000 |
2025-08-23 | $0.3044000 | $0.3007000 | $0.3067000 | $0.2944000 |
2025-08-24 | $0.3007000 | $0.2946000 | $0.3079000 | $0.2894000 |
2025-08-25 | $0.2946000 | $0.2721000 | $0.2984000 | $0.2671000 |
2025-08-26 | $0.2721000 | $0.2815000 | $0.2833000 | $0.2691000 |
2025-08-27 | $0.2815000 | $0.2795000 | $0.2860000 | $0.2784000 |
2025-08-28 | $0.2796000 | $0.2794000 | $0.2798000 | $0.2793000 |
2025-08-29 | $0.2849000 | $0.2736000 | $0.2854000 | $0.2696000 |
2025-08-30 | $0.2736000 | $0.2730000 | $0.2782000 | $0.2695000 |
2025-08-31 | $0.2730000 | $0.2771000 | $0.2876000 | $0.2729000 |
2025-09-01 | $0.2771000 | $0.2686000 | $0.2817000 | $0.2629000 |
2025-09-02 | $0.2686000 | $0.2769000 | $0.2774000 | $0.2668000 |
2025-09-03 | $0.2769000 | $0.2769000 | $0.2771000 | $0.2767000 |
2025-09-04 | $0.2812000 | $0.2719000 | $0.2835000 | $0.2696000 |
2025-09-05 | $0.2719000 | $0.2849000 | $0.2922000 | $0.2711000 |
2025-09-06 | $0.2849000 | $0.2872000 | $0.2874000 | $0.2848000 |
2025-09-07 | $0.2812000 | $0.2881000 | $0.2904000 | $0.2805000 |
2025-09-08 | $0.2881000 | $0.2968000 | $0.2984000 | $0.2872000 |
2025-09-09 | $0.2968000 | $0.2940000 | $0.3046000 | $0.2907000 |
2025-09-10 | $0.2942000 | $0.2943000 | $0.2945000 | $0.2941000 |
2025-09-11 | $0.2998000 | $0.3038000 | $0.3054000 | $0.2959000 |
2025-09-12 | $0.3039000 | $0.3037000 | $0.3042000 | $0.3037000 |
2025-09-14 | $0.3285000 | $0.3097000 | $0.3285000 | $0.3049000 |
2025-09-15 | $0.3097000 | $0.3097000 | $0.3102000 | $0.3096000 |
BeachCoin is a Proof of Work cryptocurrency based on the X11 algorithm. It feautres a 120s blocktime and a 21M supply, like Bitcoin.