LUNA
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.1623000 | $0.1620000 | $0.1689000 | $0.1608000 |
2025-06-17 | $0.1620000 | $0.1589000 | $0.1648000 | $0.1549000 |
2025-06-18 | $0.1589000 | $0.1589000 | $0.1589000 | $0.1589000 |
2025-06-19 | $0.1586000 | $0.1568000 | $0.1602000 | $0.1533000 |
2025-06-20 | $0.1568000 | $0.1565000 | $0.1568000 | $0.1565000 |
2025-06-21 | $0.1497000 | $0.1415000 | $0.1521000 | $0.1389000 |
2025-06-22 | $0.1415000 | $0.1337000 | $0.1439000 | $0.1268000 |
2025-06-23 | $0.1337000 | $0.1469000 | $0.1472000 | $0.1337000 |
2025-06-24 | $0.1469000 | $0.1495000 | $0.1513000 | $0.1453000 |
2025-06-25 | $0.1495000 | $0.1463000 | $0.1695000 | $0.1451000 |
2025-06-26 | $0.1463000 | $0.1435000 | $0.1505000 | $0.1429000 |
2025-06-27 | $0.1435000 | $0.1449000 | $0.1670000 | $0.1409000 |
2025-06-28 | $0.1449000 | $0.1484000 | $0.1490000 | $0.1433000 |
2025-06-29 | $0.1484000 | $0.1539000 | $0.1551000 | $0.1459000 |
2025-06-30 | $0.1539000 | $0.1478000 | $0.1697000 | $0.1465000 |
2025-07-01 | $0.1478000 | $0.1409000 | $0.1683000 | $0.1394000 |
2025-07-02 | $0.1409000 | $0.1516000 | $0.1543000 | $0.1397000 |
2025-07-03 | $0.1516000 | $0.1540000 | $0.1578000 | $0.1508000 |
2025-07-04 | $0.1540000 | $0.1468000 | $0.1540000 | $0.1448000 |
2025-07-05 | $0.1468000 | $0.1496000 | $0.1534000 | $0.1466000 |
2025-07-06 | $0.1496000 | $0.1523000 | $0.1574000 | $0.1469000 |
2025-07-07 | $0.1523000 | $0.1485000 | $0.1680000 | $0.1463000 |
2025-07-08 | $0.1485000 | $0.1515000 | $0.1521000 | $0.1446000 |
2025-07-09 | $0.1513000 | $0.1514000 | $0.1515000 | $0.1513000 |
2025-07-10 | $0.1573000 | $0.1666000 | $0.1741000 | $0.1554000 |
2025-07-11 | $0.1666000 | $0.1685000 | $0.1867000 | $0.1643000 |
2025-07-12 | $0.1685000 | $0.1671000 | $0.1728000 | $0.1628000 |
2025-07-13 | $0.1671000 | $0.1705000 | $0.1736000 | $0.1671000 |
2025-07-14 | $0.1705000 | $0.1704000 | $0.1777000 | $0.1670000 |
2025-07-15 | $0.1704000 | $0.1730000 | $0.1732000 | $0.1634000 |
2025-07-16 | $0.1730000 | $0.1763000 | $0.1795000 | $0.1699000 |
2025-07-17 | $0.1763000 | $0.1752000 | $0.1965000 | $0.1711000 |
2025-07-18 | $0.1752000 | $0.1791000 | $0.1896000 | $0.1740000 |
2025-07-19 | $0.1791000 | $0.1796000 | $0.1796000 | $0.1791000 |
2025-07-20 | $0.1794000 | $0.1843000 | $0.1879000 | $0.1782000 |
2025-07-21 | $0.1843000 | $0.1911000 | $0.1993000 | $0.1808000 |
2025-07-22 | $0.1911000 | $0.1883000 | $0.1917000 | $0.1798000 |
2025-07-23 | $0.1883000 | $0.1709000 | $0.1884000 | $0.1647000 |
2025-07-24 | $0.1709000 | $0.1672000 | $0.1741000 | $0.1592000 |
2025-07-25 | $0.1672000 | $0.1711000 | $0.1729000 | $0.1616000 |
2025-07-26 | $0.1711000 | $0.1724000 | $0.1752000 | $0.1704000 |
2025-07-27 | $0.1724000 | $0.1766000 | $0.1783000 | $0.1719000 |
2025-07-28 | $0.1766000 | $0.1654000 | $0.1793000 | $0.1633000 |
2025-07-29 | $0.1654000 | $0.1639000 | $0.1695000 | $0.1604000 |
2025-07-30 | $0.1639000 | $0.1612000 | $0.1676000 | $0.1533000 |
2025-07-31 | $0.1612000 | $0.1609000 | $0.1612000 | $0.1609000 |
2025-08-05 | $0.1578000 | $0.1506000 | $0.1593000 | $0.1477000 |
2025-08-06 | $0.1506000 | $0.1550000 | $0.1561000 | $0.1474000 |
2025-08-07 | $0.1550000 | $0.1610000 | $0.1615000 | $0.1529000 |
2025-08-08 | $0.1610000 | $0.1632000 | $0.1660000 | $0.1571000 |
2025-08-09 | $0.1632000 | $0.1676000 | $0.1698000 | $0.1632000 |
2025-08-10 | $0.1676000 | $0.1651000 | $0.1703000 | $0.1610000 |
2025-08-11 | $0.1651000 | $0.1591000 | $0.1683000 | $0.1575000 |
2025-08-12 | $0.1591000 | $0.1586000 | $0.1591000 | $0.1585000 |
2025-08-19 | $0.1536000 | $0.1495000 | $0.1573000 | $0.1492000 |
2025-08-20 | $0.1495000 | $0.1555000 | $0.1564000 | $0.1490000 |
2025-08-21 | $0.1555000 | $0.1521000 | $0.1564000 | $0.1509000 |
2025-08-22 | $0.1521000 | $0.1634000 | $0.1650000 | $0.1486000 |
2025-08-23 | $0.1634000 | $0.1632000 | $0.1700000 | $0.1594000 |
2025-08-24 | $0.1632000 | $0.1579000 | $0.1640000 | $0.1545000 |
2025-08-25 | $0.1579000 | $0.1443000 | $0.1592000 | $0.1385000 |
2025-08-26 | $0.1443000 | $0.1498000 | $0.1511000 | $0.1424000 |
2025-08-27 | $0.1498000 | $0.1489000 | $0.1515000 | $0.1471000 |
2025-08-28 | $0.1491000 | $0.1492000 | $0.1493000 | $0.1491000 |
2025-08-29 | $0.1530000 | $0.1461000 | $0.1540000 | $0.1424000 |
2025-08-30 | $0.1461000 | $0.1482000 | $0.1489000 | $0.1436000 |
2025-08-31 | $0.1482000 | $0.1471000 | $0.1531000 | $0.1471000 |
2025-09-01 | $0.1471000 | $0.1436000 | $0.1505000 | $0.1393000 |
2025-09-02 | $0.1436000 | $0.1475000 | $0.1477000 | $0.1430000 |
2025-09-03 | $0.1475000 | $0.1476000 | $0.1478000 | $0.1475000 |
2025-09-04 | $0.1480000 | $0.1442000 | $0.1488000 | $0.1426000 |
2025-09-05 | $0.1442000 | $0.1469000 | $0.1490000 | $0.1442000 |
2025-09-06 | $0.1469000 | $0.1469000 | $0.1469000 | $0.1469000 |
2025-09-07 | $0.1473000 | $0.1485000 | $0.1492000 | $0.1467000 |
2025-09-08 | $0.1485000 | $0.1503000 | $0.1525000 | $0.1473000 |
2025-09-09 | $0.1503000 | $0.1534000 | $0.1594000 | $0.1494000 |
2025-09-10 | $0.1533000 | $0.1534000 | $0.1535000 | $0.1533000 |
2025-09-11 | $0.1531000 | $0.1539000 | $0.1549000 | $0.1513000 |
2025-09-12 | $0.1543000 | $0.1545000 | $0.1545000 | $0.1543000 |
2025-09-14 | $0.1590000 | $0.1524000 | $0.1598000 | $0.1513000 |
2025-09-15 | $0.1528000 | $0.1527000 | $0.1528000 | $0.1526000 |
Terra (LUNA) is a price-stable cryptocurrency aimed at mass adoption. As its scale grows, Terra is aimed to evolve into a new financial infrastructure for the next generation of decentralized apps. Terra is also a protocol of money that ensures price-stability by algorithmically expanding and contracting supply. Terra uses seigniorage created by its minting operations as a transaction stimulus, thereby facilitating adoption.