XLM
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.2587000 | $0.2617000 | $0.2703000 | $0.2564000 |
2025-06-17 | $0.2617000 | $0.2520000 | $0.2639000 | $0.2506000 |
2025-06-18 | $0.2520000 | $0.2520000 | $0.2520000 | $0.2520000 |
2025-06-19 | $0.2524000 | $0.2496000 | $0.2532000 | $0.2474000 |
2025-06-20 | $0.2496000 | $0.2496000 | $0.2496000 | $0.2496000 |
2025-06-21 | $0.2420000 | $0.2355000 | $0.2449000 | $0.2327000 |
2025-06-22 | $0.2373000 | $0.2289000 | $0.2389000 | $0.2169000 |
2025-06-23 | $0.2289000 | $0.2459000 | $0.2464000 | $0.2252000 |
2025-06-24 | $0.2459000 | $0.2487000 | $0.2499000 | $0.2440000 |
2025-06-25 | $0.2488000 | $0.2415000 | $0.2493000 | $0.2398000 |
2025-06-26 | $0.2415000 | $0.2342000 | $0.2443000 | $0.2339000 |
2025-06-27 | $0.2342000 | $0.2370000 | $0.2385000 | $0.2327000 |
2025-06-28 | $0.2370000 | $0.2390000 | $0.2402000 | $0.2361000 |
2025-06-29 | $0.2390000 | $0.2404000 | $0.2422000 | $0.2349000 |
2025-06-30 | $0.2404000 | $0.2381000 | $0.2432000 | $0.2338000 |
2025-07-01 | $0.2381000 | $0.2255000 | $0.2396000 | $0.2229000 |
2025-07-02 | $0.2255000 | $0.2381000 | $0.2405000 | $0.2242000 |
2025-07-03 | $0.2381000 | $0.2427000 | $0.2478000 | $0.2378000 |
2025-07-04 | $0.2427000 | $0.2377000 | $0.2449000 | $0.2351000 |
2025-07-05 | $0.2377000 | $0.2384000 | $0.2388000 | $0.2350000 |
2025-07-06 | $0.2384000 | $0.2500000 | $0.2518000 | $0.2368000 |
2025-07-07 | $0.2506000 | $0.2483000 | $0.2574000 | $0.2462000 |
2025-07-08 | $0.2483000 | $0.2596000 | $0.2598000 | $0.2462000 |
2025-07-09 | $0.2596000 | $0.2596000 | $0.2596000 | $0.2596000 |
2025-07-10 | $0.2883000 | $0.3030000 | $0.3060000 | $0.2854000 |
2025-07-11 | $0.3030000 | $0.3602000 | $0.3999000 | $0.2977000 |
2025-07-12 | $0.3602000 | $0.3930000 | $0.4188000 | $0.3510000 |
2025-07-13 | $0.3930000 | $0.4709000 | $0.4823000 | $0.3874000 |
2025-07-14 | $0.4709000 | $0.4636000 | $0.5172000 | $0.4384000 |
2025-07-15 | $0.4636000 | $0.4517000 | $0.4741000 | $0.4297000 |
2025-07-16 | $0.4517000 | $0.4537000 | $0.4809000 | $0.4475000 |
2025-07-17 | $0.4537000 | $0.4977000 | $0.5144000 | $0.4448000 |
2025-07-18 | $0.4977000 | $0.4592000 | $0.5206000 | $0.4500000 |
2025-07-19 | $0.4592000 | $0.4591000 | $0.4593000 | $0.4591000 |
2025-07-20 | $0.4613000 | $0.4629000 | $0.4773000 | $0.4552000 |
2025-07-21 | $0.4629000 | $0.4732000 | $0.4940000 | $0.4563000 |
2025-07-22 | $0.4732000 | $0.4725000 | $0.4767000 | $0.4495000 |
2025-07-23 | $0.4725000 | $0.4280000 | $0.4746000 | $0.4092000 |
2025-07-24 | $0.4280000 | $0.4246000 | $0.4481000 | $0.4014000 |
2025-07-25 | $0.4246000 | $0.4314000 | $0.4336000 | $0.4051000 |
2025-07-26 | $0.4314000 | $0.4353000 | $0.4468000 | $0.4288000 |
2025-07-27 | $0.4353000 | $0.4444000 | $0.4596000 | $0.4341000 |
2025-07-28 | $0.4444000 | $0.4192000 | $0.4542000 | $0.4156000 |
2025-07-29 | $0.4192000 | $0.4210000 | $0.4348000 | $0.4120000 |
2025-07-30 | $0.4210000 | $0.4076000 | $0.4242000 | $0.3931000 |
2025-07-31 | $0.4076000 | $0.4010000 | $0.4287000 | $0.4002000 |
2025-08-01 | $0.4010000 | $0.4011000 | $0.4013000 | $0.4010000 |
2025-08-05 | $0.4136000 | $0.3959000 | $0.4185000 | $0.3914000 |
2025-08-06 | $0.3959000 | $0.4002000 | $0.4026000 | $0.3850000 |
2025-08-07 | $0.4002000 | $0.4396000 | $0.4410000 | $0.3965000 |
2025-08-08 | $0.4396000 | $0.4500000 | $0.4687000 | $0.4364000 |
2025-08-09 | $0.4500000 | $0.4470000 | $0.4569000 | $0.4451000 |
2025-08-10 | $0.4470000 | $0.4446000 | $0.4566000 | $0.4333000 |
2025-08-11 | $0.4446000 | $0.4305000 | $0.4610000 | $0.4276000 |
2025-08-12 | $0.4305000 | $0.4302000 | $0.4305000 | $0.4301000 |
2025-08-19 | $0.4147000 | $0.3907000 | $0.4184000 | $0.3896000 |
2025-08-20 | $0.3907000 | $0.4045000 | $0.4085000 | $0.3874000 |
2025-08-21 | $0.4045000 | $0.3911000 | $0.4075000 | $0.3897000 |
2025-08-22 | $0.3911000 | $0.4246000 | $0.4289000 | $0.3807000 |
2025-08-23 | $0.4246000 | $0.4165000 | $0.4248000 | $0.4095000 |
2025-08-24 | $0.4165000 | $0.4078000 | $0.4239000 | $0.4023000 |
2025-08-25 | $0.4078000 | $0.3843000 | $0.4108000 | $0.3776000 |
2025-08-26 | $0.3843000 | $0.3948000 | $0.3997000 | $0.3822000 |
2025-08-27 | $0.3948000 | $0.3790000 | $0.3949000 | $0.3776000 |
2025-08-28 | $0.3790000 | $0.3791000 | $0.3791000 | $0.3789000 |
2025-08-29 | $0.3822000 | $0.3615000 | $0.3825000 | $0.3548000 |
2025-08-30 | $0.3615000 | $0.3600000 | $0.3626000 | $0.3519000 |
2025-08-31 | $0.3600000 | $0.3527000 | $0.3648000 | $0.3522000 |
2025-09-01 | $0.3527000 | $0.3574000 | $0.3639000 | $0.3443000 |
2025-09-02 | $0.3574000 | $0.3681000 | $0.3681000 | $0.3540000 |
2025-09-03 | $0.3681000 | $0.3680000 | $0.3681000 | $0.3679000 |
2025-09-04 | $0.3623000 | $0.3520000 | $0.3635000 | $0.3508000 |
2025-09-05 | $0.3520000 | $0.3596000 | $0.3679000 | $0.3508000 |
2025-09-06 | $0.3596000 | $0.3595000 | $0.3596000 | $0.3594000 |
2025-09-07 | $0.3559000 | $0.3616000 | $0.3656000 | $0.3556000 |
2025-09-08 | $0.3616000 | $0.3775000 | $0.3847000 | $0.3583000 |
2025-09-09 | $0.3775000 | $0.3721000 | $0.3867000 | $0.3706000 |
2025-09-10 | $0.3721000 | $0.3722000 | $0.3722000 | $0.3721000 |
2025-09-11 | $0.3834000 | $0.3960000 | $0.3966000 | $0.3833000 |
2025-09-12 | $0.3960000 | $0.3963000 | $0.3964000 | $0.3960000 |
2025-09-14 | $0.4052000 | $0.3897000 | $0.4057000 | $0.3842000 |
2025-09-15 | $0.3897000 | $0.3898000 | $0.3898000 | $0.3896000 |
Stellar is public infrastructure for money.
Supported by a nonprofit, Stellar brings the world together by increasing interoperability between diverse financial systems and currencies.
Stellar is a technology that enables money to move directly between people, companies and financial institutions as easily as email. This means more access for individuals, lower costs for banks, and more revenue for businesses. Help better the world’s financial infrastructure by participating in our community or by building on Stellar.