SOLO
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | $0.2503000 | $0.2543000 | $0.2661000 | $0.2511000 |
| 2025-06-17 | $0.2543000 | $0.2406000 | $0.2510000 | $0.2385000 |
| 2025-06-18 | $0.2406000 | $0.2425000 | $0.2432000 | $0.2404000 |
| 2025-06-19 | $0.2476000 | $0.2460000 | $0.2502000 | $0.2450000 |
| 2025-06-20 | $0.2460000 | $0.2464000 | $0.2465000 | $0.2460000 |
| 2025-06-21 | $0.2376000 | $0.2289000 | $0.2360000 | $0.2268000 |
| 2025-06-22 | $0.2289000 | $0.2202000 | $0.2313000 | $0.2182000 |
| 2025-06-23 | $0.2202000 | $0.2404000 | $0.2404000 | $0.2277000 |
| 2025-06-24 | $0.2404000 | $0.2430000 | $0.2473000 | $0.2388000 |
| 2025-06-25 | $0.2430000 | $0.2449000 | $0.2492000 | $0.2438000 |
| 2025-06-26 | $0.2449000 | $0.2451000 | $0.2515000 | $0.2418000 |
| 2025-06-27 | $0.2451000 | $0.2463000 | $0.2485000 | $0.2367000 |
| 2025-06-28 | $0.2463000 | $0.2512000 | $0.2544000 | $0.2469000 |
| 2025-06-29 | $0.2518000 | $0.2522000 | $0.2522000 | $0.2518000 |
| 2025-06-30 | $0.2515000 | $0.2529000 | $0.2604000 | $0.2454000 |
| 2025-07-01 | $0.2529000 | $0.2400000 | $0.2506000 | $0.2400000 |
| 2025-07-02 | $0.2400000 | $0.2461000 | $0.2548000 | $0.2439000 |
| 2025-07-03 | $0.2457000 | $0.2459000 | $0.2462000 | $0.2454000 |
| 2025-07-04 | $0.2456000 | $0.2441000 | $0.2506000 | $0.2420000 |
| 2025-07-05 | $0.2441000 | $0.2598000 | $0.2706000 | $0.2446000 |
| 2025-07-06 | $0.2601000 | $0.2602000 | $0.2604000 | $0.2601000 |
| 2025-07-11 | $0.3875000 | $0.4256000 | $0.4503000 | $0.3845000 |
| 2025-07-12 | $0.4252000 | $0.4232000 | $0.4257000 | $0.4227000 |
| 2025-07-13 | $0.4135000 | $0.4050000 | $0.4360000 | $0.3991000 |
| 2025-07-14 | $0.4050000 | $0.4183000 | $0.4195000 | $0.3968000 |
| 2025-07-15 | $0.4186000 | $0.4154000 | $0.4186000 | $0.4134000 |
| 2025-07-28 | $0.4623000 | $0.4227000 | $0.4604000 | $0.4168000 |
| 2025-07-29 | $0.4226000 | $0.4237000 | $0.4238000 | $0.4226000 |
| 2025-07-30 | $0.4328000 | $0.4101000 | $0.4349000 | $0.3995000 |
| 2025-07-31 | $0.4098000 | $0.4094000 | $0.4098000 | $0.4087000 |
| 2025-11-05 | $0.2142000 | $0.2109000 | $0.2234000 | $0.2078000 |
| 2025-11-06 | $0.2109000 | $0.2016000 | $0.2117000 | $0.2016000 |
| 2025-11-07 | $0.2016000 | $0.2138000 | $0.2138000 | $0.2035000 |
| 2025-11-08 | $0.2138000 | $0.2097000 | $0.2128000 | $0.2056000 |
| 2025-11-09 | $0.2100000 | $0.2100000 | $0.2100000 | $0.2099000 |
| 2025-11-12 | $0.2112000 | $0.2094000 | $0.2125000 | $0.2054000 |
| 2025-11-13 | $0.2095000 | $0.2099000 | $0.2100000 | $0.2095000 |
| 2025-11-15 | $0.1919000 | $0.1940000 | $0.1940000 | $0.1902000 |
| 2025-11-16 | $0.1940000 | $0.1899000 | $0.1965000 | $0.1842000 |
| 2025-11-17 | $0.1888000 | $0.1884000 | $0.1888000 | $0.1883000 |
| 2025-11-18 | $0.1880000 | $0.2008000 | $0.2119000 | $0.1868000 |
| 2025-11-19 | $0.2013000 | $0.2013000 | $0.2013000 | $0.2009000 |
| 2025-11-20 | $0.1939000 | $0.1792000 | $0.1844000 | $0.1731000 |
| 2025-11-21 | $0.1792000 | $0.1736000 | $0.1778000 | $0.1676000 |
| 2025-11-22 | $0.1736000 | $0.1711000 | $0.1762000 | $0.1685000 |
| 2025-11-23 | $0.1711000 | $0.1806000 | $0.1806000 | $0.1736000 |
| 2025-11-24 | $0.1806000 | $0.1916000 | $0.1951000 | $0.1801000 |
| 2025-11-25 | $0.1924000 | $0.1926000 | $0.1929000 | $0.1921000 |
| 2025-11-29 | $0.1873000 | $0.1844000 | $0.1890000 | $0.1835000 |
| 2025-11-30 | $0.1844000 | $0.1844000 | $0.1847000 | $0.1840000 |
| 2025-12-06 | $0.1724000 | $0.1741000 | $0.1750000 | $0.1705000 |
| 2025-12-07 | $0.1736000 | $0.1736000 | $0.1736000 | $0.1736000 |
Sologenic is introducing a sophisticated ecosystem that facilitates users with investing, trading, and on-demand tokenization of assets such as stocks, ETFs, and fiat on top of the XRP Ledger. A tokenized stablecoin of TSLA stock or USD fiat is presented as TSLAƨ or USDƨ, respectively. These stablecoins are tradable and redeemable against XRP and SOLO on both CoinField exchange & XRPL DEX.