PZM
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | $0.0008140 | $0.0008220 | $0.0008400 | $0.0008020 |
| 2025-06-17 | $0.0008220 | $0.0008390 | $0.0008500 | $0.0008110 |
| 2025-06-18 | $0.0008390 | $0.0008390 | $0.0008390 | $0.0008390 |
| 2025-06-19 | $0.0008230 | $0.0008220 | $0.0008500 | $0.0008110 |
| 2025-06-20 | $0.0008220 | $0.0008220 | $0.0008220 | $0.0008220 |
| 2025-06-22 | $0.0008000 | $0.0008370 | $0.0008390 | $0.0007990 |
| 2025-06-23 | $0.0008370 | $0.0008520 | $0.0008520 | $0.0008020 |
| 2025-06-24 | $0.0008520 | $0.0008650 | $0.0008700 | $0.0008480 |
| 2025-06-25 | $0.0008650 | $0.0008650 | $0.0008650 | $0.0008650 |
| 2025-06-26 | $0.0008830 | $0.0008730 | $0.0009190 | $0.0008620 |
| 2025-06-27 | $0.0008730 | $0.0009090 | $0.0009200 | $0.0008620 |
| 2025-06-28 | $0.0009090 | $0.0009090 | $0.0009090 | $0.0009090 |
| 2025-06-30 | $0.0009190 | $0.0009190 | $0.0009400 | $0.0008630 |
| 2025-07-01 | $0.0009190 | $0.0008920 | $0.0009390 | $0.0008570 |
| 2025-07-02 | $0.0008920 | $0.0009190 | $0.0009200 | $0.0008600 |
| 2025-07-03 | $0.0009190 | $0.0009190 | $0.0009190 | $0.0009190 |
| 2025-07-05 | $0.0008670 | $0.0008730 | $0.0009190 | $0.0008610 |
| 2025-07-06 | $0.0008730 | $0.0008730 | $0.0008730 | $0.0008730 |
| 2025-07-11 | $0.0008800 | $0.0008710 | $0.0009010 | $0.0008500 |
| 2025-07-12 | $0.0008710 | $0.0008710 | $0.0008710 | $0.0008710 |
| 2025-07-28 | $0.0007820 | $0.0007820 | $0.0008310 | $0.0007660 |
| 2025-07-29 | $0.0007820 | $0.0007820 | $0.0007820 | $0.0007820 |
| 2025-11-05 | $0.0020250 | $0.0020710 | $0.0022380 | $0.0020000 |
| 2025-11-06 | $0.0020710 | $0.0019800 | $0.0023000 | $0.0019000 |
| 2025-11-07 | $0.0019800 | $0.0019790 | $0.0019800 | $0.0019790 |
| 2025-11-08 | $0.0020990 | $0.0022600 | $0.0023000 | $0.0021000 |
| 2025-11-09 | $0.0022600 | $0.0022600 | $0.0022600 | $0.0022600 |
| 2025-11-12 | $0.0016100 | $0.0017200 | $0.0017460 | $0.0016100 |
| 2025-11-13 | $0.0017200 | $0.0017200 | $0.0017200 | $0.0017200 |
| 2025-11-15 | $0.0014060 | $0.0016400 | $0.0017000 | $0.0014050 |
| 2025-11-16 | $0.0016400 | $0.0016410 | $0.0018130 | $0.0015030 |
| 2025-11-17 | $0.0016410 | $0.0016410 | $0.0016410 | $0.0016400 |
| 2025-11-22 | $0.0012000 | $0.0013610 | $0.0014000 | $0.0012000 |
| 2025-11-23 | $0.0013610 | $0.0014010 | $0.0014010 | $0.0013110 |
| 2025-11-24 | $0.0014010 | $0.0014000 | $0.0014000 | $0.0012780 |
| 2025-11-25 | $0.0014000 | $0.0014000 | $0.0014000 | $0.0014000 |
| 2025-12-16 | $0.0012000 | $0.0012000 | $0.0012000 | $0.0012000 |
| 2025-12-17 | $0.0012000 | $0.0012000 | $0.0012000 | $0.0012000 |
| 2025-12-18 | $0.0012000 | $0.0012000 | $0.0012000 | $0.0012000 |
| 2025-12-19 | $0.0012000 | $0.0012000 | $0.0012000 | $0.0012000 |
| 2025-12-20 | $0.0012000 | $0.0012000 | $0.0012000 | $0.0012000 |
| 2025-12-21 | $0.0012000 | $0.0012000 | $0.0012000 | $0.0012000 |
| 2025-12-23 | $0.0011990 | $0.0011990 | $0.0011990 | $0.0011990 |
| 2025-12-24 | $0.0011990 | $0.0011990 | $0.0011990 | $0.0011990 |
| 2025-12-27 | $0.0011990 | $0.0012000 | $0.0012000 | $0.0012000 |
| 2025-12-28 | $0.0012000 | $0.0011990 | $0.0011990 | $0.0011990 |
| 2025-12-29 | $0.0011990 | $0.0011990 | $0.0011990 | $0.0011990 |
| 2026-01-23 | $0.0011990 | $0.0011990 | $0.0011990 | $0.0011990 |
| 2026-01-24 | $0.0011990 | $0.0011990 | $0.0011990 | $0.0011990 |
| 2026-01-25 | $0.0011990 | $0.0011990 | $0.0011990 | $0.0011990 |
| 2026-01-26 | $0.0011990 | $0.0011990 | $0.0011990 | $0.0011990 |
| 2026-01-27 | $0.0011990 | $0.0011990 | $0.0011990 | $0.0011990 |
| 2026-01-29 | $0.0011980 | $0.0011990 | $0.0011990 | $0.0011990 |
| 2026-01-30 | $0.0011990 | $0.0011990 | $0.0011990 | $0.0011990 |
Prizm is a PoS cryptocurrency based on the NEXT core, built with the Java language open source. The unique algorithm of PoS does not depend on any implementation of the “coin age” concept used by other PoS cryptocurrencies and is resistant to so-called "nothing at stake" attacks. Curve25519 encryption is used to provide a balance of security and required processing power among with more commonly used SHA256 hashing algorithms.