ONT
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.1269000 | $0.1265000 | $0.1339000 | $0.1252000 |
2025-06-17 | $0.1280000 | $0.1223000 | $0.1281000 | $0.1219000 |
2025-06-18 | $0.1225000 | $0.1225000 | $0.1226000 | $0.1225000 |
2025-06-19 | $0.1230000 | $0.1230000 | $0.1230000 | $0.1207000 |
2025-06-20 | $0.1230000 | $0.1220000 | $0.1230000 | $0.1220000 |
2025-06-21 | $0.1189000 | $0.1135000 | $0.1144000 | $0.1098000 |
2025-06-22 | $0.1148000 | $0.1080000 | $0.1148000 | $0.1075000 |
2025-06-23 | $0.1081000 | $0.1192000 | $0.1354000 | $0.1168000 |
2025-06-24 | $0.1183000 | $0.1228000 | $0.1230000 | $0.1181000 |
2025-06-25 | $0.1228000 | $0.1196000 | $0.1229000 | $0.1193000 |
2025-06-26 | $0.1196000 | $0.1175000 | $0.1208000 | $0.1168000 |
2025-06-27 | $0.1175000 | $0.1178000 | $0.1192000 | $0.1164000 |
2025-06-28 | $0.1178000 | $0.1215000 | $0.1215000 | $0.1177000 |
2025-06-29 | $0.1211000 | $0.1258000 | $0.1266000 | $0.1238000 |
2025-06-30 | $0.1258000 | $0.1216000 | $0.1251000 | $0.1206000 |
2025-07-01 | $0.1216000 | $0.1150000 | $0.2146000 | $0.1131000 |
2025-07-02 | $0.1142000 | $0.1261000 | $0.1266000 | $0.1136000 |
2025-07-03 | $0.1261000 | $0.1259000 | $0.1272000 | $0.1243000 |
2025-07-04 | $0.1257000 | $0.1184000 | $0.1227000 | $0.1182000 |
2025-07-05 | $0.1191000 | $0.1180000 | $0.1192000 | $0.1167000 |
2025-07-06 | $0.1180000 | $0.1222000 | $0.1227000 | $0.1171000 |
2025-07-07 | $0.1222000 | $0.1213000 | $0.1225000 | $0.1212000 |
2025-07-08 | $0.1213000 | $0.1242000 | $0.1253000 | $0.1188000 |
2025-07-09 | $0.1240000 | $0.1241000 | $0.1241000 | $0.1240000 |
2025-07-10 | $0.1313000 | $0.1361000 | $0.1423000 | $0.1349000 |
2025-07-11 | $0.1361000 | $0.1385000 | $0.1411000 | $0.1358000 |
2025-07-12 | $0.1385000 | $0.1416000 | $0.1440000 | $0.1372000 |
2025-07-13 | $0.1402000 | $0.1445000 | $0.1475000 | $0.1396000 |
2025-07-14 | $0.1445000 | $0.1465000 | $0.1498000 | $0.1439000 |
2025-07-15 | $0.1444000 | $0.1488000 | $0.1519000 | $0.1475000 |
2025-07-16 | $0.1488000 | $0.1528000 | $0.1622000 | $0.1508000 |
2025-07-17 | $0.1528000 | $0.1521000 | $0.1576000 | $0.1496000 |
2025-07-18 | $0.1520000 | $0.1532000 | $0.1588000 | $0.1511000 |
2025-07-19 | $0.1532000 | $0.1531000 | $0.1532000 | $0.1531000 |
2025-07-20 | $0.1578000 | $0.1624000 | $0.1658000 | $0.1594000 |
2025-07-21 | $0.1637000 | $0.1619000 | $0.1666000 | $0.1606000 |
2025-07-22 | $0.1637000 | $0.1627000 | $0.1631000 | $0.1586000 |
2025-07-23 | $0.1627000 | $0.1514000 | $0.1605000 | $0.1499000 |
2025-07-24 | $0.1514000 | $0.1465000 | $0.1547000 | $0.1465000 |
2025-07-25 | $0.1465000 | $0.1498000 | $0.1502000 | $0.1464000 |
2025-07-26 | $0.1498000 | $0.1505000 | $0.1508000 | $0.1482000 |
2025-07-27 | $0.1505000 | $0.1561000 | $0.1565000 | $0.1542000 |
2025-07-28 | $0.1561000 | $0.1432000 | $0.1531000 | $0.1432000 |
2025-07-29 | $0.1426000 | $0.1419000 | $0.1472000 | $0.1396000 |
2025-07-30 | $0.1419000 | $0.1410000 | $0.1425000 | $0.1360000 |
2025-07-31 | $0.1410000 | $0.1338000 | $0.1449000 | $0.1338000 |
2025-08-01 | $0.1339000 | $0.1340000 | $0.1340000 | $0.1339000 |
2025-08-05 | $0.1366000 | $0.1318000 | $0.1355000 | $0.1318000 |
2025-08-06 | $0.1318000 | $0.1345000 | $0.1363000 | $0.1334000 |
2025-08-07 | $0.1345000 | $0.1400000 | $0.1432000 | $0.1385000 |
2025-08-08 | $0.1397000 | $0.1430000 | $0.1436000 | $0.1385000 |
2025-08-09 | $0.1412000 | $0.1458000 | $0.1518000 | $0.1449000 |
2025-08-10 | $0.1458000 | $0.1450000 | $0.1484000 | $0.1442000 |
2025-08-11 | $0.1451000 | $0.1370000 | $0.1469000 | $0.1367000 |
2025-08-12 | $0.1372000 | $0.1371000 | $0.1373000 | $0.1371000 |
2025-08-19 | $0.1346000 | $0.1296000 | $0.1296000 | $0.1259000 |
2025-08-20 | $0.1296000 | $0.1357000 | $0.1383000 | $0.1349000 |
2025-08-21 | $0.1364000 | $0.1349000 | $0.1393000 | $0.1317000 |
2025-08-22 | $0.1348000 | $0.1430000 | $0.1541000 | $0.1386000 |
2025-08-23 | $0.1431000 | $0.1431000 | $0.1486000 | $0.1417000 |
2025-08-24 | $0.1431000 | $0.1589000 | $0.1655000 | $0.1386000 |
2025-08-25 | $0.1589000 | $0.1945000 | $0.2292000 | $0.1582000 |
2025-08-26 | $0.1945000 | $0.1728000 | $0.1953000 | $0.1708000 |
2025-08-27 | $0.1728000 | $0.1623000 | $0.1804000 | $0.1605000 |
2025-08-28 | $0.1629000 | $0.1624000 | $0.1630000 | $0.1624000 |
2025-08-29 | $0.1596000 | $0.1501000 | $0.1614000 | $0.1456000 |
2025-08-30 | $0.1501000 | $0.1540000 | $0.1641000 | $0.1501000 |
2025-08-31 | $0.1540000 | $0.1464000 | $0.1544000 | $0.1464000 |
2025-09-01 | $0.1464000 | $0.1388000 | $0.1485000 | $0.1380000 |
2025-09-02 | $0.1388000 | $0.1396000 | $0.1430000 | $0.1373000 |
2025-09-03 | $0.1400000 | $0.1399000 | $0.1400000 | $0.1399000 |
2025-09-04 | $0.1392000 | $0.1355000 | $0.1413000 | $0.1329000 |
2025-09-05 | $0.1355000 | $0.1362000 | $0.1366000 | $0.1332000 |
2025-09-06 | $0.1359000 | $0.1359000 | $0.1359000 | $0.1358000 |
2025-09-07 | $0.1356000 | $0.1355000 | $0.1366000 | $0.1337000 |
2025-09-08 | $0.1355000 | $0.1369000 | $0.1388000 | $0.1354000 |
2025-09-09 | $0.1369000 | $0.1391000 | $0.1408000 | $0.1368000 |
2025-09-10 | $0.1395000 | $0.1397000 | $0.1397000 | $0.1395000 |
2025-09-11 | $0.1405000 | $0.1410000 | $0.1441000 | $0.1392000 |
2025-09-12 | $0.1416000 | $0.1416000 | $0.1417000 | $0.1415000 |
2025-09-14 | $0.1489000 | $0.1423000 | $0.1470000 | $0.1373000 |
2025-09-15 | $0.1415000 | $0.1414000 | $0.1415000 | $0.1413000 |
Ontology Network is a public infrastructure chain project and distributed trust collaboration platform. The blockchain/distributed ledger network combines distributed identity verification, data exchange, data collaboration, procedure protocols, communities, attestation, smart contract system support, and various industry-specific modules. The ONT is an NEO-based token that will serve as the utility token within the platform.