KAVA
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.4276000 | $0.4334000 | $0.4392000 | $0.4226000 |
2025-06-17 | $0.4334000 | $0.4173000 | $0.4382000 | $0.4117000 |
2025-06-18 | $0.4173000 | $0.4192000 | $0.4193000 | $0.4161000 |
2025-06-19 | $0.4140000 | $0.4053000 | $0.4169000 | $0.4051000 |
2025-06-20 | $0.4053000 | $0.4057000 | $0.4057000 | $0.4053000 |
2025-06-21 | $0.4059000 | $0.4060000 | $0.4142000 | $0.3977000 |
2025-06-22 | $0.4056000 | $0.4050000 | $0.4145000 | $0.4005000 |
2025-06-23 | $0.4050000 | $0.4256000 | $0.4296000 | $0.4049000 |
2025-06-24 | $0.4256000 | $0.4160000 | $0.4287000 | $0.4086000 |
2025-06-25 | $0.4160000 | $0.4039000 | $0.4208000 | $0.4034000 |
2025-06-26 | $0.4039000 | $0.4016000 | $0.4147000 | $0.3926000 |
2025-06-27 | $0.4016000 | $0.4040000 | $0.4089000 | $0.3985000 |
2025-06-28 | $0.4040000 | $0.4046000 | $0.4082000 | $0.3923000 |
2025-06-29 | $0.4046000 | $0.4086000 | $0.4152000 | $0.3981000 |
2025-06-30 | $0.4086000 | $0.4010000 | $0.4515000 | $0.3959000 |
2025-07-01 | $0.4010000 | $0.3988000 | $0.4086000 | $0.3916000 |
2025-07-02 | $0.3988000 | $0.4098000 | $0.4118000 | $0.3947000 |
2025-07-03 | $0.4098000 | $0.4055000 | $0.4150000 | $0.4047000 |
2025-07-04 | $0.4055000 | $0.3941000 | $0.4107000 | $0.3837000 |
2025-07-05 | $0.3941000 | $0.3901000 | $0.3996000 | $0.3881000 |
2025-07-06 | $0.3901000 | $0.3962000 | $0.4017000 | $0.3898000 |
2025-07-07 | $0.3962000 | $0.3937000 | $0.4013000 | $0.3874000 |
2025-07-08 | $0.3937000 | $0.3994000 | $0.4018000 | $0.3887000 |
2025-07-09 | $0.3999000 | $0.4006000 | $0.4013000 | $0.3999000 |
2025-07-10 | $0.4027000 | $0.4133000 | $0.4163000 | $0.3999000 |
2025-07-11 | $0.4133000 | $0.4154000 | $0.4369000 | $0.4087000 |
2025-07-12 | $0.4154000 | $0.4296000 | $0.4356000 | $0.4126000 |
2025-07-13 | $0.4296000 | $0.4302000 | $0.4407000 | $0.4120000 |
2025-07-14 | $0.4302000 | $0.4285000 | $0.4471000 | $0.4230000 |
2025-07-15 | $0.4285000 | $0.4304000 | $0.4326000 | $0.4149000 |
2025-07-16 | $0.4304000 | $0.4336000 | $0.4403000 | $0.4255000 |
2025-07-17 | $0.4336000 | $0.4350000 | $0.4419000 | $0.4259000 |
2025-07-18 | $0.4350000 | $0.4209000 | $0.4503000 | $0.4159000 |
2025-07-19 | $0.4205000 | $0.4217000 | $0.4217000 | $0.4205000 |
2025-07-20 | $0.4256000 | $0.4321000 | $0.4353000 | $0.4213000 |
2025-07-21 | $0.4320000 | $0.4375000 | $0.4451000 | $0.4256000 |
2025-07-22 | $0.4375000 | $0.4326000 | $0.4420000 | $0.4162000 |
2025-07-23 | $0.4326000 | $0.4103000 | $0.4374000 | $0.4022000 |
2025-07-24 | $0.4103000 | $0.4016000 | $0.4135000 | $0.3867000 |
2025-07-25 | $0.4016000 | $0.4002000 | $0.4051000 | $0.3878000 |
2025-07-26 | $0.4002000 | $0.3984000 | $0.4059000 | $0.3958000 |
2025-07-27 | $0.3989000 | $0.3976000 | $0.3989000 | $0.3974000 |
2025-07-28 | $0.4032000 | $0.3920000 | $0.4068000 | $0.3890000 |
2025-07-29 | $0.3920000 | $0.3898000 | $0.3969000 | $0.3861000 |
2025-07-30 | $0.3898000 | $0.3901000 | $0.3933000 | $0.3781000 |
2025-07-31 | $0.3915000 | $0.3910000 | $0.3918000 | $0.3910000 |
2025-08-05 | $0.3956000 | $0.3885000 | $0.4035000 | $0.3841000 |
2025-08-06 | $0.3885000 | $0.3867000 | $0.4021000 | $0.3826000 |
2025-08-07 | $0.3867000 | $0.3962000 | $0.3972000 | $0.3853000 |
2025-08-08 | $0.3962000 | $0.3941000 | $0.4022000 | $0.3884000 |
2025-08-09 | $0.3941000 | $0.3978000 | $0.3996000 | $0.3923000 |
2025-08-10 | $0.3978000 | $0.3930000 | $0.4018000 | $0.3876000 |
2025-08-11 | $0.3930000 | $0.3738000 | $0.3979000 | $0.3514000 |
2025-08-12 | $0.3737000 | $0.3739000 | $0.3742000 | $0.3735000 |
2025-08-19 | $0.3798000 | $0.3736000 | $0.3814000 | $0.3720000 |
2025-08-20 | $0.3736000 | $0.3757000 | $0.3780000 | $0.3719000 |
2025-08-21 | $0.3757000 | $0.3713000 | $0.3769000 | $0.3690000 |
2025-08-22 | $0.3713000 | $0.3854000 | $0.3865000 | $0.3685000 |
2025-08-23 | $0.3854000 | $0.3771000 | $0.3866000 | $0.3770000 |
2025-08-24 | $0.3771000 | $0.3691000 | $0.3787000 | $0.3679000 |
2025-08-25 | $0.3691000 | $0.3695000 | $0.3800000 | $0.3674000 |
2025-08-26 | $0.3695000 | $0.3712000 | $0.3741000 | $0.3619000 |
2025-08-27 | $0.3712000 | $0.3674000 | $0.3713000 | $0.3659000 |
2025-08-28 | $0.3674000 | $0.3674000 | $0.3674000 | $0.3671000 |
2025-08-29 | $0.3850000 | $0.3781000 | $0.3851000 | $0.3729000 |
2025-08-30 | $0.3781000 | $0.3793000 | $0.3823000 | $0.3733000 |
2025-08-31 | $0.3793000 | $0.3757000 | $0.3849000 | $0.3757000 |
2025-09-01 | $0.3757000 | $0.3730000 | $0.3773000 | $0.3682000 |
2025-09-02 | $0.3730000 | $0.3708000 | $0.3790000 | $0.3683000 |
2025-09-03 | $0.3709000 | $0.3714000 | $0.3715000 | $0.3709000 |
2025-09-04 | $0.3688000 | $0.3687000 | $0.3727000 | $0.3666000 |
2025-09-05 | $0.3687000 | $0.3700000 | $0.3729000 | $0.3678000 |
2025-09-06 | $0.3695000 | $0.3698000 | $0.3699000 | $0.3695000 |
2025-09-07 | $0.3700000 | $0.3667000 | $0.3719000 | $0.3661000 |
2025-09-08 | $0.3667000 | $0.3672000 | $0.3709000 | $0.3652000 |
2025-09-09 | $0.3672000 | $0.3683000 | $0.3691000 | $0.3598000 |
2025-09-10 | $0.3682000 | $0.3685000 | $0.3685000 | $0.3680000 |
2025-09-11 | $0.3740000 | $0.3678000 | $0.3754000 | $0.3647000 |
2025-09-12 | $0.3679000 | $0.3679000 | $0.3681000 | $0.3678000 |
2025-09-14 | $0.3667000 | $0.3608000 | $0.3681000 | $0.3575000 |
2025-09-15 | $0.3606000 | $0.3610000 | $0.3611000 | $0.3605000 |
Kava is a PoS blockchain built on Cosmos, with its own native KAVA token that is deployed in its governance model along with its multi-collateral backed USDX stable coin.