XIN
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | $102.01 | $102.19 | $104.00 | $101.98 |
| 2025-06-17 | $102.19 | $101.54 | $105.50 | $101.00 |
| 2025-06-18 | $101.54 | $101.54 | $101.54 | $101.54 |
| 2025-06-19 | $99.83 | $102.76 | $103.91 | $98.51 |
| 2025-06-20 | $102.76 | $102.76 | $102.76 | $102.76 |
| 2025-06-21 | $102.50 | $97.98 | $102.50 | $97.00 |
| 2025-06-22 | $97.98 | $97.09 | $99.60 | $95.60 |
| 2025-06-23 | $97.09 | $100.10 | $101.60 | $96.10 |
| 2025-06-24 | $100.10 | $97.50 | $100.50 | $80.50 |
| 2025-06-25 | $97.50 | $98.15 | $98.60 | $96.60 |
| 2025-06-26 | $98.15 | $97.45 | $98.48 | $97.00 |
| 2025-06-27 | $97.45 | $97.02 | $98.00 | $97.02 |
| 2025-06-28 | $97.02 | $97.02 | $97.02 | $97.02 |
| 2025-06-29 | $97.02 | $97.05 | $97.05 | $97.02 |
| 2025-06-30 | $97.02 | $97.02 | $97.02 | $97.02 |
| 2025-07-01 | $97.02 | $97.12 | $97.12 | $97.12 |
| 2025-07-02 | $97.12 | $97.02 | $97.02 | $97.02 |
| 2025-07-03 | $97.02 | $97.06 | $97.07 | $97.02 |
| 2025-07-28 | $117.50 | $112.50 | $117.50 | $111.50 |
| 2025-07-29 | $112.50 | $112.50 | $112.50 | $112.50 |
| 2025-07-30 | $109.69 | $112.00 | $114.00 | $109.50 |
| 2025-07-31 | $112.00 | $112.00 | $112.01 | $112.00 |
| 2025-11-05 | $71.49 | $72.00 | $75.95 | $66.50 |
| 2025-11-06 | $72.00 | $71.27 | $73.49 | $70.49 |
| 2025-11-07 | $71.27 | $72.98 | $72.98 | $63.00 |
| 2025-11-08 | $72.98 | $72.53 | $76.00 | $72.50 |
| 2025-11-09 | $72.53 | $72.53 | $72.53 | $72.53 |
Infinity Economics is a PoS cryptocurrency based on the SHA256.