HEDG
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.0602 | $0.0609 | $0.0609 | $0.0609 |
2025-06-17 | $0.0609 | $0.0596 | $0.0596 | $0.0596 |
2025-06-18 | $0.0596 | $0.0596 | $0.0596 | $0.0596 |
2025-06-19 | $0.0598 | $0.0597 | $0.0597 | $0.0597 |
2025-06-20 | $0.0597 | $0.0597 | $0.0597 | $0.0597 |
2025-06-21 | $0.0589 | $0.0582 | $0.0582 | $0.0582 |
2025-06-22 | $0.0582 | $0.0576 | $0.0576 | $0.0576 |
2025-06-23 | $0.0576 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 |
2025-06-24 | $0.0601 | $0.0605 | $0.0605 | $0.0605 |
2025-06-25 | $0.0605 | $0.0612 | $0.0612 | $0.0612 |
2025-06-26 | $0.0612 | $0.0610 | $0.0610 | $0.0610 |
2025-06-27 | $0.0610 | $0.0611 | $0.0611 | $0.0611 |
2025-06-28 | $0.0611 | $0.0612 | $0.0612 | $0.0612 |
2025-06-29 | $0.0612 | $0.0618 | $0.0618 | $0.0618 |
2025-06-30 | $0.0618 | $0.0611 | $0.0611 | $0.0611 |
2025-07-01 | $0.0611 | $0.0603 | $0.0603 | $0.0603 |
2025-07-02 | $0.0603 | $0.0621 | $0.0621 | $0.0621 |
2025-07-03 | $0.0621 | $0.0625 | $0.0625 | $0.0625 |
2025-07-04 | $0.0625 | $0.0616 | $0.0616 | $0.0616 |
2025-07-05 | $0.0616 | $0.0617 | $0.0617 | $0.0617 |
2025-07-06 | $0.0617 | $0.0623 | $0.0623 | $0.0623 |
2025-07-07 | $0.0623 | $0.0617 | $0.0617 | $0.0617 |
2025-07-08 | $0.0617 | $0.0621 | $0.0621 | $0.0621 |
2025-07-09 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
2025-07-10 | $0.0634 | $0.0661 | $0.0661 | $0.0661 |
2025-07-11 | $0.0661 | $0.0670 | $0.0670 | $0.0670 |
2025-07-12 | $0.0670 | $0.0670 | $0.0670 | $0.0670 |
2025-07-13 | $0.0670 | $0.0679 | $0.0679 | $0.0679 |
2025-07-14 | $0.0679 | $0.0683 | $0.0683 | $0.0683 |
2025-07-15 | $0.0683 | $0.0671 | $0.0671 | $0.0671 |
2025-07-16 | $0.0671 | $0.0677 | $0.0677 | $0.0677 |
2025-07-17 | $0.0677 | $0.0680 | $0.0680 | $0.0680 |
2025-07-18 | $0.0680 | $0.0673 | $0.0673 | $0.0673 |
2025-07-19 | $0.0140100 | $0.0140100 | $0.0140100 | $0.0140100 |
2025-07-20 | $0.0672 | $0.0669 | $0.0669 | $0.0669 |
2025-07-21 | $0.0669 | $0.0669 | $0.0669 | $0.0669 |
2025-07-22 | $0.0669 | $0.0684 | $0.0684 | $0.0684 |
2025-07-23 | $0.0684 | $0.0677 | $0.0677 | $0.0677 |
2025-07-24 | $0.0677 | $0.0675 | $0.0675 | $0.0675 |
2025-07-25 | $0.0675 | $0.0671 | $0.0671 | $0.0671 |
2025-07-26 | $0.0671 | $0.0672 | $0.0672 | $0.0672 |
2025-07-27 | $0.0672 | $0.0681 | $0.0681 | $0.0681 |
2025-07-28 | $0.0681 | $0.0673 | $0.0673 | $0.0673 |
2025-07-29 | $0.0673 | $0.0672 | $0.0672 | $0.0672 |
2025-07-30 | $0.0672 | $0.0672 | $0.0672 | $0.0672 |
2025-07-31 | $0.0672 | $0.0660 | $0.0660 | $0.0660 |
2025-08-01 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
2025-08-05 | $0.0656 | $0.0651 | $0.0651 | $0.0651 |
2025-08-06 | $0.0651 | $0.0656 | $0.0656 | $0.0656 |
2025-08-07 | $0.0656 | $0.0670 | $0.0670 | $0.0670 |
2025-08-08 | $0.0670 | $0.0665 | $0.0665 | $0.0665 |
2025-08-09 | $0.0665 | $0.0664 | $0.0664 | $0.0664 |
2025-08-10 | $0.0664 | $0.0680 | $0.0680 | $0.0680 |
2025-08-11 | $0.0680 | $0.0677 | $0.0677 | $0.0677 |
2025-08-12 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
2025-08-19 | $0.0663 | $0.0643 | $0.0643 | $0.0643 |
2025-08-20 | $0.0643 | $0.0652 | $0.0652 | $0.0652 |
2025-08-21 | $0.0652 | $0.0641 | $0.0641 | $0.0641 |
2025-08-22 | $0.0641 | $0.0666 | $0.0666 | $0.0666 |
2025-08-23 | $0.0666 | $0.0658 | $0.0658 | $0.0658 |
2025-08-24 | $0.0658 | $0.0647 | $0.0647 | $0.0647 |
2025-08-25 | $0.0647 | $0.0628 | $0.0628 | $0.0628 |
2025-08-26 | $0.0628 | $0.0637 | $0.0637 | $0.0637 |
2025-08-27 | $0.0637 | $0.0634 | $0.0634 | $0.0634 |
2025-08-28 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
2025-08-29 | $0.0642 | $0.0618 | $0.0618 | $0.0618 |
2025-08-30 | $0.0618 | $0.0620 | $0.0620 | $0.0620 |
2025-08-31 | $0.0620 | $0.0617 | $0.0617 | $0.0617 |
2025-09-01 | $0.0617 | $0.0623 | $0.0623 | $0.0623 |
2025-09-02 | $0.0623 | $0.0634 | $0.0634 | $0.0634 |
2025-09-03 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
2025-09-04 | $0.0637 | $0.0631 | $0.0631 | $0.0631 |
2025-09-05 | $0.0631 | $0.0631 | $0.0631 | $0.0631 |
2025-09-06 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
2025-09-07 | $0.0628 | $0.0634 | $0.0634 | $0.0634 |
2025-09-08 | $0.0634 | $0.0639 | $0.0639 | $0.0639 |
2025-09-09 | $0.0639 | $0.0636 | $0.0636 | $0.0636 |
2025-09-10 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
2025-09-11 | $0.0650 | $0.0659 | $0.0659 | $0.0659 |
2025-09-12 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
2025-09-14 | $0.0661 | $0.0658 | $0.0658 | $0.0658 |
2025-09-15 | $0.0140100 | $0.0140100 | $0.0140100 | $0.0140000 |
HedgeCoin is an X13 alternative crypto currency with a hard cap limit of approximately 33 million currency units to be issued.