APIX
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-06-17 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-06-18 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-06-19 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-06-20 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-06-22 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-06-23 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-06-24 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-06-25 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-06-26 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-06-27 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-06-28 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-06-30 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-07-01 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-07-02 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-07-03 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-07-05 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-07-06 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-07-11 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-07-12 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-07-28 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-07-29 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-07-30 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-07-31 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-11-05 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-11-06 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-11-07 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-11-08 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-11-09 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-11-12 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-11-13 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-11-15 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-11-16 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-11-17 | $0.0005200 | $0.0005210 | $0.0005210 | $0.0005200 |
| 2025-11-18 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-11-19 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-11-21 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-11-22 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-11-23 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-11-24 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-11-25 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-11-29 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-11-30 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-12-16 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-12-17 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-12-18 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-12-19 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-12-20 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2025-12-21 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
APIS platform aims to encourage users to join its network by lowering the entry boundary of the Blockchain incentive system. Users can join the system with ease, transparently, with high network security. Along with its own APIS Blockchain network, APIS supports other Masternode, PoS, DPoS projects to provide various options to users and chance for network growth to project teams.