SUN
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | $0.0211600 | $0.0214500 | $0.0217000 | $0.0210500 |
| 2025-11-06 | $0.0214500 | $0.0218400 | $0.0222300 | $0.0214500 |
| 2025-11-07 | $0.0218400 | $0.0230800 | $0.0230800 | $0.0218300 |
| 2025-11-08 | $0.0230800 | $0.0226600 | $0.0230800 | $0.0222800 |
| 2025-11-09 | $0.0224700 | $0.0224700 | $0.0224700 | $0.0224600 |
| 2025-11-12 | $0.0223300 | $0.0223500 | $0.0226200 | $0.0219600 |
| 2025-11-13 | $0.0221600 | $0.0221600 | $0.0221700 | $0.0221600 |
| 2025-11-15 | $0.0220100 | $0.0221500 | $0.0224200 | $0.0217800 |
| 2025-11-16 | $0.0221500 | $0.0220000 | $0.0223200 | $0.0218000 |
| 2025-11-17 | $0.0220900 | $0.0220900 | $0.0221200 | $0.0220900 |
| 2025-11-18 | $0.0222500 | $0.0222600 | $0.0222900 | $0.0218100 |
| 2025-11-19 | $0.0221800 | $0.0221700 | $0.0222100 | $0.0221600 |
| 2025-11-20 | $0.0218000 | $0.0213400 | $0.0220900 | $0.0213200 |
| 2025-11-21 | $0.0213400 | $0.0206900 | $0.0217000 | $0.0206700 |
| 2025-11-22 | $0.0206900 | $0.0207700 | $0.0210500 | $0.0206600 |
| 2025-11-23 | $0.0207700 | $0.0212000 | $0.0214500 | $0.0207400 |
| 2025-11-24 | $0.0212000 | $0.0211600 | $0.0215100 | $0.0208800 |
| 2025-11-25 | $0.0211600 | $0.0210100 | $0.0211600 | $0.0205900 |
| 2025-11-26 | $0.0208700 | $0.0208700 | $0.0208800 | $0.0208700 |
| 2025-11-29 | $0.0209900 | $0.0206500 | $0.0213400 | $0.0206100 |
| 2025-11-30 | $0.0209000 | $0.0209000 | $0.0209000 | $0.0208900 |
| 2025-12-06 | $0.0212900 | $0.0214100 | $0.0218300 | $0.0212900 |
| 2025-12-07 | $0.0214800 | $0.0214700 | $0.0214900 | $0.0214700 |
| 2025-12-12 | $0.0208100 | $0.0205700 | $0.0210800 | $0.0203300 |
| 2025-12-13 | $0.0203900 | $0.0203800 | $0.0204000 | $0.0203800 |
| 2025-12-16 | $0.0202400 | $0.0201400 | $0.0205400 | $0.0200500 |
| 2025-12-17 | $0.0203500 | $0.0203600 | $0.0203700 | $0.0203500 |
| 2025-12-18 | $0.0201700 | $0.0192900 | $0.0202300 | $0.0192900 |
| 2025-12-19 | $0.0194400 | $0.0194500 | $0.0194500 | $0.0194300 |
| 2025-12-20 | $0.0203600 | $0.0200100 | $0.0205100 | $0.0196000 |
| 2025-12-21 | $0.0201300 | $0.0201500 | $0.0201600 | $0.0201200 |
| 2025-12-23 | $0.0201700 | $0.0199600 | $0.0203400 | $0.0199600 |
| 2025-12-24 | $0.0201100 | $0.0201100 | $0.0201500 | $0.0200900 |
| 2025-12-27 | $0.0187400 | $0.0190200 | $0.0192400 | $0.0187300 |
| 2025-12-28 | $0.0190200 | $0.0191000 | $0.0195200 | $0.0190200 |
| 2025-12-29 | $0.0192900 | $0.0192900 | $0.0192900 | $0.0192800 |
| 2026-01-02 | $0.0191500 | $0.0191300 | $0.0193500 | $0.0188700 |
| 2026-01-03 | $0.0194400 | $0.0194000 | $0.0194400 | $0.0194000 |
| 2026-01-04 | $0.0196600 | $0.0198800 | $0.0202400 | $0.0196600 |
| 2026-01-05 | $0.0198800 | $0.0199200 | $0.0202200 | $0.0197800 |
| 2026-01-06 | $0.0199200 | $0.0203600 | $0.0203800 | $0.0199200 |
| 2026-01-07 | $0.0201100 | $0.0201300 | $0.0201500 | $0.0201100 |
| 2026-01-08 | $0.0201500 | $0.0198600 | $0.0204200 | $0.0192400 |
| 2026-01-09 | $0.0198600 | $0.0199700 | $0.0203300 | $0.0197200 |
| 2026-01-10 | $0.0201400 | $0.0201400 | $0.0201400 | $0.0201300 |
| 2026-01-11 | $0.0203400 | $0.0209900 | $0.0209900 | $0.0203000 |
| 2026-01-12 | $0.0209900 | $0.0204900 | $0.0209900 | $0.0203100 |
| 2026-01-13 | $0.0204900 | $0.0210600 | $0.0210600 | $0.0204500 |
| 2026-01-14 | $0.0209100 | $0.0209200 | $0.0209300 | $0.0209100 |
| 2026-01-19 | $0.0207700 | $0.0208800 | $0.0218300 | $0.0207000 |
| 2026-01-20 | $0.0208800 | $0.0208800 | $0.0208900 | $0.0208700 |
| 2026-01-21 | $0.0201300 | $0.0210800 | $0.0210900 | $0.0201300 |
| 2026-01-22 | $0.0210800 | $0.0211600 | $0.0215900 | $0.0210800 |
| 2026-01-23 | $0.0211600 | $0.0207500 | $0.0214100 | $0.0206400 |
| 2026-01-24 | $0.0207100 | $0.0207200 | $0.0207300 | $0.0207100 |
| 2026-01-25 | $0.0208200 | $0.0206000 | $0.0211400 | $0.0204600 |
| 2026-01-26 | $0.0206000 | $0.0200000 | $0.0207400 | $0.0199700 |
| 2026-01-27 | $0.0200000 | $0.0177100 | $0.0200000 | $0.0174000 |
| 2026-01-28 | $0.0177100 | $0.0184000 | $0.0184400 | $0.0172600 |
| 2026-01-29 | $0.0184000 | $0.0191800 | $0.0191800 | $0.0177100 |
| 2026-01-30 | $0.0191800 | $0.0181600 | $0.0191800 | $0.0181000 |
| 2026-01-31 | $0.0182900 | $0.0182500 | $0.0183200 | $0.0182400 |
SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON. Designed as the quintessential Bitcoin equivalent on the TRON network, SUN features zero VC investments, zero PE investments, no pre-mining or reserves for the team, and is wholly operated by the community through its open-source smart contracts. The project hopes to use SUN to promote the vigorous development and possibilities of TRON's DeFi self-governance community.