RSR
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.006479 | $0.006760 | $0.007200 | $0.006392 |
2025-06-17 | $0.006760 | $0.006373 | $0.006943 | $0.006247 |
2025-06-18 | $0.006373 | $0.006371 | $0.006373 | $0.006371 |
2025-06-19 | $0.006462 | $0.006413 | $0.006541 | $0.006194 |
2025-06-20 | $0.006413 | $0.006412 | $0.006413 | $0.006412 |
2025-06-21 | $0.006185 | $0.005788 | $0.006263 | $0.005685 |
2025-06-22 | $0.005788 | $0.005552 | $0.005920 | $0.005228 |
2025-06-23 | $0.005552 | $0.006502 | $0.006544 | $0.005502 |
2025-06-24 | $0.006502 | $0.006791 | $0.007079 | $0.006502 |
2025-06-25 | $0.006791 | $0.006445 | $0.006885 | $0.006382 |
2025-06-26 | $0.006445 | $0.006271 | $0.006728 | $0.006214 |
2025-06-27 | $0.006271 | $0.006556 | $0.006568 | $0.006211 |
2025-06-28 | $0.006556 | $0.006909 | $0.007073 | $0.006521 |
2025-06-29 | $0.006909 | $0.007135 | $0.007214 | $0.006825 |
2025-06-30 | $0.007135 | $0.006817 | $0.007227 | $0.006666 |
2025-07-01 | $0.006817 | $0.006562 | $0.006842 | $0.006495 |
2025-07-02 | $0.006562 | $0.007038 | $0.007306 | $0.006505 |
2025-07-03 | $0.007038 | $0.007265 | $0.007399 | $0.007030 |
2025-07-04 | $0.007265 | $0.006859 | $0.007411 | $0.006708 |
2025-07-05 | $0.006859 | $0.007115 | $0.007238 | $0.006798 |
2025-07-06 | $0.007115 | $0.007183 | $0.007396 | $0.006906 |
2025-07-07 | $0.007183 | $0.007028 | $0.007472 | $0.006912 |
2025-07-08 | $0.007028 | $0.007113 | $0.007146 | $0.006855 |
2025-07-09 | $0.007112 | $0.007118 | $0.007120 | $0.007112 |
2025-07-10 | $0.007577 | $0.008144 | $0.008224 | $0.007472 |
2025-07-11 | $0.008144 | $0.007933 | $0.008559 | $0.007738 |
2025-07-12 | $0.007933 | $0.007694 | $0.008159 | $0.007503 |
2025-07-13 | $0.007694 | $0.007920 | $0.008247 | $0.007664 |
2025-07-14 | $0.007920 | $0.007969 | $0.008567 | $0.007841 |
2025-07-15 | $0.007969 | $0.008343 | $0.008368 | $0.007577 |
2025-07-16 | $0.008343 | $0.008731 | $0.008856 | $0.008115 |
2025-07-17 | $0.008731 | $0.009637 | $0.0099420 | $0.008435 |
2025-07-18 | $0.009637 | $0.009146 | $0.0104800 | $0.008809 |
2025-07-19 | $0.009146 | $0.009152 | $0.009153 | $0.009146 |
2025-07-20 | $0.0099090 | $0.009578 | $0.0099760 | $0.009386 |
2025-07-21 | $0.009578 | $0.009498 | $0.0100100 | $0.009367 |
2025-07-22 | $0.009498 | $0.009834 | $0.0099290 | $0.009076 |
2025-07-23 | $0.009834 | $0.008777 | $0.0100000 | $0.008461 |
2025-07-24 | $0.008777 | $0.008621 | $0.009021 | $0.008179 |
2025-07-25 | $0.008621 | $0.008653 | $0.008725 | $0.008146 |
2025-07-26 | $0.008653 | $0.008728 | $0.009062 | $0.008647 |
2025-07-27 | $0.008728 | $0.009062 | $0.009182 | $0.008704 |
2025-07-28 | $0.009062 | $0.008398 | $0.009340 | $0.008302 |
2025-07-29 | $0.008398 | $0.008510 | $0.008931 | $0.008219 |
2025-07-30 | $0.008510 | $0.008191 | $0.008589 | $0.007737 |
2025-07-31 | $0.008174 | $0.008161 | $0.008175 | $0.008161 |
2025-08-05 | $0.007786 | $0.007333 | $0.007798 | $0.007177 |
2025-08-06 | $0.007333 | $0.007611 | $0.007706 | $0.007200 |
2025-08-07 | $0.007611 | $0.008164 | $0.008199 | $0.007578 |
2025-08-08 | $0.008164 | $0.008383 | $0.008555 | $0.008074 |
2025-08-09 | $0.008383 | $0.008903 | $0.009058 | $0.008348 |
2025-08-10 | $0.008903 | $0.009304 | $0.009665 | $0.008903 |
2025-08-11 | $0.009304 | $0.009065 | $0.0099730 | $0.008933 |
2025-08-12 | $0.009065 | $0.009080 | $0.009080 | $0.009065 |
2025-08-19 | $0.008666 | $0.008040 | $0.008784 | $0.008014 |
2025-08-20 | $0.008040 | $0.008504 | $0.008584 | $0.008001 |
2025-08-21 | $0.008504 | $0.007940 | $0.008514 | $0.007915 |
2025-08-22 | $0.007940 | $0.008908 | $0.009038 | $0.007733 |
2025-08-23 | $0.008908 | $0.008619 | $0.008931 | $0.008455 |
2025-08-24 | $0.008619 | $0.008372 | $0.008846 | $0.008170 |
2025-08-25 | $0.008372 | $0.007722 | $0.008480 | $0.007551 |
2025-08-26 | $0.007722 | $0.007981 | $0.008006 | $0.007590 |
2025-08-27 | $0.007981 | $0.007616 | $0.008044 | $0.007603 |
2025-08-28 | $0.007636 | $0.007632 | $0.007636 | $0.007628 |
2025-08-29 | $0.007982 | $0.007431 | $0.008000 | $0.007303 |
2025-08-30 | $0.007431 | $0.007508 | $0.007585 | $0.007284 |
2025-08-31 | $0.007508 | $0.007271 | $0.007797 | $0.007264 |
2025-09-01 | $0.007271 | $0.007143 | $0.007479 | $0.006958 |
2025-09-02 | $0.007143 | $0.007673 | $0.007774 | $0.007103 |
2025-09-03 | $0.007679 | $0.007683 | $0.007686 | $0.007674 |
2025-09-04 | $0.007677 | $0.007228 | $0.007705 | $0.007128 |
2025-09-05 | $0.007228 | $0.007429 | $0.007707 | $0.007228 |
2025-09-06 | $0.007431 | $0.007438 | $0.007441 | $0.007431 |
2025-09-07 | $0.007317 | $0.007573 | $0.007615 | $0.007317 |
2025-09-08 | $0.007573 | $0.007631 | $0.007835 | $0.007486 |
2025-09-09 | $0.007631 | $0.007658 | $0.008055 | $0.007625 |
2025-09-10 | $0.007657 | $0.007659 | $0.007674 | $0.007657 |
2025-09-11 | $0.007815 | $0.008197 | $0.008515 | $0.007798 |
2025-09-12 | $0.008189 | $0.008207 | $0.008213 | $0.008188 |
2025-09-14 | $0.008065 | $0.007704 | $0.008090 | $0.007603 |
2025-09-15 | $0.007699 | $0.007712 | $0.007718 | $0.007696 |
Reserve Protocol is a blockchain based stablecoin that enables people to protect and use their money globally. It's designed to help protect people against hyperinflation.