CKB
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.0037500 | $0.0037810 | $0.0038080 | $0.0037500 |
2025-06-17 | $0.0037810 | $0.0035500 | $0.0038300 | $0.0035500 |
2025-06-18 | $0.0035500 | $0.0035500 | $0.0035500 | $0.0035500 |
2025-06-19 | $0.0036160 | $0.0035490 | $0.0036160 | $0.0035490 |
2025-06-20 | $0.0035490 | $0.0035490 | $0.0035490 | $0.0035490 |
2025-06-21 | $0.0034940 | $0.0032090 | $0.0035360 | $0.0032090 |
2025-06-22 | $0.0032090 | $0.0030220 | $0.0032520 | $0.0030000 |
2025-06-23 | $0.0030220 | $0.0034080 | $0.0034080 | $0.0030220 |
2025-06-24 | $0.0034080 | $0.0034390 | $0.0034390 | $0.0034080 |
2025-06-25 | $0.0034390 | $0.0033730 | $0.0035010 | $0.0033730 |
2025-06-26 | $0.0033730 | $0.0032890 | $0.0034330 | $0.0032800 |
2025-06-27 | $0.0032890 | $0.0031990 | $0.0033560 | $0.0031990 |
2025-06-28 | $0.0031990 | $0.0033670 | $0.0033670 | $0.0031990 |
2025-06-29 | $0.0033670 | $0.0034850 | $0.0035080 | $0.0033670 |
2025-06-30 | $0.0034850 | $0.0034420 | $0.0035640 | $0.0033850 |
2025-07-01 | $0.0034420 | $0.0032930 | $0.0034420 | $0.0032930 |
2025-07-02 | $0.0032930 | $0.0032910 | $0.0032930 | $0.0032910 |
2025-07-03 | $0.0032910 | $0.0035220 | $0.0035890 | $0.0032910 |
2025-07-04 | $0.0035220 | $0.0034040 | $0.0035660 | $0.0033800 |
2025-07-05 | $0.0034040 | $0.0033770 | $0.0034560 | $0.0033770 |
2025-07-06 | $0.0033770 | $0.0034200 | $0.0035410 | $0.0033770 |
2025-07-07 | $0.0034200 | $0.0035750 | $0.0035750 | $0.0034200 |
2025-07-08 | $0.0035750 | $0.0039420 | $0.0041120 | $0.0033620 |
2025-07-09 | $0.0038900 | $0.0037990 | $0.0039040 | $0.0037880 |
2025-07-10 | $0.0038980 | $0.0041200 | $0.0041200 | $0.0038250 |
2025-07-11 | $0.0041200 | $0.0041580 | $0.0042810 | $0.0040000 |
2025-07-12 | $0.0041580 | $0.0040230 | $0.0041630 | $0.0040230 |
2025-07-13 | $0.0040230 | $0.0043070 | $0.0043150 | $0.0040230 |
2025-07-14 | $0.0043070 | $0.0042670 | $0.0044000 | $0.0042670 |
2025-07-15 | $0.0042670 | $0.0042520 | $0.0042670 | $0.0041080 |
2025-07-16 | $0.0042520 | $0.0044210 | $0.0044210 | $0.0042520 |
2025-07-17 | $0.0044210 | $0.0044450 | $0.0046010 | $0.0044210 |
2025-07-18 | $0.0044450 | $0.0045260 | $0.0046940 | $0.0044450 |
2025-07-19 | $0.0044560 | $0.0044590 | $0.0044610 | $0.0044560 |
2025-07-20 | $0.0044130 | $0.005811 | $0.007512 | $0.0044130 |
2025-07-21 | $0.005811 | $0.005952 | $0.006469 | $0.005811 |
2025-07-22 | $0.005952 | $0.005544 | $0.005952 | $0.005400 |
2025-07-23 | $0.005544 | $0.005200 | $0.005556 | $0.0050000 |
2025-07-24 | $0.005200 | $0.005179 | $0.005230 | $0.0048490 |
2025-07-25 | $0.005179 | $0.0049690 | $0.005179 | $0.0049050 |
2025-07-26 | $0.0049690 | $0.006640 | $0.007249 | $0.0049690 |
2025-07-27 | $0.006640 | $0.006130 | $0.006640 | $0.005908 |
2025-07-28 | $0.006130 | $0.005721 | $0.006130 | $0.005663 |
2025-07-29 | $0.005721 | $0.006039 | $0.007127 | $0.005657 |
2025-07-30 | $0.006039 | $0.005879 | $0.006039 | $0.005405 |
2025-07-31 | $0.005796 | $0.005732 | $0.005797 | $0.005728 |
2025-08-05 | $0.005446 | $0.005328 | $0.005453 | $0.005328 |
2025-08-06 | $0.005328 | $0.005318 | $0.005328 | $0.005235 |
2025-08-07 | $0.005318 | $0.005432 | $0.005589 | $0.005318 |
2025-08-08 | $0.005432 | $0.005717 | $0.005717 | $0.005432 |
2025-08-09 | $0.005717 | $0.005912 | $0.006096 | $0.005717 |
2025-08-10 | $0.005912 | $0.005746 | $0.005912 | $0.005712 |
2025-08-11 | $0.005746 | $0.005397 | $0.005746 | $0.005397 |
2025-08-12 | $0.005453 | $0.005449 | $0.005454 | $0.005437 |
2025-08-19 | $0.0049890 | $0.0047320 | $0.005033 | $0.0047320 |
2025-08-20 | $0.0047320 | $0.0048680 | $0.0048870 | $0.0047300 |
2025-08-21 | $0.0048680 | $0.0048240 | $0.0048880 | $0.0048230 |
2025-08-22 | $0.0048240 | $0.005127 | $0.005128 | $0.0046580 |
2025-08-23 | $0.005127 | $0.005058 | $0.005319 | $0.005058 |
2025-08-24 | $0.005058 | $0.005251 | $0.005251 | $0.0049700 |
2025-08-25 | $0.005251 | $0.0046360 | $0.005251 | $0.0044950 |
2025-08-26 | $0.0046360 | $0.0047300 | $0.0047880 | $0.0045540 |
2025-08-27 | $0.0047300 | $0.0049940 | $0.005833 | $0.0047300 |
2025-08-28 | $0.0049880 | $0.0049520 | $0.0049890 | $0.0049380 |
2025-08-29 | $0.005017 | $0.0048240 | $0.005200 | $0.0047840 |
2025-08-30 | $0.0048240 | $0.0049370 | $0.0049370 | $0.0048000 |
2025-08-31 | $0.0049370 | $0.0048790 | $0.0049370 | $0.0048240 |
2025-09-01 | $0.0048790 | $0.0045740 | $0.0049040 | $0.0045740 |
2025-09-02 | $0.0045740 | $0.0048960 | $0.0048960 | $0.0045740 |
2025-09-03 | $0.0049230 | $0.005137 | $0.005221 | $0.0049190 |
2025-09-04 | $0.0048550 | $0.0046540 | $0.0049830 | $0.0046540 |
2025-09-05 | $0.0046540 | $0.0048150 | $0.0048960 | $0.0046540 |
2025-09-06 | $0.0048010 | $0.0047990 | $0.0048040 | $0.0047970 |
2025-09-07 | $0.0048300 | $0.0049250 | $0.0049250 | $0.0048300 |
2025-09-08 | $0.0049250 | $0.005013 | $0.005013 | $0.0049250 |
2025-09-09 | $0.005013 | $0.005013 | $0.005256 | $0.0049240 |
2025-09-10 | $0.005003 | $0.005010 | $0.005017 | $0.005003 |
2025-09-11 | $0.005043 | $0.005194 | $0.005194 | $0.0049590 |
2025-09-12 | $0.005194 | $0.005376 | $0.005421 | $0.005194 |
2025-09-14 | $0.005792 | $0.005422 | $0.005792 | $0.005358 |
2025-09-15 | $0.005429 | $0.005423 | $0.005429 | $0.005418 |
The Nervos Network is an open-source public blockchain ecosystem and collection of protocols designed to solve the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.