IOTX
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | $0.0237900 | $0.0231100 | $0.0243800 | $0.0224800 |
| 2025-06-17 | $0.0231100 | $0.0253200 | $0.0268000 | $0.0222500 |
| 2025-06-18 | $0.0253200 | $0.0251600 | $0.0253200 | $0.0251600 |
| 2025-06-19 | $0.0243700 | $0.0222400 | $0.0246400 | $0.0222300 |
| 2025-06-20 | $0.0222400 | $0.0222400 | $0.0222400 | $0.0222300 |
| 2025-06-21 | $0.0229500 | $0.0216900 | $0.0231000 | $0.0210700 |
| 2025-06-22 | $0.0216900 | $0.0217200 | $0.0219200 | $0.0207600 |
| 2025-06-23 | $0.0217200 | $0.0228700 | $0.0229500 | $0.0210500 |
| 2025-06-24 | $0.0228700 | $0.0230500 | $0.0233300 | $0.0224500 |
| 2025-06-25 | $0.0230500 | $0.0228100 | $0.0232000 | $0.0220100 |
| 2025-06-26 | $0.0228100 | $0.0220400 | $0.0232900 | $0.0210700 |
| 2025-06-27 | $0.0220400 | $0.0218000 | $0.0224200 | $0.0209800 |
| 2025-06-28 | $0.0218000 | $0.0223700 | $0.0228500 | $0.0209700 |
| 2025-06-29 | $0.0223700 | $0.0229100 | $0.0229800 | $0.0211400 |
| 2025-06-30 | $0.0229100 | $0.0218200 | $0.0229800 | $0.0211500 |
| 2025-07-01 | $0.0218200 | $0.0218100 | $0.0219800 | $0.0205600 |
| 2025-07-02 | $0.0218100 | $0.0225200 | $0.0225500 | $0.0210900 |
| 2025-07-03 | $0.0225200 | $0.0219400 | $0.0229200 | $0.0217000 |
| 2025-07-04 | $0.0219400 | $0.0214900 | $0.0221500 | $0.0210100 |
| 2025-07-05 | $0.0214900 | $0.0212900 | $0.0221100 | $0.0207600 |
| 2025-07-06 | $0.0212900 | $0.0220500 | $0.0221200 | $0.0208500 |
| 2025-07-07 | $0.0220500 | $0.0216100 | $0.0223100 | $0.0211300 |
| 2025-07-08 | $0.0216100 | $0.0225300 | $0.0227000 | $0.0209200 |
| 2025-07-09 | $0.0225300 | $0.0225100 | $0.0225700 | $0.0224700 |
| 2025-07-10 | $0.0236100 | $0.0254700 | $0.0270100 | $0.0235800 |
| 2025-07-11 | $0.0254700 | $0.0268300 | $0.0287000 | $0.0241200 |
| 2025-07-12 | $0.0268300 | $0.0260200 | $0.0279000 | $0.0245400 |
| 2025-07-13 | $0.0260200 | $0.0247900 | $0.0265900 | $0.0218500 |
| 2025-07-14 | $0.0247900 | $0.0274500 | $0.0284000 | $0.0226500 |
| 2025-07-15 | $0.0274500 | $0.0262300 | $0.0275400 | $0.0245000 |
| 2025-07-16 | $0.0262300 | $0.0264700 | $0.0272700 | $0.0224600 |
| 2025-07-17 | $0.0264700 | $0.0267900 | $0.0278000 | $0.0250400 |
| 2025-07-18 | $0.0267900 | $0.0271100 | $0.0297300 | $0.0264500 |
| 2025-07-19 | $0.0232000 | $0.0232500 | $0.0232800 | $0.0232000 |
| 2025-07-20 | $0.0262900 | $0.0281500 | $0.0292400 | $0.0252800 |
| 2025-07-21 | $0.0281500 | $0.0286500 | $0.0310700 | $0.0271900 |
| 2025-07-22 | $0.0286500 | $0.0282400 | $0.0294200 | $0.0260400 |
| 2025-07-23 | $0.0282400 | $0.0290700 | $0.0327700 | $0.0277200 |
| 2025-07-24 | $0.0250100 | $0.0250400 | $0.0251200 | $0.0250100 |
| 2025-07-25 | $0.0275500 | $0.0268900 | $0.0275800 | $0.0227500 |
| 2025-07-26 | $0.0268900 | $0.0267100 | $0.0274200 | $0.0233900 |
| 2025-07-27 | $0.0231300 | $0.0231500 | $0.0232400 | $0.0231100 |
| 2025-07-28 | $0.0268400 | $0.0261900 | $0.0274800 | $0.0241600 |
| 2025-07-29 | $0.0261900 | $0.0259000 | $0.0270900 | $0.0225600 |
| 2025-07-30 | $0.0259000 | $0.0307200 | $0.0339700 | $0.0224600 |
| 2025-07-31 | $0.0265700 | $0.0263800 | $0.0266200 | $0.0262100 |
| 2025-08-05 | $0.0311600 | $0.0291100 | $0.0324400 | $0.0286200 |
| 2025-08-06 | $0.0291100 | $0.0296900 | $0.0302700 | $0.0286100 |
| 2025-08-07 | $0.0296500 | $0.0296000 | $0.0297100 | $0.0296000 |
| 2025-08-08 | $0.0303800 | $0.0314000 | $0.0338500 | $0.0302300 |
| 2025-08-09 | $0.0314000 | $0.0314600 | $0.0323900 | $0.0308400 |
| 2025-08-10 | $0.0314600 | $0.0307700 | $0.0318900 | $0.0299400 |
| 2025-08-11 | $0.0307700 | $0.0294700 | $0.0311500 | $0.0294700 |
| 2025-08-12 | $0.0284800 | $0.0284900 | $0.0285200 | $0.0284000 |
| 2025-08-19 | $0.0283700 | $0.0274600 | $0.0284900 | $0.0272500 |
| 2025-08-20 | $0.0274600 | $0.0297500 | $0.0299600 | $0.0272800 |
| 2025-08-21 | $0.0283000 | $0.0283200 | $0.0283300 | $0.0282900 |
| 2025-08-22 | $0.0282200 | $0.0302500 | $0.0306000 | $0.0278300 |
| 2025-08-23 | $0.0302500 | $0.0302800 | $0.0309400 | $0.0293000 |
| 2025-08-24 | $0.0302800 | $0.0292900 | $0.0305200 | $0.0282300 |
| 2025-08-25 | $0.0292900 | $0.0283500 | $0.0295200 | $0.0275900 |
| 2025-08-26 | $0.0283500 | $0.0287000 | $0.0290700 | $0.0277700 |
| 2025-08-27 | $0.0287000 | $0.0298500 | $0.0315700 | $0.0284900 |
| 2025-08-28 | $0.0299600 | $0.0299400 | $0.0301400 | $0.0298800 |
| 2025-08-29 | $0.0294100 | $0.0283300 | $0.0295000 | $0.0281000 |
| 2025-08-30 | $0.0283300 | $0.0280700 | $0.0283400 | $0.0277100 |
| 2025-08-31 | $0.0280700 | $0.0280200 | $0.0284300 | $0.0277300 |
| 2025-09-01 | $0.0275600 | $0.0275200 | $0.0275600 | $0.0275200 |
| 2025-09-02 | $0.0299900 | $0.0284300 | $0.0307200 | $0.0281200 |
| 2025-09-03 | $0.0277900 | $0.0277700 | $0.0277900 | $0.0277700 |
| 2025-09-04 | $0.0281300 | $0.0281000 | $0.0282700 | $0.0275100 |
| 2025-09-05 | $0.0281000 | $0.0265500 | $0.0282700 | $0.0257300 |
| 2025-09-06 | $0.0255500 | $0.0255800 | $0.0255800 | $0.0255400 |
| 2025-09-07 | $0.0266600 | $0.0269700 | $0.0273600 | $0.0253800 |
| 2025-09-08 | $0.0269700 | $0.0271600 | $0.0272900 | $0.0264000 |
| 2025-09-09 | $0.0271600 | $0.0268200 | $0.0274900 | $0.0262800 |
| 2025-09-10 | $0.0263000 | $0.0262700 | $0.0263000 | $0.0262500 |
| 2025-09-11 | $0.0266000 | $0.0289400 | $0.0295200 | $0.0265800 |
| 2025-09-12 | $0.0289400 | $0.0288800 | $0.0289400 | $0.0288400 |
| 2025-09-14 | $0.0283500 | $0.0276400 | $0.0283900 | $0.0275300 |
| 2025-09-15 | $0.0274000 | $0.0274100 | $0.0274300 | $0.0273900 |
| 2025-11-05 | $0.0149100 | $0.0151900 | $0.0155400 | $0.0099930 |
| 2025-11-06 | $0.0151900 | $0.0132400 | $0.0152300 | $0.009733 |
| 2025-11-07 | $0.0132400 | $0.0169900 | $0.0173100 | $0.009853 |
| 2025-11-08 | $0.0169900 | $0.0158400 | $0.0170300 | $0.0108200 |
| 2025-11-09 | $0.0115100 | $0.0114400 | $0.0115100 | $0.0114400 |
| 2025-11-12 | $0.0177200 | $0.0141000 | $0.0181900 | $0.0109900 |
| 2025-11-13 | $0.0106100 | $0.0106200 | $0.0106200 | $0.0106000 |
| 2025-11-15 | $0.0146900 | $0.0142200 | $0.0150700 | $0.0099860 |
| 2025-11-16 | $0.0142200 | $0.009892 | $0.0144100 | $0.009678 |
| 2025-11-17 | $0.009879 | $0.009884 | $0.009886 | $0.009873 |
| 2025-11-18 | $0.0139200 | $0.0133300 | $0.0142100 | $0.009710 |
| 2025-11-19 | $0.009815 | $0.009809 | $0.009831 | $0.009807 |
| 2025-11-20 | $0.0133100 | $0.0127500 | $0.0140300 | $0.009085 |
| 2025-11-21 | $0.0127500 | $0.0121200 | $0.0134700 | $0.008525 |
| 2025-11-22 | $0.0121200 | $0.009050 | $0.0126100 | $0.008473 |
| 2025-11-23 | $0.009050 | $0.0132600 | $0.0139400 | $0.009009 |
| 2025-11-24 | $0.0132600 | $0.009223 | $0.0137400 | $0.008979 |
| 2025-11-25 | $0.009223 | $0.0132400 | $0.0139500 | $0.009145 |
| 2025-11-26 | $0.009362 | $0.009352 | $0.009387 | $0.009343 |
| 2025-11-29 | $0.0117700 | $0.0110400 | $0.0121100 | $0.009006 |
| 2025-11-30 | $0.009010 | $0.008997 | $0.009010 | $0.008996 |
| 2025-12-06 | $0.0104900 | $0.0109000 | $0.0115500 | $0.008004 |
| 2025-12-07 | $0.008163 | $0.008142 | $0.008163 | $0.008142 |
| 2025-12-12 | $0.0117200 | $0.0148500 | $0.0168900 | $0.008271 |
| 2025-12-13 | $0.0148500 | $0.0148600 | $0.0148600 | $0.0148500 |
| 2025-12-16 | $0.0115700 | $0.0110900 | $0.0116500 | $0.007390 |
| 2025-12-17 | $0.007522 | $0.007528 | $0.007529 | $0.007522 |
| 2025-12-18 | $0.0099120 | $0.0108200 | $0.0120700 | $0.007048 |
| 2025-12-19 | $0.006924 | $0.006913 | $0.006926 | $0.006901 |
| 2025-12-20 | $0.0110000 | $0.009002 | $0.0115300 | $0.007267 |
| 2025-12-21 | $0.007224 | $0.007235 | $0.007239 | $0.007216 |
| 2025-12-23 | $0.009315 | $0.0102900 | $0.0105700 | $0.006986 |
| 2025-12-24 | $0.007038 | $0.007045 | $0.007045 | $0.007037 |
| 2025-12-27 | $0.0112300 | $0.0116600 | $0.0142300 | $0.007204 |
| 2025-12-28 | $0.0116600 | $0.0107400 | $0.0121500 | $0.007461 |
| 2025-12-29 | $0.007345 | $0.007353 | $0.007353 | $0.007345 |
| 2026-01-02 | $0.0109100 | $0.0105800 | $0.0110100 | $0.007799 |
| 2026-01-03 | $0.008110 | $0.008124 | $0.008135 | $0.008109 |
| 2026-01-04 | $0.0099400 | $0.0105900 | $0.0109200 | $0.008086 |
| 2026-01-05 | $0.0105900 | $0.0106600 | $0.0110400 | $0.007939 |
| 2026-01-06 | $0.0106600 | $0.0112400 | $0.0114300 | $0.008267 |
| 2026-01-07 | $0.008525 | $0.008512 | $0.008525 | $0.008507 |
| 2026-01-08 | $0.0106100 | $0.0107300 | $0.0109300 | $0.007984 |
| 2026-01-09 | $0.0107300 | $0.0105500 | $0.0113000 | $0.008407 |
| 2026-01-10 | $0.008632 | $0.008608 | $0.008632 | $0.008607 |
IoTeX Network is a decentralized platform of privacy-centric blockchain for various vendors to build dApps for IoT. IOTX is an ERC20 token that serves as the network 'fuel'. It is required to use certain designed functions on the IoTeX Network such as executing transactions and running the distributed applications on the IoTeX Network.