HOT
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.0008950 | $0.0008870 | $0.0009270 | $0.0008850 |
2025-06-17 | $0.0008870 | $0.0008600 | $0.0008880 | $0.0008400 |
2025-06-18 | $0.0008600 | $0.0008520 | $0.0008600 | $0.0008520 |
2025-06-19 | $0.0008490 | $0.0008520 | $0.0008700 | $0.0008440 |
2025-06-20 | $0.0008520 | $0.0008520 | $0.0008520 | $0.0008520 |
2025-06-21 | $0.0008350 | $0.0007910 | $0.0008490 | $0.0007870 |
2025-06-22 | $0.0007910 | $0.0007620 | $0.0007910 | $0.0007250 |
2025-06-23 | $0.0007620 | $0.0008440 | $0.0008440 | $0.0007560 |
2025-06-24 | $0.0008440 | $0.0008480 | $0.0008700 | $0.0008440 |
2025-06-25 | $0.0008480 | $0.0008270 | $0.0008600 | $0.0008270 |
2025-06-26 | $0.0008270 | $0.0008080 | $0.0008370 | $0.0008010 |
2025-06-27 | $0.0008080 | $0.0008140 | $0.0008300 | $0.0007980 |
2025-06-28 | $0.0008140 | $0.0008360 | $0.0008440 | $0.0008120 |
2025-06-29 | $0.0008360 | $0.0008380 | $0.0008460 | $0.0008270 |
2025-06-30 | $0.0008380 | $0.0008410 | $0.0008730 | $0.0008210 |
2025-07-01 | $0.0008410 | $0.0008100 | $0.0008430 | $0.0007980 |
2025-07-02 | $0.0008100 | $0.0008590 | $0.0008820 | $0.0008090 |
2025-07-03 | $0.0008590 | $0.0008690 | $0.0008850 | $0.0008550 |
2025-07-04 | $0.0008690 | $0.0008130 | $0.0008780 | $0.0008030 |
2025-07-05 | $0.0008130 | $0.0008180 | $0.0008290 | $0.0008030 |
2025-07-06 | $0.0008180 | $0.0008470 | $0.0008470 | $0.0008170 |
2025-07-07 | $0.0008470 | $0.0008240 | $0.0008490 | $0.0008210 |
2025-07-08 | $0.0008240 | $0.0008440 | $0.0008500 | $0.0008220 |
2025-07-09 | $0.0008440 | $0.0008440 | $0.0008460 | $0.0008440 |
2025-07-10 | $0.0008780 | $0.0009460 | $0.0009600 | $0.0008780 |
2025-07-11 | $0.0009460 | $0.0009570 | $0.0010060 | $0.0009450 |
2025-07-12 | $0.0009570 | $0.0009590 | $0.0009960 | $0.0009370 |
2025-07-13 | $0.0009590 | $0.0009720 | $0.0010000 | $0.0009520 |
2025-07-14 | $0.0009720 | $0.0009790 | $0.0010170 | $0.0009580 |
2025-07-15 | $0.0009790 | $0.0010260 | $0.0010280 | $0.0009500 |
2025-07-16 | $0.0010260 | $0.0010410 | $0.0010770 | $0.0010130 |
2025-07-17 | $0.0010410 | $0.0010630 | $0.0010670 | $0.0010210 |
2025-07-18 | $0.0010630 | $0.0010500 | $0.0011140 | $0.0010370 |
2025-07-19 | $0.0010490 | $0.0010500 | $0.0010500 | $0.0010490 |
2025-07-20 | $0.0010790 | $0.0011810 | $0.0013500 | $0.0010790 |
2025-07-21 | $0.0011810 | $0.0012010 | $0.0012380 | $0.0011670 |
2025-07-22 | $0.0012010 | $0.0011980 | $0.0012010 | $0.0011280 |
2025-07-23 | $0.0011980 | $0.0010780 | $0.0011980 | $0.0010710 |
2025-07-24 | $0.0010780 | $0.0010560 | $0.0010860 | $0.0010120 |
2025-07-25 | $0.0010560 | $0.0010690 | $0.0010700 | $0.0010160 |
2025-07-26 | $0.0010690 | $0.0010780 | $0.0011070 | $0.0010640 |
2025-07-27 | $0.0010780 | $0.0011110 | $0.0011110 | $0.0010690 |
2025-07-28 | $0.0011110 | $0.0010160 | $0.0011110 | $0.0010120 |
2025-07-29 | $0.0010160 | $0.0010170 | $0.0010710 | $0.0010000 |
2025-07-30 | $0.0010170 | $0.0009960 | $0.0010260 | $0.0009520 |
2025-07-31 | $0.0010150 | $0.0010140 | $0.0010150 | $0.0010110 |
2025-08-05 | $0.0009760 | $0.0009220 | $0.0009830 | $0.0009110 |
2025-08-06 | $0.0009220 | $0.0009570 | $0.0009690 | $0.0009150 |
2025-08-07 | $0.0009570 | $0.0010040 | $0.0010040 | $0.0009510 |
2025-08-08 | $0.0010040 | $0.0010130 | $0.0010160 | $0.0009890 |
2025-08-09 | $0.0010130 | $0.0010530 | $0.0010570 | $0.0010130 |
2025-08-10 | $0.0010530 | $0.0010330 | $0.0010630 | $0.0010200 |
2025-08-11 | $0.0010330 | $0.0009880 | $0.0010590 | $0.0009870 |
2025-08-12 | $0.0009850 | $0.0009860 | $0.0009880 | $0.0009830 |
2025-08-19 | $0.0009710 | $0.0009540 | $0.0009760 | $0.0009380 |
2025-08-20 | $0.0009540 | $0.0009990 | $0.0010500 | $0.0009400 |
2025-08-21 | $0.0009990 | $0.0009600 | $0.0010030 | $0.0009600 |
2025-08-22 | $0.0009600 | $0.0010330 | $0.0010360 | $0.0009420 |
2025-08-23 | $0.0010330 | $0.0010150 | $0.0010330 | $0.0010080 |
2025-08-24 | $0.0010150 | $0.0010060 | $0.0010310 | $0.0009660 |
2025-08-25 | $0.0010060 | $0.0009240 | $0.0010120 | $0.0009100 |
2025-08-26 | $0.0009240 | $0.0009720 | $0.0009720 | $0.0009100 |
2025-08-27 | $0.0009720 | $0.0009640 | $0.0009830 | $0.0009500 |
2025-08-28 | $0.0009560 | $0.0009550 | $0.0009560 | $0.0009550 |
2025-08-29 | $0.0009780 | $0.0009270 | $0.0009900 | $0.0009260 |
2025-08-30 | $0.0009270 | $0.0009420 | $0.0009600 | $0.0009250 |
2025-08-31 | $0.0009420 | $0.0009350 | $0.0009670 | $0.0009350 |
2025-09-01 | $0.0009350 | $0.0009140 | $0.0009590 | $0.0009020 |
2025-09-02 | $0.0009140 | $0.0009300 | $0.0009420 | $0.0009140 |
2025-09-03 | $0.0009340 | $0.0009350 | $0.0009350 | $0.0009340 |
2025-09-04 | $0.0009450 | $0.0009200 | $0.0009470 | $0.0009040 |
2025-09-05 | $0.0009200 | $0.0009360 | $0.0009460 | $0.0009140 |
2025-09-06 | $0.0009310 | $0.0009310 | $0.0009310 | $0.0009310 |
2025-09-07 | $0.0009160 | $0.0009470 | $0.0009470 | $0.0009160 |
2025-09-08 | $0.0009470 | $0.0009530 | $0.0009670 | $0.0009300 |
2025-09-09 | $0.0009530 | $0.0009690 | $0.0009890 | $0.0009500 |
2025-09-10 | $0.0009620 | $0.0009630 | $0.0009640 | $0.0009620 |
2025-09-11 | $0.0009710 | $0.0009830 | $0.0010000 | $0.0009710 |
2025-09-12 | $0.0009850 | $0.0009860 | $0.0009880 | $0.0009850 |
2025-09-14 | $0.0010140 | $0.0009800 | $0.0010240 | $0.0009680 |
2025-09-15 | $0.0009730 | $0.0009730 | $0.0009740 | $0.0009720 |
Holo is an ERC-20 token based on the Ethereum blockchain.