CRO
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.0909 | $0.0907 | $0.0934 | $0.0904 |
2025-06-17 | $0.0904 | $0.0881 | $0.0915 | $0.0873 |
2025-06-18 | $0.0881 | $0.0881 | $0.0881 | $0.0881 |
2025-06-19 | $0.0912 | $0.0910 | $0.0919 | $0.0900 |
2025-06-20 | $0.0910 | $0.0910 | $0.0910 | $0.0910 |
2025-06-21 | $0.0881 | $0.0842 | $0.0891 | $0.0833 |
2025-06-22 | $0.0848 | $0.0800 | $0.0852 | $0.0772 |
2025-06-23 | $0.0800 | $0.0849 | $0.0851 | $0.0787 |
2025-06-24 | $0.0849 | $0.0843 | $0.0869 | $0.0837 |
2025-06-25 | $0.0843 | $0.0823 | $0.0846 | $0.0815 |
2025-06-26 | $0.0823 | $0.0806 | $0.0835 | $0.0801 |
2025-06-27 | $0.0806 | $0.0809 | $0.0817 | $0.0798 |
2025-06-28 | $0.0809 | $0.0812 | $0.0813 | $0.0803 |
2025-06-29 | $0.0812 | $0.0819 | $0.0825 | $0.0804 |
2025-06-30 | $0.0818 | $0.0820 | $0.0825 | $0.0799 |
2025-07-01 | $0.0817 | $0.0800 | $0.0820 | $0.0793 |
2025-07-02 | $0.0800 | $0.0826 | $0.0832 | $0.0792 |
2025-07-03 | $0.0826 | $0.0831 | $0.0838 | $0.0820 |
2025-07-04 | $0.0831 | $0.0811 | $0.0834 | $0.0804 |
2025-07-05 | $0.0811 | $0.0812 | $0.0817 | $0.0802 |
2025-07-06 | $0.0812 | $0.0812 | $0.0818 | $0.0803 |
2025-07-07 | $0.0812 | $0.0807 | $0.0818 | $0.0805 |
2025-07-08 | $0.0807 | $0.0971 | $0.0999900 | $0.0800 |
2025-07-09 | $0.0971 | $0.0972 | $0.0972 | $0.0970 |
2025-07-10 | $0.0970 | $0.0980 | $0.0994500 | $0.0931 |
2025-07-11 | $0.0979 | $0.1046000 | $0.1056000 | $0.0952 |
2025-07-12 | $0.1046000 | $0.1017000 | $0.1121000 | $0.0996000 |
2025-07-13 | $0.1017000 | $0.1068000 | $0.1085000 | $0.1002000 |
2025-07-14 | $0.1068000 | $0.1071000 | $0.1190000 | $0.1051000 |
2025-07-15 | $0.1071000 | $0.1082000 | $0.1100000 | $0.1025000 |
2025-07-16 | $0.1081000 | $0.1084000 | $0.1102000 | $0.1066000 |
2025-07-17 | $0.1084000 | $0.1178000 | $0.1195000 | $0.1042000 |
2025-07-18 | $0.1178000 | $0.1185000 | $0.1285000 | $0.1167000 |
2025-07-19 | $0.1185000 | $0.1185000 | $0.1186000 | $0.1185000 |
2025-07-20 | $0.1214000 | $0.1208000 | $0.1237000 | $0.1195000 |
2025-07-21 | $0.1208000 | $0.1222000 | $0.1259000 | $0.1189000 |
2025-07-22 | $0.1222000 | $0.1255000 | $0.1261000 | $0.1198000 |
2025-07-23 | $0.1255000 | $0.1216000 | $0.1283000 | $0.1176000 |
2025-07-24 | $0.1216000 | $0.1268000 | $0.1289000 | $0.1177000 |
2025-07-25 | $0.1268000 | $0.1324000 | $0.1331000 | $0.1245000 |
2025-07-26 | $0.1324000 | $0.1417000 | $0.1420000 | $0.1311000 |
2025-07-27 | $0.1417000 | $0.1452000 | $0.1465000 | $0.1376000 |
2025-07-28 | $0.1452000 | $0.1379000 | $0.1492000 | $0.1375000 |
2025-07-29 | $0.1379000 | $0.1453000 | $0.1500000 | $0.1358000 |
2025-07-30 | $0.1453000 | $0.1467000 | $0.1475000 | $0.1354000 |
2025-07-31 | $0.1467000 | $0.1392000 | $0.1492000 | $0.1389000 |
2025-08-01 | $0.1392000 | $0.1391000 | $0.1392000 | $0.1391000 |
2025-08-05 | $0.1402000 | $0.1395000 | $0.1417000 | $0.1337000 |
2025-08-06 | $0.1395000 | $0.1439000 | $0.1443000 | $0.1361000 |
2025-08-07 | $0.1439000 | $0.1497000 | $0.1502000 | $0.1433000 |
2025-08-08 | $0.1497000 | $0.1551000 | $0.1570000 | $0.1469000 |
2025-08-09 | $0.1551000 | $0.1572000 | $0.1639000 | $0.1551000 |
2025-08-10 | $0.1572000 | $0.1646000 | $0.1648000 | $0.1549000 |
2025-08-11 | $0.1646000 | $0.1655000 | $0.1731000 | $0.1624000 |
2025-08-12 | $0.1655000 | $0.1654000 | $0.1655000 | $0.1653000 |
2025-08-19 | $0.1485000 | $0.1362000 | $0.1512000 | $0.1355000 |
2025-08-20 | $0.1362000 | $0.1435000 | $0.1452000 | $0.1362000 |
2025-08-21 | $0.1435000 | $0.1413000 | $0.1455000 | $0.1403000 |
2025-08-22 | $0.1413000 | $0.1524000 | $0.1577000 | $0.1407000 |
2025-08-23 | $0.1524000 | $0.1584000 | $0.1586000 | $0.1493000 |
2025-08-24 | $0.1584000 | $0.1568000 | $0.1635000 | $0.1552000 |
2025-08-25 | $0.1568000 | $0.1543000 | $0.1619000 | $0.1534000 |
2025-08-26 | $0.1543000 | $0.2013000 | $0.2127000 | $0.1527000 |
2025-08-27 | $0.2013000 | $0.2588000 | $0.2893000 | $0.1960000 |
2025-08-28 | $0.2588000 | $0.2571000 | $0.2596000 | $0.2570000 |
2025-08-29 | $0.3272000 | $0.2830000 | $0.3445000 | $0.2653000 |
2025-08-30 | $0.2830000 | $0.3055000 | $0.3340000 | $0.2652000 |
2025-08-31 | $0.3055000 | $0.2940000 | $0.3152000 | $0.2829000 |
2025-09-01 | $0.2928000 | $0.2699000 | $0.3042000 | $0.2597000 |
2025-09-02 | $0.2699000 | $0.2660000 | $0.2716000 | $0.2494000 |
2025-09-03 | $0.2660000 | $0.2660000 | $0.2660000 | $0.2660000 |
2025-09-04 | $0.2812000 | $0.2680000 | $0.2812000 | $0.2623000 |
2025-09-05 | $0.2680000 | $0.2655000 | $0.2749000 | $0.2616000 |
2025-09-06 | $0.2655000 | $0.2652000 | $0.2655000 | $0.2649000 |
2025-09-07 | $0.2668000 | $0.2614000 | $0.2703000 | $0.2573000 |
2025-09-08 | $0.2614000 | $0.2511000 | $0.2635000 | $0.2506000 |
2025-09-09 | $0.2511000 | $0.2587000 | $0.2814000 | $0.2435000 |
2025-09-10 | $0.2587000 | $0.2585000 | $0.2587000 | $0.2584000 |
2025-09-11 | $0.2605000 | $0.2598000 | $0.2744000 | $0.2531000 |
2025-09-12 | $0.2598000 | $0.2597000 | $0.2598000 | $0.2597000 |
2025-09-14 | $0.2494000 | $0.2362000 | $0.2503000 | $0.2353000 |
2025-09-15 | $0.2362000 | $0.2363000 | $0.2364000 | $0.2362000 |
The mission of Crypto.com is to accelerate the world’s transition to crypto. The Crypto.com team aims to put cryptocurrency in every wallet with a strong focus on real-life use cases.
Crypto.com Chain (CRO) is a cryptocurrency token issued on the Ethereum platform, with secondary distribution only. No pre-sale, no public sale, or ICO.