ELF
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.2021000 | $0.2018000 | $0.2040000 | $0.1946000 |
2025-06-17 | $0.2018000 | $0.1999000 | $0.2032000 | $0.1951000 |
2025-06-18 | $0.1999000 | $0.1999000 | $0.2001000 | $0.1997000 |
2025-06-19 | $0.1941000 | $0.1951000 | $0.1968000 | $0.1914000 |
2025-06-20 | $0.1951000 | $0.1951000 | $0.1952000 | $0.1950000 |
2025-06-21 | $0.1932000 | $0.1881000 | $0.1941000 | $0.1797000 |
2025-06-22 | $0.1881000 | $0.1755000 | $0.1854000 | $0.1750000 |
2025-06-23 | $0.1755000 | $0.1840000 | $0.1942000 | $0.1833000 |
2025-06-24 | $0.1840000 | $0.1891000 | $0.1910000 | $0.1861000 |
2025-06-25 | $0.1891000 | $0.1931000 | $0.1943000 | $0.1848000 |
2025-06-26 | $0.1931000 | $0.1879000 | $0.1933000 | $0.1848000 |
2025-06-27 | $0.1879000 | $0.1874000 | $0.1890000 | $0.1841000 |
2025-06-28 | $0.1874000 | $0.1869000 | $0.1903000 | $0.1861000 |
2025-06-29 | $0.1869000 | $0.1892000 | $0.1939000 | $0.1884000 |
2025-06-30 | $0.1892000 | $0.1852000 | $0.1911000 | $0.1834000 |
2025-07-01 | $0.1852000 | $0.1840000 | $0.1849000 | $0.1788000 |
2025-07-02 | $0.1840000 | $0.1889000 | $0.1982000 | $0.1888000 |
2025-07-03 | $0.1889000 | $0.1924000 | $0.1951000 | $0.1904000 |
2025-07-04 | $0.1924000 | $0.1978000 | $0.2009000 | $0.1861000 |
2025-07-05 | $0.1978000 | $0.1922000 | $0.1985000 | $0.1904000 |
2025-07-06 | $0.1922000 | $0.1929000 | $0.1964000 | $0.1906000 |
2025-07-07 | $0.1929000 | $0.1997000 | $0.2101000 | $0.1907000 |
2025-07-08 | $0.1997000 | $0.2027000 | $0.2227000 | $0.2004000 |
2025-07-09 | $0.2027000 | $0.2026000 | $0.2028000 | $0.2025000 |
2025-07-10 | $0.2018000 | $0.2063000 | $0.2162000 | $0.2004000 |
2025-07-11 | $0.2063000 | $0.2103000 | $0.2128000 | $0.2034000 |
2025-07-12 | $0.2103000 | $0.2153000 | $0.2244000 | $0.2073000 |
2025-07-13 | $0.2153000 | $0.2166000 | $0.2189000 | $0.2120000 |
2025-07-14 | $0.2166000 | $0.2139000 | $0.2245000 | $0.2101000 |
2025-07-15 | $0.2140000 | $0.2209000 | $0.2352000 | $0.2204000 |
2025-07-16 | $0.2209000 | $0.2233000 | $0.2375000 | $0.2175000 |
2025-07-17 | $0.2233000 | $0.2200000 | $0.2308000 | $0.2174000 |
2025-07-18 | $0.2199000 | $0.2233000 | $0.2274000 | $0.2154000 |
2025-07-19 | $0.2231000 | $0.2235000 | $0.2235000 | $0.2230000 |
2025-07-20 | $0.2224000 | $0.2272000 | $0.2338000 | $0.2242000 |
2025-07-21 | $0.2272000 | $0.2304000 | $0.2325000 | $0.2258000 |
2025-07-22 | $0.2304000 | $0.2483000 | $0.3201000 | $0.2274000 |
2025-07-23 | $0.2483000 | $0.2352000 | $0.2438000 | $0.2338000 |
2025-07-24 | $0.2352000 | $0.2279000 | $0.2430000 | $0.2244000 |
2025-07-25 | $0.2279000 | $0.2223000 | $0.2379000 | $0.2195000 |
2025-07-26 | $0.2223000 | $0.2238000 | $0.2260000 | $0.2212000 |
2025-07-27 | $0.2238000 | $0.2334000 | $0.2519000 | $0.2311000 |
2025-07-28 | $0.2334000 | $0.2266000 | $0.2352000 | $0.2227000 |
2025-07-29 | $0.2266000 | $0.2187000 | $0.2263000 | $0.2173000 |
2025-07-30 | $0.2187000 | $0.2203000 | $0.2292000 | $0.2163000 |
2025-07-31 | $0.2194000 | $0.2194000 | $0.2194000 | $0.2193000 |
2025-08-05 | $0.2095000 | $0.2068000 | $0.2111000 | $0.2033000 |
2025-08-06 | $0.2068000 | $0.2072000 | $0.2131000 | $0.2062000 |
2025-08-07 | $0.2072000 | $0.2108000 | $0.2200000 | $0.2094000 |
2025-08-08 | $0.2108000 | $0.2119000 | $0.2177000 | $0.2104000 |
2025-08-09 | $0.2119000 | $0.2188000 | $0.2268000 | $0.2166000 |
2025-08-10 | $0.2188000 | $0.2186000 | $0.2236000 | $0.2168000 |
2025-08-11 | $0.2186000 | $0.2174000 | $0.2201000 | $0.2131000 |
2025-08-12 | $0.2177000 | $0.2176000 | $0.2178000 | $0.2175000 |
2025-08-19 | $0.2081000 | $0.2027000 | $0.2043000 | $0.1937000 |
2025-08-20 | $0.2027000 | $0.2057000 | $0.2186000 | $0.2028000 |
2025-08-21 | $0.2057000 | $0.2054000 | $0.2081000 | $0.1978000 |
2025-08-22 | $0.2054000 | $0.2106000 | $0.2348000 | $0.2069000 |
2025-08-23 | $0.2106000 | $0.2114000 | $0.2160000 | $0.2078000 |
2025-08-24 | $0.2114000 | $0.2074000 | $0.2135000 | $0.1997000 |
2025-08-25 | $0.2074000 | $0.2006000 | $0.2212000 | $0.1898000 |
2025-08-26 | $0.2006000 | $0.2016000 | $0.2121000 | $0.1992000 |
2025-08-27 | $0.2016000 | $0.1985000 | $0.2013000 | $0.1927000 |
2025-08-28 | $0.1992000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1991000 |
2025-08-29 | $0.2007000 | $0.1950000 | $0.2061000 | $0.1929000 |
2025-08-30 | $0.1950000 | $0.1972000 | $0.2069000 | $0.1938000 |
2025-08-31 | $0.1972000 | $0.1958000 | $0.1981000 | $0.1923000 |
2025-09-01 | $0.1958000 | $0.1911000 | $0.1977000 | $0.1840000 |
2025-09-02 | $0.1911000 | $0.1933000 | $0.1943000 | $0.1881000 |
2025-09-03 | $0.1926000 | $0.1925000 | $0.1927000 | $0.1925000 |
2025-09-04 | $0.1937000 | $0.1911000 | $0.2000000 | $0.1858000 |
2025-09-05 | $0.1911000 | $0.1900000 | $0.1940000 | $0.1838000 |
2025-09-06 | $0.1903000 | $0.1902000 | $0.1903000 | $0.1900000 |
2025-09-07 | $0.1888000 | $0.1893000 | $0.1910000 | $0.1869000 |
2025-09-08 | $0.1893000 | $0.1906000 | $0.1922000 | $0.1876000 |
2025-09-09 | $0.1906000 | $0.1922000 | $0.1945000 | $0.1885000 |
2025-09-10 | $0.1928000 | $0.1929000 | $0.1929000 | $0.1928000 |
2025-09-11 | $0.1934000 | $0.1933000 | $0.1995000 | $0.1922000 |
2025-09-12 | $0.1946000 | $0.1948000 | $0.1955000 | $0.1945000 |
2025-09-14 | $0.1982000 | $0.2025000 | $0.2044000 | $0.1956000 |
2025-09-15 | $0.2032000 | $0.2026000 | $0.2033000 | $0.2024000 |
aelf is a multi-chain parallel computing network. ELF is an Ethereum-based ERC20 token that serves as a currency on aelf's ecosystem. Token holders are also able to vote on decisions related to the project's development and governance.