ABBC
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.006397 | $0.006616 | $0.006636 | $0.006397 |
2025-06-17 | $0.006616 | $0.006617 | $0.006649 | $0.006397 |
2025-06-18 | $0.005439 | $0.005441 | $0.005441 | $0.005439 |
2025-06-19 | $0.006649 | $0.006988 | $0.007000 | $0.006501 |
2025-06-20 | $0.005444 | $0.005443 | $0.005445 | $0.005443 |
2025-06-21 | $0.008887 | $0.009408 | $0.0100000 | $0.008883 |
2025-06-22 | $0.009408 | $0.0099800 | $0.0099950 | $0.009342 |
2025-06-23 | $0.0099800 | $0.0127500 | $0.0140200 | $0.009493 |
2025-06-24 | $0.0127500 | $0.0175100 | $0.0210000 | $0.0126200 |
2025-06-25 | $0.0175100 | $0.0211800 | $0.0240100 | $0.0170200 |
2025-06-26 | $0.0211800 | $0.0180400 | $0.0220000 | $0.0155000 |
2025-06-27 | $0.0180400 | $0.0199800 | $0.0210000 | $0.0180400 |
2025-06-28 | $0.0199800 | $0.0173900 | $0.0200000 | $0.0162300 |
2025-06-29 | $0.0173900 | $0.0181200 | $0.0189900 | $0.0170000 |
2025-06-30 | $0.0181200 | $0.0165400 | $0.0181500 | $0.0165000 |
2025-07-01 | $0.0165400 | $0.0155500 | $0.0168900 | $0.0140100 |
2025-07-02 | $0.0155500 | $0.0156000 | $0.0156000 | $0.0124000 |
2025-07-03 | $0.0156000 | $0.0159700 | $0.0159800 | $0.0147400 |
2025-07-04 | $0.0159700 | $0.0128600 | $0.0159800 | $0.0123900 |
2025-07-05 | $0.0128600 | $0.0138500 | $0.0157000 | $0.0128300 |
2025-07-06 | $0.0138500 | $0.0144800 | $0.0145200 | $0.0127500 |
2025-07-07 | $0.0144800 | $0.0149300 | $0.0159800 | $0.0143500 |
2025-07-08 | $0.0149300 | $0.0146000 | $0.0149300 | $0.0135400 |
2025-07-09 | $0.0146000 | $0.0146000 | $0.0146000 | $0.0145900 |
2025-07-10 | $0.0142200 | $0.0138400 | $0.0142300 | $0.0133000 |
2025-07-11 | $0.0138400 | $0.0146500 | $0.0148000 | $0.0132500 |
2025-07-12 | $0.0146500 | $0.0145300 | $0.0146600 | $0.0144100 |
2025-07-13 | $0.0145300 | $0.0145800 | $0.0148000 | $0.0144100 |
2025-07-14 | $0.0145800 | $0.0130800 | $0.0148000 | $0.0129600 |
2025-07-15 | $0.0130800 | $0.0123900 | $0.0133700 | $0.0110200 |
2025-07-16 | $0.0123900 | $0.0145600 | $0.0145800 | $0.0110800 |
2025-07-17 | $0.0145600 | $0.0143000 | $0.0148100 | $0.0140000 |
2025-07-18 | $0.0143000 | $0.0130900 | $0.0146500 | $0.0120100 |
2025-07-19 | $0.0130900 | $0.0130900 | $0.0130900 | $0.0130700 |
2025-07-20 | $0.0130200 | $0.0122600 | $0.0130700 | $0.0121100 |
2025-07-21 | $0.0122600 | $0.0119300 | $0.0123600 | $0.0117000 |
2025-07-22 | $0.0119300 | $0.0119300 | $0.0120800 | $0.0114100 |
2025-07-23 | $0.0119300 | $0.0101100 | $0.0120700 | $0.0100000 |
2025-07-24 | $0.0101100 | $0.0111800 | $0.0120600 | $0.0100000 |
2025-07-25 | $0.0111800 | $0.009819 | $0.0111800 | $0.009230 |
2025-07-26 | $0.009819 | $0.0101000 | $0.0101200 | $0.009789 |
2025-07-27 | $0.0101000 | $0.0099910 | $0.0101100 | $0.009670 |
2025-07-28 | $0.0099910 | $0.0100000 | $0.0103100 | $0.0099740 |
2025-07-29 | $0.0100000 | $0.009760 | $0.0103100 | $0.009669 |
2025-07-30 | $0.009760 | $0.006160 | $0.0100000 | $0.0030520 |
2025-07-31 | $0.006160 | $0.006160 | $0.006160 | $0.006159 |
2025-08-05 | $0.005890 | $0.005274 | $0.005986 | $0.0048620 |
2025-08-06 | $0.005274 | $0.0049980 | $0.005987 | $0.0049980 |
2025-08-07 | $0.0049980 | $0.005293 | $0.005455 | $0.0048500 |
2025-08-08 | $0.005293 | $0.005745 | $0.006000 | $0.0048500 |
2025-08-09 | $0.005745 | $0.005997 | $0.006000 | $0.005732 |
2025-08-10 | $0.005997 | $0.006066 | $0.006090 | $0.005811 |
2025-08-11 | $0.006066 | $0.005631 | $0.006090 | $0.005300 |
2025-08-12 | $0.005631 | $0.005624 | $0.005637 | $0.005624 |
2025-08-19 | $0.005478 | $0.005378 | $0.005524 | $0.005224 |
2025-08-20 | $0.005373 | $0.005518 | $0.005599 | $0.0048460 |
2025-08-21 | $0.005518 | $0.005665 | $0.006081 | $0.005507 |
2025-08-22 | $0.005665 | $0.005881 | $0.006079 | $0.005627 |
2025-08-23 | $0.005881 | $0.006077 | $0.006080 | $0.005813 |
2025-08-24 | $0.006077 | $0.005881 | $0.007091 | $0.005814 |
2025-08-25 | $0.005881 | $0.005780 | $0.005881 | $0.005528 |
2025-08-26 | $0.005780 | $0.005774 | $0.006259 | $0.005597 |
2025-08-27 | $0.005774 | $0.006148 | $0.006260 | $0.005599 |
2025-08-28 | $0.006148 | $0.006367 | $0.006368 | $0.006145 |
2025-08-29 | $0.006270 | $0.006092 | $0.006292 | $0.005700 |
2025-08-30 | $0.006092 | $0.008584 | $0.008615 | $0.005773 |
2025-08-31 | $0.008584 | $0.007397 | $0.008756 | $0.006843 |
2025-09-01 | $0.007397 | $0.007782 | $0.007793 | $0.007374 |
2025-09-02 | $0.007782 | $0.008145 | $0.008500 | $0.007763 |
2025-09-03 | $0.008145 | $0.008159 | $0.008160 | $0.008141 |
2025-09-04 | $0.008729 | $0.008215 | $0.009110 | $0.007835 |
2025-09-05 | $0.008215 | $0.007632 | $0.008880 | $0.007371 |
2025-09-06 | $0.007632 | $0.007623 | $0.007633 | $0.007616 |
2025-09-07 | $0.007943 | $0.008412 | $0.008493 | $0.007894 |
2025-09-08 | $0.008412 | $0.008391 | $0.008488 | $0.007671 |
2025-09-09 | $0.008391 | $0.008108 | $0.008664 | $0.008106 |
2025-09-10 | $0.008108 | $0.008110 | $0.008112 | $0.008106 |
2025-09-11 | $0.008430 | $0.008225 | $0.008432 | $0.007663 |
2025-09-12 | $0.008225 | $0.008228 | $0.008228 | $0.008225 |
2025-09-14 | $0.006489 | $0.006106 | $0.006611 | $0.006091 |
2025-09-15 | $0.006106 | $0.006106 | $0.006109 | $0.006106 |
Alibabacoin is a decentralised e-commerce ecosystem that creates a link between businesses and consumers through blockchain technology. The Alibabacoin platform offers many possibilities to the users that include learning resources for the users, payment system on businesses & exchanges, a trading option through the internal P2P Exchange, participation on Social & Charity donations and the main feature shopping with ABBC.
The ABBC coin is a mineable coin and is used as a medium of exchange within the Alibabacoin network.