ZIL
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.0110000 | $0.0111100 | $0.0115500 | $0.0109000 |
2025-06-17 | $0.0111100 | $0.0107200 | $0.0112400 | $0.0106900 |
2025-06-18 | $0.0107300 | $0.0107400 | $0.0107400 | $0.0107300 |
2025-06-19 | $0.0107500 | $0.0108100 | $0.0108400 | $0.0105600 |
2025-06-20 | $0.0108100 | $0.0108100 | $0.0108100 | $0.0108100 |
2025-06-21 | $0.0105000 | $0.0100500 | $0.0107000 | $0.009874 |
2025-06-22 | $0.0100500 | $0.0099130 | $0.0102100 | $0.009394 |
2025-06-23 | $0.0099130 | $0.0108400 | $0.0109200 | $0.009864 |
2025-06-24 | $0.0108400 | $0.0109600 | $0.0111800 | $0.0107000 |
2025-06-25 | $0.0109600 | $0.0108300 | $0.0110800 | $0.0102400 |
2025-06-26 | $0.0108300 | $0.0106200 | $0.0109100 | $0.0103500 |
2025-06-27 | $0.0106200 | $0.0106800 | $0.0107600 | $0.0103800 |
2025-06-28 | $0.0106800 | $0.0108900 | $0.0109200 | $0.0104600 |
2025-06-29 | $0.0108900 | $0.0110900 | $0.0111300 | $0.0105500 |
2025-06-30 | $0.0110900 | $0.0106600 | $0.0111900 | $0.0100700 |
2025-07-01 | $0.0106600 | $0.0102300 | $0.0107500 | $0.0101900 |
2025-07-02 | $0.0102300 | $0.0109900 | $0.0112000 | $0.0101300 |
2025-07-03 | $0.0109900 | $0.0110600 | $0.0115900 | $0.0108100 |
2025-07-04 | $0.0110600 | $0.0105300 | $0.0110900 | $0.0102700 |
2025-07-05 | $0.0105300 | $0.0101400 | $0.0105800 | $0.0100100 |
2025-07-06 | $0.0101400 | $0.0104500 | $0.0105500 | $0.0100100 |
2025-07-07 | $0.0104500 | $0.0103700 | $0.0105800 | $0.0100000 |
2025-07-08 | $0.0103700 | $0.0106100 | $0.0106200 | $0.0099100 |
2025-07-09 | $0.0106400 | $0.0106800 | $0.0106900 | $0.0106400 |
2025-07-10 | $0.0110000 | $0.0115000 | $0.0115300 | $0.0107400 |
2025-07-11 | $0.0115000 | $0.0115600 | $0.0124700 | $0.0111300 |
2025-07-12 | $0.0115600 | $0.0120500 | $0.0123000 | $0.0114000 |
2025-07-13 | $0.0120500 | $0.0124100 | $0.0128100 | $0.0114500 |
2025-07-14 | $0.0124100 | $0.0122200 | $0.0129100 | $0.0118700 |
2025-07-15 | $0.0122200 | $0.0121000 | $0.0124800 | $0.0111000 |
2025-07-16 | $0.0121000 | $0.0128100 | $0.0128100 | $0.0119200 |
2025-07-17 | $0.0128100 | $0.0125600 | $0.0130200 | $0.0120400 |
2025-07-18 | $0.0125600 | $0.0128100 | $0.0134500 | $0.0120400 |
2025-07-19 | $0.0128400 | $0.0128600 | $0.0128800 | $0.0128400 |
2025-07-20 | $0.0131600 | $0.0131400 | $0.0137100 | $0.0123600 |
2025-07-21 | $0.0131400 | $0.0132900 | $0.0138200 | $0.0129900 |
2025-07-22 | $0.0132900 | $0.0130700 | $0.0134300 | $0.0122400 |
2025-07-23 | $0.0130700 | $0.0123900 | $0.0134200 | $0.0119700 |
2025-07-24 | $0.0123900 | $0.0119800 | $0.0124400 | $0.0112800 |
2025-07-25 | $0.0119800 | $0.0116600 | $0.0119800 | $0.0110400 |
2025-07-26 | $0.0116600 | $0.0113500 | $0.0122600 | $0.0111600 |
2025-07-27 | $0.0113500 | $0.0121200 | $0.0123700 | $0.0113500 |
2025-07-28 | $0.0121200 | $0.0114700 | $0.0126000 | $0.0114100 |
2025-07-29 | $0.0114700 | $0.0114800 | $0.0120900 | $0.0112800 |
2025-07-30 | $0.0114800 | $0.0114800 | $0.0116900 | $0.0109100 |
2025-07-31 | $0.0114800 | $0.0109000 | $0.0118000 | $0.0109000 |
2025-08-01 | $0.0109300 | $0.0109400 | $0.0109400 | $0.0109300 |
2025-08-05 | $0.0109200 | $0.0107200 | $0.0111700 | $0.0105600 |
2025-08-06 | $0.0107200 | $0.0109500 | $0.0111300 | $0.0106100 |
2025-08-07 | $0.0109500 | $0.0114800 | $0.0114800 | $0.0109400 |
2025-08-08 | $0.0114800 | $0.0116500 | $0.0117400 | $0.0113900 |
2025-08-09 | $0.0116500 | $0.0119700 | $0.0121800 | $0.0116500 |
2025-08-10 | $0.0119700 | $0.0118900 | $0.0121800 | $0.0116000 |
2025-08-11 | $0.0118900 | $0.0113100 | $0.0122100 | $0.0111500 |
2025-08-12 | $0.0112600 | $0.0112500 | $0.0112600 | $0.0112200 |
2025-08-19 | $0.0110300 | $0.0106800 | $0.0111900 | $0.0105300 |
2025-08-20 | $0.0106800 | $0.0113700 | $0.0114000 | $0.0106400 |
2025-08-21 | $0.0113700 | $0.0113800 | $0.0114400 | $0.0111000 |
2025-08-22 | $0.0113800 | $0.0120900 | $0.0122600 | $0.0110900 |
2025-08-23 | $0.0120900 | $0.0121200 | $0.0122600 | $0.0118400 |
2025-08-24 | $0.0121200 | $0.0118600 | $0.0123300 | $0.0115200 |
2025-08-25 | $0.0118600 | $0.0111400 | $0.0122400 | $0.0109700 |
2025-08-26 | $0.0111400 | $0.0115800 | $0.0116000 | $0.0109700 |
2025-08-27 | $0.0115800 | $0.0115000 | $0.0119000 | $0.0112400 |
2025-08-28 | $0.0115000 | $0.0115000 | $0.0115000 | $0.0114800 |
2025-08-29 | $0.0117800 | $0.0111900 | $0.0119000 | $0.0110100 |
2025-08-30 | $0.0111900 | $0.0112700 | $0.0113400 | $0.0110400 |
2025-08-31 | $0.0112700 | $0.0112700 | $0.0116700 | $0.0112300 |
2025-09-01 | $0.0112700 | $0.0110400 | $0.0114600 | $0.0108300 |
2025-09-02 | $0.0110400 | $0.0113100 | $0.0113600 | $0.0109900 |
2025-09-03 | $0.0113500 | $0.0113600 | $0.0113600 | $0.0113500 |
2025-09-04 | $0.0114400 | $0.0110200 | $0.0114700 | $0.0108800 |
2025-09-05 | $0.0110200 | $0.0113400 | $0.0114800 | $0.0108400 |
2025-09-06 | $0.0113600 | $0.0113700 | $0.0113800 | $0.0113600 |
2025-09-07 | $0.0112200 | $0.0113100 | $0.0114000 | $0.0111800 |
2025-09-08 | $0.0113100 | $0.0116000 | $0.0116100 | $0.0112000 |
2025-09-09 | $0.0116000 | $0.0118600 | $0.0121600 | $0.0114500 |
2025-09-10 | $0.0119300 | $0.0119300 | $0.0119400 | $0.0119200 |
2025-09-11 | $0.0117100 | $0.0118800 | $0.0119100 | $0.0116500 |
2025-09-12 | $0.0118700 | $0.0118800 | $0.0118900 | $0.0118700 |
2025-09-14 | $0.0122100 | $0.0117700 | $0.0122600 | $0.0115100 |
2025-09-15 | $0.0117700 | $0.0117800 | $0.0118000 | $0.0117500 |
Zilliqa is an ERC-20 token based on the Ethereum blockchain.