PAI
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2025-06-17 | $0.0546 | $0.0505 | $0.0549 | $0.0482800 |
2025-06-18 | $0.0505 | $0.0505 | $0.0505 | $0.0505 |
2025-06-19 | $0.0452300 | $0.0414100 | $0.0457900 | $0.0389100 |
2025-06-20 | $0.0414100 | $0.0414100 | $0.0414100 | $0.0414100 |
2025-06-21 | $0.0422000 | $0.0366800 | $0.0447200 | $0.0354900 |
2025-06-22 | $0.0366800 | $0.0475600 | $0.0512 | $0.0350700 |
2025-06-23 | $0.0475600 | $0.0694 | $0.0698 | $0.0467400 |
2025-06-24 | $0.0694 | $0.0763 | $0.0808 | $0.0685 |
2025-06-25 | $0.0763 | $0.0806 | $0.1058000 | $0.0754 |
2025-06-26 | $0.0806 | $0.0831 | $0.0903 | $0.0804 |
2025-06-27 | $0.0831 | $0.0990900 | $0.1027000 | $0.0822 |
2025-06-28 | $0.0990900 | $0.1095000 | $0.1169000 | $0.0969 |
2025-06-29 | $0.1095000 | $0.1059000 | $0.1155000 | $0.1034000 |
2025-06-30 | $0.1059000 | $0.1136000 | $0.1153000 | $0.1053000 |
2025-07-01 | $0.1136000 | $0.0834 | $0.1156000 | $0.0810 |
2025-07-02 | $0.0834 | $0.1064000 | $0.1124000 | $0.0830 |
2025-07-03 | $0.1064000 | $0.0902 | $0.1074000 | $0.0800 |
2025-07-04 | $0.0902 | $0.0892 | $0.0924 | $0.0863 |
2025-07-05 | $0.0892 | $0.0841 | $0.0920 | $0.0823 |
2025-07-06 | $0.0841 | $0.0868 | $0.0887 | $0.0828 |
2025-07-07 | $0.0868 | $0.0843 | $0.0873 | $0.0802 |
2025-07-08 | $0.0843 | $0.0815 | $0.0845 | $0.0775 |
2025-07-09 | $0.0815 | $0.0815 | $0.0815 | $0.0815 |
2025-07-10 | $0.0928 | $0.0982 | $0.0989 | $0.0879 |
2025-07-11 | $0.0982 | $0.0931 | $0.1061000 | $0.0908 |
2025-07-12 | $0.0931 | $0.0935 | $0.0954 | $0.0899 |
2025-07-13 | $0.0935 | $0.0855 | $0.0955 | $0.0849 |
2025-07-14 | $0.0855 | $0.0927 | $0.0952 | $0.0848 |
2025-07-15 | $0.0927 | $0.0975 | $0.1021000 | $0.0917 |
2025-07-16 | $0.0975 | $0.1011000 | $0.1054000 | $0.0939 |
2025-07-17 | $0.1011000 | $0.1241000 | $0.1243000 | $0.0999400 |
2025-07-18 | $0.1241000 | $0.1245000 | $0.1246000 | $0.1241000 |
2025-07-21 | $0.1298000 | $0.1246000 | $0.1345000 | $0.1239000 |
2025-07-22 | $0.1246000 | $0.1246000 | $0.1247000 | $0.1246000 |
2025-07-23 | $0.1210000 | $0.1134000 | $0.1213000 | $0.1033000 |
2025-07-24 | $0.1134000 | $0.1134000 | $0.1135000 | $0.1133000 |
2025-07-28 | $0.1104000 | $0.1049000 | $0.1123000 | $0.1025000 |
2025-07-29 | $0.1049000 | $0.1014000 | $0.1056000 | $0.0989 |
2025-07-30 | $0.1014000 | $0.1012000 | $0.1049000 | $0.0970 |
2025-07-31 | $0.1012000 | $0.1011000 | $0.1012000 | $0.1011000 |
2025-08-05 | $0.1027000 | $0.0991200 | $0.1045000 | $0.0966 |
2025-08-06 | $0.0991200 | $0.0989 | $0.1015000 | $0.0965 |
2025-08-07 | $0.0989 | $0.0990 | $0.0990000 | $0.0989 |
2025-08-19 | $0.2107000 | $0.1739000 | $0.2161000 | $0.1716000 |
2025-08-20 | $0.1739000 | $0.2059000 | $0.2211000 | $0.1707000 |
2025-08-21 | $0.2059000 | $0.2057000 | $0.2060000 | $0.2054000 |
2025-08-22 | $0.1849000 | $0.2284000 | $0.2301000 | $0.1849000 |
2025-08-23 | $0.2284000 | $0.2133000 | $0.2297000 | $0.2072000 |
2025-08-24 | $0.2133000 | $0.2135000 | $0.2137000 | $0.2133000 |
2025-08-25 | $0.2066000 | $0.1504000 | $0.2113000 | $0.1359000 |
2025-08-26 | $0.1504000 | $0.1731000 | $0.1936000 | $0.1499000 |
2025-08-27 | $0.1731000 | $0.1732000 | $0.1733000 | $0.1726000 |
2025-08-31 | $0.1366000 | $0.1419000 | $0.1474000 | $0.1357000 |
2025-09-01 | $0.1419000 | $0.1419000 | $0.1420000 | $0.1419000 |
2025-09-07 | $0.1294000 | $0.1306000 | $0.1386000 | $0.1287000 |
2025-09-08 | $0.1306000 | $0.1302000 | $0.1359000 | $0.1295000 |
2025-09-09 | $0.1302000 | $0.1301000 | $0.1314000 | $0.1301000 |
2025-09-11 | $0.1339000 | $0.1420000 | $0.1422000 | $0.1299000 |
2025-09-12 | $0.1420000 | $0.1420000 | $0.1421000 | $0.1419000 |
The PCHAIN Network is an infrastructure level public chain system with native support for multi-chain applications and EVM, providing an open, scalable platform for third-party developers in the industry.
PAI is an ERC20 token that serves as a medium of exchange on the PAICHAIN network.