JUP
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2025-07-18 | $0.5457000 | $0.5343000 | $0.5823000 | $0.5231000 |
2025-07-19 | $0.5341000 | $0.5342000 | $0.5347000 | $0.5341000 |
2025-07-20 | $0.5459000 | $0.5595000 | $0.5709000 | $0.5438000 |
2025-07-21 | $0.5605000 | $0.6117000 | $0.6472000 | $0.5485000 |
2025-07-22 | $0.6117000 | $0.6349000 | $0.6843000 | $0.6027000 |
2025-07-23 | $0.6349000 | $0.5788000 | $0.6349000 | $0.5554000 |
2025-07-24 | $0.5788000 | $0.5397000 | $0.5909000 | $0.5294000 |
2025-07-25 | $0.5397000 | $0.5521000 | $0.5522000 | $0.5135000 |
2025-07-26 | $0.5521000 | $0.5542000 | $0.5641000 | $0.5480000 |
2025-07-27 | $0.5542000 | $0.5902000 | $0.6057000 | $0.5537000 |
2025-07-28 | $0.5902000 | $0.5450000 | $0.6250000 | $0.5403000 |
2025-07-29 | $0.5450000 | $0.5377000 | $0.5711000 | $0.5260000 |
2025-07-30 | $0.5377000 | $0.5192000 | $0.5396000 | $0.4945000 |
2025-07-31 | $0.5192000 | $0.4823000 | $0.5381000 | $0.4809000 |
2025-08-01 | $0.4828000 | $0.4833000 | $0.4838000 | $0.4828000 |
2025-08-05 | $0.4869000 | $0.4651000 | $0.4880000 | $0.4542000 |
2025-08-06 | $0.4651000 | $0.4752000 | $0.4790000 | $0.4500000 |
2025-08-07 | $0.4752000 | $0.4993000 | $0.4993000 | $0.4696000 |
2025-08-08 | $0.4993000 | $0.4988000 | $0.5083000 | $0.4858000 |
2025-08-09 | $0.4988000 | $0.5229000 | $0.5357000 | $0.4955000 |
2025-08-10 | $0.5229000 | $0.5314000 | $0.5485000 | $0.5064000 |
2025-08-11 | $0.5314000 | $0.4948000 | $0.5433000 | $0.4882000 |
2025-08-12 | $0.4936000 | $0.4936000 | $0.4946000 | $0.4922000 |
2025-08-19 | $0.4926000 | $0.4751000 | $0.5035000 | $0.4743000 |
2025-08-20 | $0.4751000 | $0.5011000 | $0.5043000 | $0.4745000 |
2025-08-21 | $0.5011000 | $0.4834000 | $0.5078000 | $0.4814000 |
2025-08-22 | $0.4834000 | $0.5304000 | $0.5329000 | $0.4649000 |
2025-08-23 | $0.5304000 | $0.5219000 | $0.5409000 | $0.5097000 |
2025-08-24 | $0.5219000 | $0.5099000 | $0.5376000 | $0.5030000 |
2025-08-25 | $0.5099000 | $0.4592000 | $0.5296000 | $0.4545000 |
2025-08-26 | $0.4592000 | $0.4731000 | $0.4779000 | $0.4558000 |
2025-08-27 | $0.4731000 | $0.4951000 | $0.5122000 | $0.4701000 |
2025-08-28 | $0.4959000 | $0.4966000 | $0.4973000 | $0.4957000 |
2025-08-29 | $0.5285000 | $0.5087000 | $0.5431000 | $0.4954000 |
2025-08-30 | $0.5087000 | $0.5028000 | $0.5159000 | $0.4918000 |
2025-08-31 | $0.5028000 | $0.4897000 | $0.5070000 | $0.4895000 |
2025-09-01 | $0.4897000 | $0.4742000 | $0.5009000 | $0.4660000 |
2025-09-02 | $0.4742000 | $0.4998000 | $0.5021000 | $0.4735000 |
2025-09-03 | $0.4999000 | $0.4998000 | $0.5004000 | $0.4994000 |
2025-09-04 | $0.4985000 | $0.4784000 | $0.5022000 | $0.4749000 |
2025-09-05 | $0.4784000 | $0.4981000 | $0.5035000 | $0.4784000 |
2025-09-06 | $0.4979000 | $0.4983000 | $0.4984000 | $0.4978000 |
2025-09-07 | $0.4956000 | $0.5053000 | $0.5094000 | $0.4953000 |
2025-09-08 | $0.5053000 | $0.5174000 | $0.5240000 | $0.5019000 |
2025-09-09 | $0.5174000 | $0.5278000 | $0.5358000 | $0.5073000 |
2025-09-10 | $0.5279000 | $0.5294000 | $0.5296000 | $0.5274000 |
2025-09-11 | $0.5364000 | $0.5447000 | $0.5460000 | $0.5251000 |
2025-09-12 | $0.5444000 | $0.5456000 | $0.5469000 | $0.5442000 |
2025-09-14 | $0.5476000 | $0.5363000 | $0.5623000 | $0.5247000 |
2025-09-15 | $0.5362000 | $0.5375000 | $0.5376000 | $0.5360000 |
Jupiter is a blockchain that operates on a Java-coded platform and also employs private blockchains for enterprise and special use case solutions.