HBAR
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.1545000 | $0.1535000 | $0.1634000 | $0.1531000 |
2025-06-17 | $0.1535000 | $0.1486000 | $0.1572000 | $0.1468000 |
2025-06-18 | $0.1486000 | $0.1488000 | $0.1489000 | $0.1486000 |
2025-06-19 | $0.1480000 | $0.1478000 | $0.1497000 | $0.1445000 |
2025-06-20 | $0.1478000 | $0.1479000 | $0.1479000 | $0.1478000 |
2025-06-21 | $0.1446000 | $0.1381000 | $0.1464000 | $0.1338000 |
2025-06-22 | $0.1380000 | $0.1337000 | $0.1399000 | $0.1261000 |
2025-06-23 | $0.1337000 | $0.1517000 | $0.1524000 | $0.1332000 |
2025-06-24 | $0.1517000 | $0.1541000 | $0.1561000 | $0.1507000 |
2025-06-25 | $0.1541000 | $0.1499000 | $0.1563000 | $0.1491000 |
2025-06-26 | $0.1499000 | $0.1429000 | $0.1527000 | $0.1420000 |
2025-06-27 | $0.1429000 | $0.1461000 | $0.1478000 | $0.1415000 |
2025-06-28 | $0.1461000 | $0.1478000 | $0.1488000 | $0.1452000 |
2025-06-29 | $0.1478000 | $0.1527000 | $0.1541000 | $0.1467000 |
2025-06-30 | $0.1527000 | $0.1501000 | $0.1534000 | $0.1474000 |
2025-07-01 | $0.1501000 | $0.1448000 | $0.1517000 | $0.1429000 |
2025-07-02 | $0.1448000 | $0.1554000 | $0.1593000 | $0.1432000 |
2025-07-03 | $0.1554000 | $0.1591000 | $0.1629000 | $0.1549000 |
2025-07-04 | $0.1591000 | $0.1531000 | $0.1628000 | $0.1518000 |
2025-07-05 | $0.1531000 | $0.1542000 | $0.1567000 | $0.1526000 |
2025-07-06 | $0.1542000 | $0.1593000 | $0.1616000 | $0.1523000 |
2025-07-07 | $0.1593000 | $0.1584000 | $0.1613000 | $0.1562000 |
2025-07-08 | $0.1584000 | $0.1608000 | $0.1622000 | $0.1551000 |
2025-07-09 | $0.1608000 | $0.1609000 | $0.1609000 | $0.1607000 |
2025-07-10 | $0.1710000 | $0.1901000 | $0.1910000 | $0.1703000 |
2025-07-11 | $0.1899000 | $0.1937000 | $0.2094000 | $0.1881000 |
2025-07-12 | $0.1937000 | $0.1974000 | $0.2067000 | $0.1901000 |
2025-07-13 | $0.1974000 | $0.2415000 | $0.2519000 | $0.1964000 |
2025-07-14 | $0.2415000 | $0.2369000 | $0.2597000 | $0.2334000 |
2025-07-15 | $0.2369000 | $0.2331000 | $0.2417000 | $0.2231000 |
2025-07-16 | $0.2331000 | $0.2363000 | $0.2447000 | $0.2287000 |
2025-07-17 | $0.2363000 | $0.2767000 | $0.2854000 | $0.2287000 |
2025-07-18 | $0.2767000 | $0.2597000 | $0.2991000 | $0.2532000 |
2025-07-19 | $0.2597000 | $0.2592000 | $0.2597000 | $0.2590000 |
2025-07-20 | $0.2667000 | $0.2712000 | $0.2837000 | $0.2642000 |
2025-07-21 | $0.2710000 | $0.2713000 | $0.2886000 | $0.2638000 |
2025-07-22 | $0.2713000 | $0.2754000 | $0.2757000 | $0.2593000 |
2025-07-23 | $0.2754000 | $0.2453000 | $0.2755000 | $0.2385000 |
2025-07-24 | $0.2453000 | $0.2392000 | $0.2504000 | $0.2310000 |
2025-07-25 | $0.2392000 | $0.2586000 | $0.2645000 | $0.2332000 |
2025-07-26 | $0.2586000 | $0.2799000 | $0.2913000 | $0.2559000 |
2025-07-27 | $0.2799000 | $0.2917000 | $0.3052000 | $0.2764000 |
2025-07-28 | $0.2917000 | $0.2716000 | $0.2925000 | $0.2651000 |
2025-07-29 | $0.2716000 | $0.2638000 | $0.2795000 | $0.2570000 |
2025-07-30 | $0.2638000 | $0.2558000 | $0.2649000 | $0.2457000 |
2025-07-31 | $0.2558000 | $0.2510000 | $0.2790000 | $0.2499000 |
2025-08-01 | $0.2510000 | $0.2505000 | $0.2513000 | $0.2505000 |
2025-08-05 | $0.2508000 | $0.2393000 | $0.2527000 | $0.2352000 |
2025-08-06 | $0.2393000 | $0.2447000 | $0.2499000 | $0.2332000 |
2025-08-07 | $0.2447000 | $0.2599000 | $0.2609000 | $0.2416000 |
2025-08-08 | $0.2599000 | $0.2618000 | $0.2684000 | $0.2549000 |
2025-08-09 | $0.2618000 | $0.2662000 | $0.2697000 | $0.2605000 |
2025-08-10 | $0.2662000 | $0.2594000 | $0.2719000 | $0.2546000 |
2025-08-11 | $0.2594000 | $0.2467000 | $0.2700000 | $0.2435000 |
2025-08-12 | $0.2467000 | $0.2473000 | $0.2476000 | $0.2464000 |
2025-08-19 | $0.2451000 | $0.2316000 | $0.2476000 | $0.2305000 |
2025-08-20 | $0.2316000 | $0.2417000 | $0.2429000 | $0.2292000 |
2025-08-21 | $0.2417000 | $0.2356000 | $0.2433000 | $0.2323000 |
2025-08-22 | $0.2356000 | $0.2568000 | $0.2589000 | $0.2280000 |
2025-08-23 | $0.2568000 | $0.2533000 | $0.2570000 | $0.2468000 |
2025-08-24 | $0.2533000 | $0.2482000 | $0.2607000 | $0.2431000 |
2025-08-25 | $0.2482000 | $0.2309000 | $0.2509000 | $0.2269000 |
2025-08-26 | $0.2309000 | $0.2418000 | $0.2451000 | $0.2298000 |
2025-08-27 | $0.2418000 | $0.2376000 | $0.2437000 | $0.2371000 |
2025-08-28 | $0.2376000 | $0.2376000 | $0.2377000 | $0.2373000 |
2025-08-29 | $0.2392000 | $0.2280000 | $0.2404000 | $0.2235000 |
2025-08-30 | $0.2280000 | $0.2258000 | $0.2295000 | $0.2204000 |
2025-08-31 | $0.2258000 | $0.2190000 | $0.2287000 | $0.2181000 |
2025-09-01 | $0.2190000 | $0.2147000 | $0.2236000 | $0.2106000 |
2025-09-02 | $0.2147000 | $0.2207000 | $0.2208000 | $0.2114000 |
2025-09-03 | $0.2207000 | $0.2203000 | $0.2208000 | $0.2203000 |
2025-09-04 | $0.2194000 | $0.2135000 | $0.2202000 | $0.2110000 |
2025-09-05 | $0.2135000 | $0.2184000 | $0.2242000 | $0.2124000 |
2025-09-06 | $0.2184000 | $0.2183000 | $0.2184000 | $0.2183000 |
2025-09-07 | $0.2147000 | $0.2195000 | $0.2218000 | $0.2146000 |
2025-09-08 | $0.2195000 | $0.2264000 | $0.2279000 | $0.2180000 |
2025-09-09 | $0.2264000 | $0.2281000 | $0.2350000 | $0.2240000 |
2025-09-10 | $0.2281000 | $0.2283000 | $0.2283000 | $0.2281000 |
2025-09-11 | $0.2343000 | $0.2399000 | $0.2415000 | $0.2325000 |
2025-09-12 | $0.2399000 | $0.2401000 | $0.2402000 | $0.2399000 |
2025-09-14 | $0.2483000 | $0.2409000 | $0.2485000 | $0.2371000 |
2025-09-15 | $0.2409000 | $0.2410000 | $0.2411000 | $0.2408000 |
Hedera is a decentralized public network for the users to make its digital world exactly as it should be – theirs. Whether the user is a startup or enterprise, a creator or a consumer, Hedera is designed to go beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.