THETA
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.7017000 | $0.7082000 | $0.7399000 | $0.6919000 |
2025-06-17 | $0.7082000 | $0.6919000 | $0.7169000 | $0.6671000 |
2025-06-18 | $0.6862000 | $0.6863000 | $0.6864000 | $0.6862000 |
2025-06-19 | $0.6921000 | $0.6833000 | $0.7010000 | $0.6670000 |
2025-06-20 | $0.6833000 | $0.6833000 | $0.6833000 | $0.6833000 |
2025-06-21 | $0.6543000 | $0.6064000 | $0.6700000 | $0.6059000 |
2025-06-22 | $0.6064000 | $0.5979000 | $0.6278000 | $0.5676000 |
2025-06-23 | $0.5979000 | $0.6702000 | $0.6762000 | $0.5917000 |
2025-06-24 | $0.6702000 | $0.6915000 | $0.7091000 | $0.6690000 |
2025-06-25 | $0.6915000 | $0.6717000 | $0.6997000 | $0.6681000 |
2025-06-26 | $0.6717000 | $0.6551000 | $0.6861000 | $0.6532000 |
2025-06-27 | $0.6551000 | $0.6630000 | $0.6707000 | $0.6474000 |
2025-06-28 | $0.6630000 | $0.6728000 | $0.6808000 | $0.6549000 |
2025-06-29 | $0.6728000 | $0.7108000 | $0.7201000 | $0.6658000 |
2025-06-30 | $0.7108000 | $0.6920000 | $0.7109000 | $0.6760000 |
2025-07-01 | $0.6920000 | $0.6521000 | $0.6962000 | $0.6471000 |
2025-07-02 | $0.6521000 | $0.7189000 | $0.7278000 | $0.6475000 |
2025-07-03 | $0.7189000 | $0.7206000 | $0.7332000 | $0.7082000 |
2025-07-04 | $0.7206000 | $0.6881000 | $0.7244000 | $0.6774000 |
2025-07-05 | $0.6881000 | $0.6912000 | $0.6963000 | $0.6753000 |
2025-07-06 | $0.6912000 | $0.7022000 | $0.7141000 | $0.6792000 |
2025-07-07 | $0.7022000 | $0.6879000 | $0.7107000 | $0.6774000 |
2025-07-08 | $0.6879000 | $0.6986000 | $0.7050000 | $0.6753000 |
2025-07-09 | $0.6981000 | $0.6997000 | $0.6997000 | $0.6980000 |
2025-07-10 | $0.7372000 | $0.7941000 | $0.7978000 | $0.7328000 |
2025-07-11 | $0.7941000 | $0.7877000 | $0.8282000 | $0.7790000 |
2025-07-12 | $0.7877000 | $0.7859000 | $0.8102000 | $0.7612000 |
2025-07-13 | $0.7859000 | $0.8120000 | $0.8308000 | $0.7815000 |
2025-07-14 | $0.8120000 | $0.7932000 | $0.8503000 | $0.7850000 |
2025-07-15 | $0.7932000 | $0.8328000 | $0.8346000 | $0.7648000 |
2025-07-16 | $0.8328000 | $0.8482000 | $0.8838000 | $0.8160000 |
2025-07-17 | $0.8482000 | $0.8724000 | $0.8774000 | $0.8248000 |
2025-07-18 | $0.8724000 | $0.8752000 | $0.9505000 | $0.8577000 |
2025-07-19 | $0.8784000 | $0.8795000 | $0.8795000 | $0.8778000 |
2025-07-20 | $0.9072000 | $0.9565000 | $0.9882000 | $0.9029000 |
2025-07-21 | $0.9624000 | $0.9718000 | $1.01 | $0.9417000 |
2025-07-22 | $0.9718000 | $0.9786000 | $0.9791000 | $0.9121000 |
2025-07-23 | $0.9786000 | $0.8988000 | $1.00 | $0.8634000 |
2025-07-24 | $0.8988000 | $0.8653000 | $0.9100000 | $0.8328000 |
2025-07-25 | $0.8653000 | $0.8834000 | $0.8847000 | $0.8305000 |
2025-07-26 | $0.8834000 | $0.8900000 | $0.9082000 | $0.8711000 |
2025-07-27 | $0.8900000 | $0.9350000 | $0.9363000 | $0.8860000 |
2025-07-28 | $0.9350000 | $0.8626000 | $0.9590000 | $0.8577000 |
2025-07-29 | $0.8626000 | $0.8550000 | $0.8875000 | $0.8358000 |
2025-07-30 | $0.8550000 | $0.8336000 | $0.8569000 | $0.7955000 |
2025-07-31 | $0.8336000 | $0.7923000 | $0.8641000 | $0.7919000 |
2025-08-01 | $0.7919000 | $0.7912000 | $0.7919000 | $0.7911000 |
2025-08-05 | $0.7836000 | $0.7541000 | $0.7852000 | $0.7370000 |
2025-08-06 | $0.7541000 | $0.7685000 | $0.7814000 | $0.7366000 |
2025-08-07 | $0.7685000 | $0.8134000 | $0.8152000 | $0.7651000 |
2025-08-08 | $0.8134000 | $0.8344000 | $0.8405000 | $0.8030000 |
2025-08-09 | $0.8344000 | $0.8737000 | $0.8879000 | $0.8305000 |
2025-08-10 | $0.8737000 | $0.8751000 | $0.8896000 | $0.8443000 |
2025-08-11 | $0.8751000 | $0.8308000 | $0.9115000 | $0.8238000 |
2025-08-12 | $0.8321000 | $0.8327000 | $0.8350000 | $0.8308000 |
2025-08-19 | $0.7987000 | $0.7625000 | $0.8056000 | $0.7614000 |
2025-08-20 | $0.7625000 | $0.7959000 | $0.8025000 | $0.7598000 |
2025-08-21 | $0.7959000 | $0.7774000 | $0.7992000 | $0.7714000 |
2025-08-22 | $0.7774000 | $0.8515000 | $0.8588000 | $0.7456000 |
2025-08-23 | $0.8515000 | $0.8386000 | $0.8557000 | $0.8227000 |
2025-08-24 | $0.8386000 | $0.8413000 | $0.8774000 | $0.8022000 |
2025-08-25 | $0.8413000 | $0.7620000 | $0.8702000 | $0.7495000 |
2025-08-26 | $0.7620000 | $0.7982000 | $0.8050000 | $0.7567000 |
2025-08-27 | $0.7982000 | $0.7879000 | $0.8080000 | $0.7852000 |
2025-08-28 | $0.7905000 | $0.7896000 | $0.7905000 | $0.7878000 |
2025-08-29 | $0.8310000 | $0.7771000 | $0.8321000 | $0.7666000 |
2025-08-30 | $0.7771000 | $0.7881000 | $0.7934000 | $0.7618000 |
2025-08-31 | $0.7881000 | $0.7809000 | $0.8176000 | $0.7801000 |
2025-09-01 | $0.7809000 | $0.7600000 | $0.8112000 | $0.7458000 |
2025-09-02 | $0.7600000 | $0.7886000 | $0.7914000 | $0.7580000 |
2025-09-03 | $0.7891000 | $0.7891000 | $0.7898000 | $0.7878000 |
2025-09-04 | $0.7916000 | $0.7643000 | $0.7951000 | $0.7518000 |
2025-09-05 | $0.7643000 | $0.7868000 | $0.8037000 | $0.7611000 |
2025-09-06 | $0.7859000 | $0.7867000 | $0.7872000 | $0.7859000 |
2025-09-07 | $0.7755000 | $0.7858000 | $0.7924000 | $0.7743000 |
2025-09-08 | $0.7858000 | $0.8040000 | $0.8140000 | $0.7822000 |
2025-09-09 | $0.8040000 | $0.8160000 | $0.8429000 | $0.8028000 |
2025-09-10 | $0.8132000 | $0.8142000 | $0.8173000 | $0.8131000 |
2025-09-11 | $0.8336000 | $0.8373000 | $0.8402000 | $0.8158000 |
2025-09-12 | $0.8377000 | $0.8373000 | $0.8378000 | $0.8367000 |
2025-09-14 | $0.8797000 | $0.8427000 | $0.8805000 | $0.8333000 |
2025-09-15 | $0.8420000 | $0.8421000 | $0.8443000 | $0.8410000 |
Theta is a decentralized video delivery network, powered by users. THETA is an ERC20 token that serves as a currency on the network.