PIVX
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.1289000 | $0.1272000 | $0.1368000 | $0.1272000 |
2025-06-17 | $0.1272000 | $0.1234000 | $0.1266000 | $0.1234000 |
2025-06-18 | $0.1234000 | $0.1232000 | $0.1234000 | $0.1231000 |
2025-06-19 | $0.1238000 | $0.1225000 | $0.1246000 | $0.1215000 |
2025-06-20 | $0.1225000 | $0.1225000 | $0.1226000 | $0.1224000 |
2025-06-21 | $0.1167000 | $0.1134000 | $0.1195000 | $0.1124000 |
2025-06-22 | $0.1134000 | $0.1091000 | $0.1141000 | $0.1091000 |
2025-06-23 | $0.1091000 | $0.1255000 | $0.1265000 | $0.1139000 |
2025-06-24 | $0.1255000 | $0.1274000 | $0.1284000 | $0.1252000 |
2025-06-25 | $0.1274000 | $0.1246000 | $0.1289000 | $0.1224000 |
2025-06-26 | $0.1246000 | $0.1199000 | $0.1252000 | $0.1188000 |
2025-06-27 | $0.1199000 | $0.1221000 | $0.1221000 | $0.1189000 |
2025-06-28 | $0.1221000 | $0.1256000 | $0.1256000 | $0.1202000 |
2025-06-29 | $0.1256000 | $0.1290000 | $0.1301000 | $0.1247000 |
2025-06-30 | $0.1290000 | $0.1275000 | $0.1286000 | $0.1243000 |
2025-07-01 | $0.1275000 | $0.1205000 | $0.1258000 | $0.1184000 |
2025-07-02 | $0.1205000 | $0.1285000 | $0.1350000 | $0.1230000 |
2025-07-03 | $0.1285000 | $0.1316000 | $0.1338000 | $0.1294000 |
2025-07-04 | $0.1316000 | $0.1253000 | $0.1296000 | $0.1242000 |
2025-07-05 | $0.1253000 | $0.1223000 | $0.1256000 | $0.1212000 |
2025-07-06 | $0.1223000 | $0.1289000 | $0.1300000 | $0.1223000 |
2025-07-07 | $0.1289000 | $0.1288000 | $0.1299000 | $0.1256000 |
2025-07-08 | $0.1288000 | $0.1471000 | $0.2005000 | $0.1275000 |
2025-07-09 | $0.1468000 | $0.1462000 | $0.1470000 | $0.1460000 |
2025-07-10 | $0.1380000 | $0.1450000 | $0.1462000 | $0.1404000 |
2025-07-11 | $0.1450000 | $0.1434000 | $0.1528000 | $0.1434000 |
2025-07-12 | $0.1434000 | $0.1445000 | $0.1527000 | $0.1433000 |
2025-07-13 | $0.1445000 | $0.1489000 | $0.1525000 | $0.1465000 |
2025-07-14 | $0.1489000 | $0.1462000 | $0.1522000 | $0.1450000 |
2025-07-15 | $0.1462000 | $0.1484000 | $0.1508000 | $0.1402000 |
2025-07-16 | $0.1484000 | $0.1484000 | $0.1519000 | $0.1448000 |
2025-07-17 | $0.1484000 | $0.1503000 | $0.1527000 | $0.1479000 |
2025-07-18 | $0.1503000 | $0.1475000 | $0.1546000 | $0.1464000 |
2025-07-19 | $0.1466000 | $0.1467000 | $0.1467000 | $0.1464000 |
2025-07-20 | $0.1474000 | $0.1549000 | $0.1572000 | $0.1467000 |
2025-07-21 | $0.1549000 | $0.1621000 | $0.1632000 | $0.1515000 |
2025-07-22 | $0.1621000 | $0.1560000 | $0.1716000 | $0.1524000 |
2025-07-23 | $0.1560000 | $0.1473000 | $0.1616000 | $0.1461000 |
2025-07-24 | $0.1469000 | $0.1463000 | $0.1469000 | $0.1463000 |
2025-07-25 | $0.1551000 | $0.1482000 | $0.1671000 | $0.1447000 |
2025-07-26 | $0.1478000 | $0.1490000 | $0.1491000 | $0.1478000 |
2025-07-28 | $0.1565000 | $0.1511000 | $0.1594000 | $0.1499000 |
2025-07-29 | $0.1511000 | $0.1462000 | $0.1545000 | $0.1451000 |
2025-07-30 | $0.1462000 | $0.1461000 | $0.1485000 | $0.1414000 |
2025-07-31 | $0.1464000 | $0.1463000 | $0.1466000 | $0.1461000 |
2025-08-05 | $0.1381000 | $0.1324000 | $0.1449000 | $0.1324000 |
2025-08-06 | $0.1324000 | $0.1403000 | $0.1426000 | $0.1334000 |
2025-08-07 | $0.1402000 | $0.1401000 | $0.1406000 | $0.1401000 |
2025-08-19 | $0.1442000 | $0.1366000 | $0.1422000 | $0.1343000 |
2025-08-20 | $0.1366000 | $0.1463000 | $0.1474000 | $0.1371000 |
2025-08-21 | $0.1450000 | $0.1445000 | $0.1452000 | $0.1445000 |
2025-08-22 | $0.1406000 | $0.1508000 | $0.1520000 | $0.1403000 |
2025-08-23 | $0.1508000 | $0.1500000 | $0.1523000 | $0.1477000 |
2025-08-24 | $0.1500000 | $0.1475000 | $0.1509000 | $0.1430000 |
2025-08-25 | $0.1475000 | $0.1333000 | $0.1443000 | $0.1322000 |
2025-08-26 | $0.1333000 | $0.1386000 | $0.1409000 | $0.1342000 |
2025-08-27 | $0.1386000 | $0.1390000 | $0.1424000 | $0.1357000 |
2025-08-28 | $0.1387000 | $0.1389000 | $0.1390000 | $0.1386000 |
2025-08-29 | $0.1441000 | $0.1333000 | $0.1398000 | $0.1322000 |
2025-08-30 | $0.1333000 | $0.1339000 | $0.1404000 | $0.1339000 |
2025-08-31 | $0.1339000 | $0.1321000 | $0.1397000 | $0.1310000 |
2025-09-01 | $0.1314000 | $0.1314000 | $0.1319000 | $0.1314000 |
2025-09-02 | $0.1289000 | $0.1324000 | $0.1346000 | $0.1302000 |
2025-09-03 | $0.1331000 | $0.1334000 | $0.1334000 | $0.1326000 |
2025-09-04 | $0.1341000 | $0.1296000 | $0.1340000 | $0.1296000 |
2025-09-05 | $0.1294000 | $0.1297000 | $0.1299000 | $0.1292000 |
2025-09-07 | $0.1301000 | $0.1334000 | $0.1356000 | $0.1311000 |
2025-09-08 | $0.1334000 | $0.1367000 | $0.1390000 | $0.1334000 |
2025-09-09 | $0.1367000 | $0.1372000 | $0.1417000 | $0.1361000 |
2025-09-10 | $0.1371000 | $0.1367000 | $0.1372000 | $0.1366000 |
2025-09-11 | $0.1413000 | $0.1444000 | $0.1467000 | $0.1410000 |
2025-09-12 | $0.1424000 | $0.1424000 | $0.1426000 | $0.1423000 |
2025-09-14 | $0.1473000 | $0.1407000 | $0.1477000 | $0.1407000 |
2025-09-15 | $0.1406000 | $0.1405000 | $0.1407000 | $0.1403000 |
PIVX is a privacy-focused cryptocurrency, currently in the PoS stage. PIVX uses the updated PoS 2.0 protocol and is based on Bitcoin core 0.10.x code base. It uses a network of masternodes for transparent decentralized governance and increased privacy.
Click here for Masternode stats from masternodes.online.