| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | $0.9464000 | $0.9456000 | $0.9914000 | $0.9421000 |
| 2025-06-17 | $0.9456000 | $0.9031000 | $0.9474000 | $0.8837000 |
| 2025-06-18 | $0.9007000 | $0.9015000 | $0.9015000 | $0.9007000 |
| 2025-06-19 | $0.9017000 | $0.9140000 | $0.9229000 | $0.8873000 |
| 2025-06-20 | $0.9140000 | $0.9142000 | $0.9142000 | $0.9140000 |
| 2025-06-21 | $0.8841000 | $0.8146000 | $0.9026000 | $0.8135000 |
| 2025-06-22 | $0.8146000 | $0.8151000 | $0.8454000 | $0.7797000 |
| 2025-06-23 | $0.8151000 | $0.9219000 | $0.9219000 | $0.8151000 |
| 2025-06-24 | $0.9219000 | $0.9274000 | $0.9328000 | $0.9124000 |
| 2025-06-25 | $0.9274000 | $0.9036000 | $0.9332000 | $0.8964000 |
| 2025-06-26 | $0.9036000 | $0.8859000 | $0.9248000 | $0.8837000 |
| 2025-06-27 | $0.8859000 | $0.8968000 | $0.9177000 | $0.8789000 |
| 2025-06-28 | $0.8968000 | $0.9223000 | $0.9249000 | $0.8833000 |
| 2025-06-29 | $0.9223000 | $0.9629000 | $0.9708000 | $0.9170000 |
| 2025-06-30 | $0.9629000 | $0.9269000 | $0.9630000 | $0.8992000 |
| 2025-07-01 | $0.9269000 | $0.8868000 | $0.9306000 | $0.8799000 |
| 2025-07-02 | $0.8868000 | $0.9347000 | $0.9450000 | $0.8737000 |
| 2025-07-03 | $0.9347000 | $0.9493000 | $0.9609000 | $0.9347000 |
| 2025-07-04 | $0.9493000 | $0.8857000 | $0.9497000 | $0.8738000 |
| 2025-07-05 | $0.8857000 | $0.8899000 | $0.8982000 | $0.8830000 |
| 2025-07-06 | $0.8899000 | $0.9086000 | $0.9208000 | $0.8630000 |
| 2025-07-07 | $0.9086000 | $0.9000000 | $0.9205000 | $0.8929000 |
| 2025-07-08 | $0.9000000 | $0.9171000 | $0.9220000 | $0.8925000 |
| 2025-07-09 | $0.9215000 | $0.9218000 | $0.9221000 | $0.9214000 |
| 2025-07-10 | $0.9588000 | $1.01 | $1.02 | $0.9479000 |
| 2025-07-11 | $1.01 | $1.03 | $1.06 | $0.9994000 |
| 2025-07-12 | $1.03 | $1.04 | $1.07 | $1.02 |
| 2025-07-13 | $1.04 | $1.06 | $1.14 | $1.03 |
| 2025-07-14 | $1.06 | $1.07 | $1.11 | $1.05 |
| 2025-07-15 | $1.07 | $1.11 | $1.11 | $1.04 |
| 2025-07-16 | $1.11 | $1.12 | $1.15 | $1.09 |
| 2025-07-17 | $1.12 | $1.14 | $1.15 | $1.09 |
| 2025-07-18 | $1.14 | $1.13 | $1.19 | $1.11 |
| 2025-07-19 | $1.13 | $1.13 | $1.13 | $1.13 |
| 2025-07-20 | $1.15 | $1.19 | $1.22 | $1.14 |
| 2025-07-21 | $1.19 | $1.26 | $1.34 | $1.17 |
| 2025-07-22 | $1.26 | $1.23 | $1.26 | $1.16 |
| 2025-07-23 | $1.23 | $1.11 | $1.23 | $1.08 |
| 2025-07-24 | $1.11 | $1.06 | $1.13 | $1.01 |
| 2025-07-25 | $1.06 | $1.09 | $1.09 | $1.04 |
| 2025-07-26 | $1.09 | $1.07 | $1.10 | $1.07 |
| 2025-07-27 | $1.07 | $1.09 | $1.11 | $1.07 |
| 2025-07-28 | $1.09 | $1.04 | $1.13 | $1.04 |
| 2025-07-29 | $1.04 | $1.03 | $1.07 | $1.01 |
| 2025-07-30 | $1.03 | $1.02 | $1.03 | $0.9624000 |
| 2025-07-31 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
| 2025-08-05 | $0.9839000 | $0.9347000 | $0.9841000 | $0.9175000 |
| 2025-08-06 | $0.9347000 | $0.9479000 | $0.9597000 | $0.9182000 |
| 2025-08-07 | $0.9479000 | $0.9859000 | $0.9864000 | $0.9409000 |
| 2025-08-08 | $0.9859000 | $1.01 | $1.02 | $0.9816000 |
| 2025-08-09 | $1.01 | $1.04 | $1.06 | $1.01 |
| 2025-08-10 | $1.04 | $1.03 | $1.07 | $0.9989000 |
| 2025-08-11 | $1.03 | $0.9529000 | $1.05 | $0.9446000 |
| 2025-08-12 | $0.9507000 | $0.9450000 | $0.9512000 | $0.9450000 |
| 2025-08-19 | $0.9598000 | $0.9751000 | $1.05 | $0.9362000 |
| 2025-08-20 | $0.9751000 | $1.04 | $1.06 | $0.9614000 |
| 2025-08-21 | $1.04 | $0.9955000 | $1.07 | $0.9845000 |
| 2025-08-22 | $0.9955000 | $1.07 | $1.10 | $0.9543000 |
| 2025-08-23 | $1.07 | $1.07 | $1.08 | $1.04 |
| 2025-08-24 | $1.07 | $1.02 | $1.08 | $1.01 |
| 2025-08-25 | $1.02 | $0.9455000 | $1.04 | $0.9269000 |
| 2025-08-26 | $0.9455000 | $1.03 | $1.03 | $0.9390000 |
| 2025-08-27 | $1.03 | $1.66 | $1.76 | $1.02 |
| 2025-08-28 | $1.66 | $1.72 | $1.74 | $1.64 |
| 2025-08-29 | $1.30 | $1.20 | $1.32 | $1.18 |
| 2025-08-30 | $1.20 | $1.19 | $1.27 | $1.17 |
| 2025-08-31 | $1.19 | $1.22 | $1.42 | $1.18 |
| 2025-09-01 | $1.22 | $1.17 | $1.33 | $1.14 |
| 2025-09-02 | $1.17 | $1.28 | $1.32 | $1.17 |
| 2025-09-03 | $1.28 | $1.27 | $1.28 | $1.27 |
| 2025-09-04 | $1.29 | $1.26 | $1.30 | $1.22 |
| 2025-09-05 | $1.26 | $1.24 | $1.32 | $1.24 |
| 2025-09-06 | $1.24 | $1.25 | $1.25 | $1.24 |
| 2025-09-07 | $1.31 | $1.29 | $1.35 | $1.28 |
| 2025-09-08 | $1.29 | $1.27 | $1.38 | $1.25 |
| 2025-09-09 | $1.27 | $1.27 | $1.35 | $1.26 |
| 2025-09-10 | $1.27 | $1.27 | $1.27 | $1.27 |
| 2025-09-11 | $1.24 | $1.27 | $1.32 | $1.23 |
| 2025-09-12 | $1.27 | $1.27 | $1.27 | $1.27 |
| 2025-09-14 | $1.27 | $1.25 | $1.29 | $1.20 |
| 2025-09-15 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.24 |
| 2025-11-05 | $0.7682000 | $0.7706000 | $0.7836000 | $0.7353000 |
| 2025-11-06 | $0.7706000 | $0.7575000 | $0.7713000 | $0.7275000 |
| 2025-11-07 | $0.7575000 | $0.8729000 | $0.9093000 | $0.7549000 |
| 2025-11-08 | $0.8729000 | $0.9183000 | $1.05 | $0.8587000 |
| 2025-11-09 | $0.9177000 | $0.9120000 | $0.9177000 | $0.9119000 |
| 2025-11-12 | $0.8301000 | $0.8171000 | $0.8549000 | $0.7946000 |
| 2025-11-13 | $0.8134000 | $0.8138000 | $0.8139000 | $0.8133000 |
| 2025-11-15 | $0.7498000 | $0.7735000 | $0.7857000 | $0.7498000 |
| 2025-11-16 | $0.7735000 | $0.7769000 | $0.8161000 | $0.7504000 |
| 2025-11-17 | $0.7769000 | $0.7753000 | $0.7769000 | $0.7753000 |
| 2025-11-18 | $0.7635000 | $0.7741000 | $0.8061000 | $0.7528000 |
| 2025-11-19 | $0.7757000 | $0.7748000 | $0.7757000 | $0.7747000 |
| 2025-11-20 | $0.7660000 | $0.7322000 | $0.7949000 | $0.7310000 |
| 2025-11-21 | $0.7322000 | $0.7054000 | $0.7489000 | $0.6635000 |
| 2025-11-22 | $0.7054000 | $0.7228000 | $0.7270000 | $0.6875000 |
| 2025-11-23 | $0.7228000 | $0.7144000 | $0.7332000 | $0.7130000 |
| 2025-11-24 | $0.7144000 | $0.7321000 | $0.7393000 | $0.7025000 |
| 2025-11-25 | $0.7321000 | $0.7316000 | $0.7366000 | $0.7125000 |
| 2025-11-26 | $0.7332000 | $0.7338000 | $0.7338000 | $0.7328000 |
| 2025-11-29 | $0.7070000 | $0.7230000 | $0.7737000 | $0.7069000 |
| 2025-11-30 | $0.7243000 | $0.7240000 | $0.7243000 | $0.7237000 |
| 2025-12-06 | $0.7335000 | $0.7320000 | $0.7366000 | $0.7214000 |
| 2025-12-07 | $0.7331000 | $0.7331000 | $0.7337000 | $0.7331000 |
| 2025-12-12 | $0.7333000 | $0.7247000 | $0.7409000 | $0.7113000 |
| 2025-12-13 | $0.7247000 | $0.7243000 | $0.7247000 | $0.7243000 |
| 2025-12-16 | $0.6790000 | $0.6896000 | $0.7188000 | $0.6545000 |
| 2025-12-17 | $0.6896000 | $0.6897000 | $0.6897000 | $0.6896000 |
| 2025-12-18 | $0.6382000 | $0.5977000 | $0.6386000 | $0.5894000 |
| 2025-12-19 | $0.5977000 | $0.5974000 | $0.5977000 | $0.5974000 |
| 2025-12-20 | $0.6307000 | $0.6429000 | $0.6450000 | $0.6286000 |
| 2025-12-21 | $0.6429000 | $0.6430000 | $0.6430000 | $0.6429000 |
| 2025-12-23 | $0.6407000 | $0.6454000 | $0.6485000 | $0.6303000 |
| 2025-12-24 | $0.6462000 | $0.6466000 | $0.6466000 | $0.6444000 |
| 2025-12-27 | $0.6406000 | $0.6663000 | $0.6675000 | $0.6399000 |
| 2025-12-28 | $0.6663000 | $0.6595000 | $0.6844000 | $0.6541000 |
| 2025-12-29 | $0.6595000 | $0.6608000 | $0.6608000 | $0.6595000 |
| 2026-01-02 | $0.6509000 | $0.6791000 | $0.6791000 | $0.6475000 |
| 2026-01-03 | $0.6800000 | $0.6806000 | $0.6817000 | $0.6796000 |
| 2026-01-04 | $0.6789000 | $0.6902000 | $0.7034000 | $0.6789000 |
| 2026-01-05 | $0.6902000 | $0.7194000 | $0.7287000 | $0.6801000 |
| 2026-01-06 | $0.7194000 | $0.7268000 | $0.7401000 | $0.6971000 |
| 2026-01-07 | $0.7277000 | $0.7280000 | $0.7291000 | $0.7266000 |
| 2026-01-08 | $0.7011000 | $0.6955000 | $0.7382000 | $0.6590000 |
| 2026-01-09 | $0.6955000 | $0.7008000 | $0.7148000 | $0.6915000 |
| 2026-01-10 | $0.7008000 | $0.7037000 | $0.7038000 | $0.7008000 |
RLC is an Ethereum-based token used in the iEx.ec, a blockchain-based distributed cloud computing platform. Developers can rent computing power, servers and data centers and make their unused resources available through a unique marketplace on the Ethereum blockchain. The RLC token allows users to rent servers, data and applications to execute their distributed applications.
RLC is an Ethereum ERC20 token used in the iEx.ec, a blockchain-based distributed cloud computing platform. The RLC token allows users to rent servers, data and applications to execute their distributed applications.
The RLC ICO sold the available 60,000,000 tokens available in under 3 hours and the capital of over $12,000,000 was raised by 1200 buyers. RLC could be bought at a discount of 20% for the first 10 days at a rate of
1 BTC = 5000 RLC
1ETH = 205 RLC
| ICO 상태 | Finished |
|---|---|
| 토큰 공급량 | 86999784 |
| 시작 날짜 | 2017-04-19 |
| 종료 날짜 | 2017-04-19 |
| 기금 조성 (BTC) | 2,761.761 BTC; 173,886 ETH |
| 기금 조성 (USD) | 12158963 |
| 초기가 (USD) | 0.25 |
| 보안 감사 회사 | N/A |
| ICO 법적문제 | N/A |
| ICO 관할권 | N/A |
| 법적 조언자 | N/A |
| 블로그 | https://medium.com/iex-ec |
| 백서 | http://iex.ec/?page_id=186 |