DOGE
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.1756000 | $0.1728000 | $0.1812000 | $0.1722000 |
2025-06-17 | $0.1728000 | $0.1694000 | $0.1761000 | $0.1640000 |
2025-06-18 | $0.1694000 | $0.1695000 | $0.1695000 | $0.1694000 |
2025-06-19 | $0.1707000 | $0.1710000 | $0.1721000 | $0.1678000 |
2025-06-20 | $0.1710000 | $0.1711000 | $0.1711000 | $0.1710000 |
2025-06-21 | $0.1624000 | $0.1546000 | $0.1644000 | $0.1505000 |
2025-06-22 | $0.1546000 | $0.1513000 | $0.1577000 | $0.1428000 |
2025-06-23 | $0.1513000 | $0.1639000 | $0.1654000 | $0.1487000 |
2025-06-24 | $0.1639000 | $0.1658000 | $0.1677000 | $0.1618000 |
2025-06-25 | $0.1658000 | $0.1647000 | $0.1678000 | $0.1627000 |
2025-06-26 | $0.1647000 | $0.1601000 | $0.1681000 | $0.1580000 |
2025-06-27 | $0.1601000 | $0.1611000 | $0.1632000 | $0.1572000 |
2025-06-28 | $0.1611000 | $0.1637000 | $0.1651000 | $0.1606000 |
2025-06-29 | $0.1637000 | $0.1695000 | $0.1700000 | $0.1627000 |
2025-06-30 | $0.1695000 | $0.1652000 | $0.1698000 | $0.1623000 |
2025-07-01 | $0.1652000 | $0.1578000 | $0.1663000 | $0.1569000 |
2025-07-02 | $0.1578000 | $0.1688000 | $0.1727000 | $0.1566000 |
2025-07-03 | $0.1688000 | $0.1721000 | $0.1754000 | $0.1676000 |
2025-07-04 | $0.1721000 | $0.1629000 | $0.1730000 | $0.1613000 |
2025-07-05 | $0.1629000 | $0.1642000 | $0.1651000 | $0.1620000 |
2025-07-06 | $0.1642000 | $0.1721000 | $0.1751000 | $0.1632000 |
2025-07-07 | $0.1720000 | $0.1680000 | $0.1772000 | $0.1658000 |
2025-07-08 | $0.1680000 | $0.1710000 | $0.1719000 | $0.1660000 |
2025-07-09 | $0.1710000 | $0.1710000 | $0.1710000 | $0.1710000 |
2025-07-10 | $0.1806000 | $0.1951000 | $0.1964000 | $0.1788000 |
2025-07-11 | $0.1951000 | $0.2012000 | $0.2138000 | $0.1913000 |
2025-07-12 | $0.2012000 | $0.1974000 | $0.2065000 | $0.1920000 |
2025-07-13 | $0.1974000 | $0.1986000 | $0.2042000 | $0.1959000 |
2025-07-14 | $0.1986000 | $0.1975000 | $0.2108000 | $0.1947000 |
2025-07-15 | $0.1975000 | $0.1992000 | $0.1993000 | $0.1885000 |
2025-07-16 | $0.1992000 | $0.2127000 | $0.2207000 | $0.1956000 |
2025-07-17 | $0.2127000 | $0.2184000 | $0.2225000 | $0.2067000 |
2025-07-18 | $0.2184000 | $0.2360000 | $0.2543000 | $0.2164000 |
2025-07-19 | $0.2360000 | $0.2360000 | $0.2360000 | $0.2358000 |
2025-07-20 | $0.2415000 | $0.2717000 | $0.2782000 | $0.2401000 |
2025-07-21 | $0.2739000 | $0.2717000 | $0.2876000 | $0.2645000 |
2025-07-22 | $0.2716000 | $0.2709000 | $0.2750000 | $0.2576000 |
2025-07-23 | $0.2709000 | $0.2408000 | $0.2712000 | $0.2307000 |
2025-07-24 | $0.2408000 | $0.2322000 | $0.2468000 | $0.2220000 |
2025-07-25 | $0.2322000 | $0.2368000 | $0.2370000 | $0.2209000 |
2025-07-26 | $0.2368000 | $0.2355000 | $0.2403000 | $0.2330000 |
2025-07-27 | $0.2355000 | $0.2408000 | $0.2438000 | $0.2343000 |
2025-07-28 | $0.2408000 | $0.2261000 | $0.2486000 | $0.2243000 |
2025-07-29 | $0.2261000 | $0.2239000 | $0.2327000 | $0.2174000 |
2025-07-30 | $0.2239000 | $0.2199000 | $0.2265000 | $0.2092000 |
2025-07-31 | $0.2199000 | $0.2098000 | $0.2256000 | $0.2082000 |
2025-08-01 | $0.2098000 | $0.2098000 | $0.2256000 | $0.2082000 |
2025-08-05 | $0.2104000 | $0.1998000 | $0.2110000 | $0.1961000 |
2025-08-06 | $0.1998000 | $0.2053000 | $0.2072000 | $0.1956000 |
2025-08-07 | $0.2053000 | $0.2224000 | $0.2232000 | $0.2033000 |
2025-08-08 | $0.2224000 | $0.2304000 | $0.2326000 | $0.2197000 |
2025-08-09 | $0.2304000 | $0.2400000 | $0.2468000 | $0.2297000 |
2025-08-10 | $0.2400000 | $0.2339000 | $0.2435000 | $0.2285000 |
2025-08-11 | $0.2339000 | $0.2221000 | $0.2418000 | $0.2212000 |
2025-08-12 | $0.2221000 | $0.2221000 | $0.2221000 | $0.2221000 |
2025-08-19 | $0.2227000 | $0.2094000 | $0.2257000 | $0.2087000 |
2025-08-20 | $0.2094000 | $0.2217000 | $0.2229000 | $0.2078000 |
2025-08-21 | $0.2217000 | $0.2147000 | $0.2244000 | $0.2139000 |
2025-08-22 | $0.2147000 | $0.2405000 | $0.2422000 | $0.2083000 |
2025-08-23 | $0.2405000 | $0.2362000 | $0.2408000 | $0.2288000 |
2025-08-24 | $0.2362000 | $0.2318000 | $0.2506000 | $0.2275000 |
2025-08-25 | $0.2318000 | $0.2097000 | $0.2345000 | $0.2060000 |
2025-08-26 | $0.2097000 | $0.2184000 | $0.2200000 | $0.2072000 |
2025-08-27 | $0.2184000 | $0.2190000 | $0.2238000 | $0.2161000 |
2025-08-28 | $0.2190000 | $0.2189000 | $0.2190000 | $0.2188000 |
2025-08-29 | $0.2244000 | $0.2139000 | $0.2253000 | $0.2098000 |
2025-08-30 | $0.2139000 | $0.2158000 | $0.2188000 | $0.2114000 |
2025-08-31 | $0.2160000 | $0.2137000 | $0.2214000 | $0.2133000 |
2025-09-01 | $0.2137000 | $0.2107000 | $0.2198000 | $0.2048000 |
2025-09-02 | $0.2107000 | $0.2148000 | $0.2156000 | $0.2066000 |
2025-09-03 | $0.2148000 | $0.2149000 | $0.2149000 | $0.2148000 |
2025-09-04 | $0.2204000 | $0.2124000 | $0.2211000 | $0.2105000 |
2025-09-05 | $0.2124000 | $0.2179000 | $0.2210000 | $0.2119000 |
2025-09-06 | $0.2179000 | $0.2179000 | $0.2179000 | $0.2179000 |
2025-09-07 | $0.2163000 | $0.2287000 | $0.2292000 | $0.2158000 |
2025-09-08 | $0.2287000 | $0.2417000 | $0.2441000 | $0.2266000 |
2025-09-09 | $0.2417000 | $0.2406000 | $0.2494000 | $0.2336000 |
2025-09-10 | $0.2406000 | $0.2406000 | $0.2407000 | $0.2405000 |
2025-09-11 | $0.2454000 | $0.2561000 | $0.2570000 | $0.2439000 |
2025-09-12 | $0.2561000 | $0.2562000 | $0.2562000 | $0.2561000 |
2025-09-14 | $0.2896000 | $0.2781000 | $0.2951000 | $0.2728000 |
2025-09-15 | $0.2781000 | $0.2781000 | $0.2782000 | $0.2780000 |
A Bitcoin clone that has reached success through clever marketing. Over the past year well over a hundred new cryptocurrencies have been created but not many have instantly carved out a niche. Dogecoin has sponsored multiple high profile events such as Nascar teams and the winter olympics - even so there are few locations to use the coin - and instead it has become a de facto internet tipping currency. The coin has produced 100 billion units by the end of 2014 and is now producing roughly 5 billion units per year.