BAND
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.6350000 | $0.6501000 | $0.6779000 | $0.6300000 |
2025-06-17 | $0.6501000 | $0.6130000 | $0.6640000 | $0.6062000 |
2025-06-18 | $0.6130000 | $0.6130000 | $0.6130000 | $0.6130000 |
2025-06-19 | $0.6110000 | $0.6020000 | $0.6180000 | $0.5990000 |
2025-06-20 | $0.6020000 | $0.6021000 | $0.6021000 | $0.6019000 |
2025-06-21 | $0.5850000 | $0.5533000 | $0.5970000 | $0.5479000 |
2025-06-22 | $0.5533000 | $0.5210000 | $0.5599000 | $0.5030000 |
2025-06-23 | $0.5210000 | $0.5890000 | $0.5910000 | $0.5200000 |
2025-06-24 | $0.5890000 | $0.5870000 | $0.6033000 | $0.5810000 |
2025-06-25 | $0.5870000 | $0.5720000 | $0.5950000 | $0.5720000 |
2025-06-26 | $0.5720000 | $0.5602000 | $0.5917000 | $0.5580000 |
2025-06-27 | $0.5602000 | $0.5723000 | $0.5723000 | $0.5543000 |
2025-06-28 | $0.5723000 | $0.5760000 | $0.5760000 | $0.5430000 |
2025-06-29 | $0.5760000 | $0.5997000 | $0.6002000 | $0.5610000 |
2025-06-30 | $0.5997000 | $0.5752000 | $0.6038000 | $0.5673000 |
2025-07-01 | $0.5752000 | $0.5400000 | $0.5770000 | $0.5348000 |
2025-07-02 | $0.5400000 | $0.6091000 | $0.6190000 | $0.5340000 |
2025-07-03 | $0.6091000 | $0.6070000 | $0.6338000 | $0.6010000 |
2025-07-04 | $0.6070000 | $0.5550000 | $0.6090000 | $0.5511000 |
2025-07-05 | $0.5550000 | $0.5590000 | $0.5670000 | $0.5431000 |
2025-07-06 | $0.5590000 | $0.5750000 | $0.5850000 | $0.5480000 |
2025-07-07 | $0.5750000 | $0.5690000 | $0.5870000 | $0.5640000 |
2025-07-08 | $0.5690000 | $0.5885000 | $0.5915000 | $0.5600000 |
2025-07-09 | $0.5876000 | $0.5890000 | $0.5915000 | $0.5876000 |
2025-07-10 | $0.6210000 | $0.6685000 | $0.6728000 | $0.6146000 |
2025-07-11 | $0.6685000 | $0.6710000 | $0.6963000 | $0.6589000 |
2025-07-12 | $0.6710000 | $0.6640000 | $0.6890000 | $0.6490000 |
2025-07-13 | $0.6640000 | $0.6849000 | $0.7010000 | $0.6587000 |
2025-07-14 | $0.6849000 | $0.6850000 | $0.7351000 | $0.6789000 |
2025-07-15 | $0.6850000 | $0.7092000 | $0.7100000 | $0.6576000 |
2025-07-16 | $0.7092000 | $0.7193000 | $0.7390000 | $0.6927000 |
2025-07-17 | $0.7193000 | $0.7164000 | $0.7336000 | $0.6851000 |
2025-07-18 | $0.7164000 | $0.7180000 | $0.7615000 | $0.7080000 |
2025-07-19 | $0.7175000 | $0.7176000 | $0.7183000 | $0.7172000 |
2025-07-20 | $0.7320000 | $0.7621000 | $0.7770000 | $0.7240000 |
2025-07-21 | $0.7621000 | $0.7933000 | $0.8068000 | $0.7412000 |
2025-07-22 | $0.7933000 | $0.7854000 | $0.8010000 | $0.7429000 |
2025-07-23 | $0.7854000 | $0.7150000 | $0.7854000 | $0.6910000 |
2025-07-24 | $0.7134000 | $0.7123000 | $0.7134000 | $0.7116000 |
2025-07-25 | $0.7050000 | $0.7252000 | $0.7252000 | $0.6800000 |
2025-07-26 | $0.7263000 | $0.7255000 | $0.7278000 | $0.7254000 |
2025-07-28 | $0.7628000 | $0.7239000 | $0.7910000 | $0.7210000 |
2025-07-29 | $0.7239000 | $0.7057000 | $0.7470000 | $0.6950000 |
2025-07-30 | $0.7057000 | $0.6920000 | $0.7108000 | $0.6566000 |
2025-07-31 | $0.6901000 | $0.6889000 | $0.6902000 | $0.6889000 |
2025-08-05 | $0.6650000 | $0.6390000 | $0.6710000 | $0.6267000 |
2025-08-06 | $0.6390000 | $0.6490000 | $0.6570000 | $0.6190000 |
2025-08-07 | $0.6473000 | $0.6482000 | $0.6482000 | $0.6472000 |
2025-08-08 | $0.6860000 | $0.7160000 | $0.7171000 | $0.6810000 |
2025-08-09 | $0.7160000 | $0.7590000 | $0.7679000 | $0.7160000 |
2025-08-10 | $0.7590000 | $0.7500000 | $0.7689000 | $0.7288000 |
2025-08-11 | $0.7500000 | $0.6980000 | $0.7640000 | $0.6927000 |
2025-08-12 | $0.6992000 | $0.6972000 | $0.7000000 | $0.6964000 |
2025-08-19 | $0.7351000 | $0.6850000 | $0.7680000 | $0.6842000 |
2025-08-20 | $0.6850000 | $0.8217000 | $0.9356000 | $0.6810000 |
2025-08-21 | $0.8215000 | $0.8176000 | $0.8222000 | $0.8157000 |
2025-08-22 | $0.8395000 | $1.12 | $1.34 | $0.8156000 |
2025-08-23 | $1.12 | $1.15 | $1.19 | $1.05 |
2025-08-24 | $1.15 | $1.03 | $1.17 | $1.03 |
2025-08-25 | $1.03 | $0.9272000 | $1.06 | $0.9153000 |
2025-08-26 | $0.9272000 | $0.8741000 | $0.9310000 | $0.8719000 |
2025-08-27 | $0.8741000 | $0.8774000 | $0.9043000 | $0.8334000 |
2025-08-28 | $0.8762000 | $0.8758000 | $0.8778000 | $0.8713000 |
2025-08-29 | $0.8600000 | $0.8153000 | $0.8653000 | $0.7983000 |
2025-08-30 | $0.8153000 | $0.8140000 | $0.8514000 | $0.8030000 |
2025-08-31 | $0.8140000 | $0.7840000 | $0.8691000 | $0.7815000 |
2025-09-01 | $0.7840000 | $0.7851000 | $0.7851000 | $0.7840000 |
2025-09-02 | $0.7559000 | $0.7770000 | $0.7874000 | $0.7521000 |
2025-09-03 | $0.7764000 | $0.7751000 | $0.7766000 | $0.7751000 |
2025-09-04 | $0.7640000 | $0.7134000 | $0.7690000 | $0.7081000 |
2025-09-05 | $0.7145000 | $0.7173000 | $0.7173000 | $0.7144000 |
2025-09-07 | $0.7457000 | $0.7440000 | $0.7600000 | $0.7360000 |
2025-09-08 | $0.7440000 | $0.7422000 | $0.7530000 | $0.7370000 |
2025-09-09 | $0.7422000 | $0.7340000 | $0.7780000 | $0.7221000 |
2025-09-10 | $0.7354000 | $0.7368000 | $0.7383000 | $0.7354000 |
2025-09-11 | $0.7541000 | $0.7550000 | $0.7611000 | $0.7362000 |
2025-09-12 | $0.7549000 | $0.7566000 | $0.7574000 | $0.7548000 |
2025-09-14 | $0.7856000 | $0.7416000 | $0.7884000 | $0.7405000 |
2025-09-15 | $0.7450000 | $0.7438000 | $0.7452000 | $0.7427000 |
Band Protocol connects smart contracts with trusted off-chain information, provided through community-curated data providers. Band Protocol provides community-curated on-chain data feeds, backed by strong economic incentives which ensure the data stays accurate.