WIN
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.0000530 | $0.0000530 | $0.0000530 | $0.0000530 |
2025-06-17 | $0.0000500 | $0.0000480 | $0.0000510 | $0.0000480 |
2025-06-18 | $0.0000480 | $0.0000480 | $0.0000480 | $0.0000480 |
2025-06-19 | $0.0000510 | $0.0000490 | $0.0000510 | $0.0000480 |
2025-06-20 | $0.0000490 | $0.0000490 | $0.0000490 | $0.0000490 |
2025-06-21 | $0.0000480 | $0.0000460 | $0.0000500 | $0.0000460 |
2025-06-22 | $0.0000460 | $0.0000460 | $0.0000490 | $0.0000460 |
2025-06-23 | $0.0000460 | $0.0000480 | $0.0000490 | $0.0000460 |
2025-06-24 | $0.0000480 | $0.0000490 | $0.0000500 | $0.0000460 |
2025-06-25 | $0.0000490 | $0.0000480 | $0.0000490 | $0.0000460 |
2025-06-26 | $0.0000480 | $0.0000490 | $0.0000490 | $0.0000460 |
2025-06-27 | $0.0000490 | $0.0000470 | $0.0000490 | $0.0000460 |
2025-06-28 | $0.0000470 | $0.0000460 | $0.0000480 | $0.0000460 |
2025-06-29 | $0.0000460 | $0.0000490 | $0.0000490 | $0.0000460 |
2025-06-30 | $0.0000490 | $0.0000490 | $0.0000500 | $0.0000460 |
2025-07-01 | $0.0000490 | $0.0000480 | $0.0000490 | $0.0000460 |
2025-07-02 | $0.0000480 | $0.0000490 | $0.0000500 | $0.0000470 |
2025-07-03 | $0.0000490 | $0.0000530 | $0.0000540 | $0.0000490 |
2025-07-04 | $0.0000530 | $0.0000490 | $0.0000530 | $0.0000480 |
2025-07-05 | $0.0000490 | $0.0000490 | $0.0000500 | $0.0000480 |
2025-07-06 | $0.0000490 | $0.0000500 | $0.0000500 | $0.0000480 |
2025-07-07 | $0.0000500 | $0.0000500 | $0.0000510 | $0.0000490 |
2025-07-08 | $0.0000500 | $0.0000510 | $0.0000510 | $0.0000490 |
2025-07-09 | $0.0000510 | $0.0000510 | $0.0000510 | $0.0000510 |
2025-07-10 | $0.0000510 | $0.0000520 | $0.0000530 | $0.0000510 |
2025-07-11 | $0.0000520 | $0.0000530 | $0.0000550 | $0.0000520 |
2025-07-12 | $0.0000530 | $0.0000550 | $0.0000550 | $0.0000530 |
2025-07-13 | $0.0000550 | $0.0000540 | $0.0000560 | $0.0000530 |
2025-07-14 | $0.0000540 | $0.0000540 | $0.0000560 | $0.0000540 |
2025-07-15 | $0.0000540 | $0.0000550 | $0.0000550 | $0.0000520 |
2025-07-16 | $0.0000550 | $0.0000560 | $0.0000580 | $0.0000540 |
2025-07-17 | $0.0000560 | $0.0000580 | $0.0000650 | $0.0000560 |
2025-07-18 | $0.0000580 | $0.0000570 | $0.0000610 | $0.0000570 |
2025-07-19 | $0.0000570 | $0.0000570 | $0.0000570 | $0.0000570 |
2025-07-21 | $0.0000580 | $0.0000590 | $0.0000610 | $0.0000580 |
2025-07-22 | $0.0000590 | $0.0000590 | $0.0000590 | $0.0000590 |
2025-07-23 | $0.0000600 | $0.0000570 | $0.0000600 | $0.0000550 |
2025-07-24 | $0.0000560 | $0.0000560 | $0.0000560 | $0.0000560 |
2025-07-25 | $0.0000560 | $0.0000570 | $0.0000570 | $0.0000540 |
2025-07-26 | $0.0000560 | $0.0000560 | $0.0000560 | $0.0000560 |
2025-07-28 | $0.0000570 | $0.0000560 | $0.0000580 | $0.0000550 |
2025-07-29 | $0.0000560 | $0.0000570 | $0.0000620 | $0.0000550 |
2025-07-30 | $0.0000570 | $0.0000580 | $0.0000720 | $0.0000570 |
2025-07-31 | $0.0000580 | $0.0000580 | $0.0000580 | $0.0000580 |
2025-08-05 | $0.0000580 | $0.0000570 | $0.0000580 | $0.0000560 |
2025-08-06 | $0.0000570 | $0.0000580 | $0.0000590 | $0.0000560 |
2025-08-07 | $0.0000580 | $0.0000580 | $0.0000580 | $0.0000580 |
2025-08-19 | $0.0000620 | $0.0000610 | $0.0000620 | $0.0000590 |
2025-08-20 | $0.0000610 | $0.0000630 | $0.0000630 | $0.0000600 |
2025-08-21 | $0.0000630 | $0.0000620 | $0.0000630 | $0.0000620 |
2025-08-22 | $0.0000610 | $0.0000640 | $0.0000650 | $0.0000600 |
2025-08-23 | $0.0000640 | $0.0000640 | $0.0000660 | $0.0000630 |
2025-08-24 | $0.0000640 | $0.0000630 | $0.0000650 | $0.0000620 |
2025-08-25 | $0.0000630 | $0.0000540 | $0.0000630 | $0.0000540 |
2025-08-26 | $0.0000540 | $0.0000540 | $0.0000560 | $0.0000500 |
2025-08-27 | $0.0000540 | $0.0000550 | $0.0000570 | $0.0000530 |
2025-08-28 | $0.0000550 | $0.0000550 | $0.0000550 | $0.0000540 |
2025-08-29 | $0.0000550 | $0.0000540 | $0.0000590 | $0.0000530 |
2025-08-30 | $0.0000540 | $0.0000540 | $0.0000550 | $0.0000530 |
2025-08-31 | $0.0000540 | $0.0000550 | $0.0000550 | $0.0000540 |
2025-09-01 | $0.0000530 | $0.0000530 | $0.0000530 | $0.0000530 |
2025-09-02 | $0.0000510 | $0.0000520 | $0.0000530 | $0.0000510 |
2025-09-03 | $0.0000530 | $0.0000530 | $0.0000530 | $0.0000530 |
2025-09-07 | $0.0000520 | $0.0000530 | $0.0000540 | $0.0000520 |
2025-09-08 | $0.0000530 | $0.0000540 | $0.0000540 | $0.0000520 |
2025-09-09 | $0.0000540 | $0.0000520 | $0.0000540 | $0.0000510 |
2025-09-10 | $0.0000510 | $0.0000510 | $0.0000510 | $0.0000510 |
2025-09-11 | $0.0000520 | $0.0000530 | $0.0000530 | $0.0000510 |
2025-09-12 | $0.0000530 | $0.0000530 | $0.0000530 | $0.0000530 |
2025-09-14 | $0.0000520 | $0.0000520 | $0.0000530 | $0.0000510 |
2025-09-15 | $0.0000510 | $0.0000510 | $0.0000510 | $0.0000510 |
The WCoin is an ERC-20 compliant token that will empower the Wawllet platform. The Wawllet platform will enable individuals to interact with banks and financial service providers in a fast and easy way providing a global network of banks, exchanges and other financial institutions leveraging the blockchain technology.