LEO
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $9.27 | $9.31 | $9.35 | $9.19 |
2025-06-17 | $9.31 | $9.29 | $9.32 | $9.07 |
2025-06-18 | $9.29 | $9.29 | $9.29 | $9.29 |
2025-06-19 | $9.22 | $9.03 | $9.25 | $8.87 |
2025-06-20 | $9.03 | $9.03 | $9.03 | $9.03 |
2025-06-21 | $8.93 | $9.00 | $9.00 | $8.84 |
2025-06-22 | $9.00 | $9.05 | $9.10 | $8.93 |
2025-06-23 | $9.05 | $9.19 | $9.19 | $8.99 |
2025-06-24 | $9.19 | $9.05 | $9.22 | $8.89 |
2025-06-25 | $9.05 | $9.00 | $9.08 | $9.00 |
2025-06-26 | $9.00 | $8.99 | $9.07 | $8.98 |
2025-06-27 | $8.99 | $9.09 | $9.09 | $8.96 |
2025-06-28 | $9.09 | $9.09 | $9.09 | $9.03 |
2025-06-29 | $9.09 | $9.13 | $9.20 | $9.00 |
2025-06-30 | $9.13 | $9.08 | $9.17 | $9.00 |
2025-07-01 | $9.08 | $8.94 | $9.12 | $8.84 |
2025-07-02 | $8.94 | $9.06 | $9.06 | $8.94 |
2025-07-03 | $9.06 | $9.08 | $9.08 | $8.97 |
2025-07-04 | $9.08 | $9.04 | $9.09 | $9.02 |
2025-07-05 | $9.04 | $9.04 | $9.09 | $9.01 |
2025-07-06 | $9.04 | $9.09 | $9.09 | $9.00 |
2025-07-07 | $9.09 | $9.09 | $9.16 | $9.00 |
2025-07-08 | $9.09 | $9.14 | $9.14 | $9.06 |
2025-07-09 | $9.14 | $9.14 | $9.14 | $9.14 |
2025-07-10 | $9.01 | $9.06 | $9.10 | $8.90 |
2025-07-11 | $9.06 | $9.04 | $9.09 | $8.90 |
2025-07-12 | $9.04 | $9.06 | $9.07 | $9.00 |
2025-07-13 | $9.06 | $9.04 | $9.07 | $9.00 |
2025-07-14 | $9.04 | $9.06 | $9.07 | $9.00 |
2025-07-15 | $9.06 | $8.90 | $9.12 | $8.90 |
2025-07-16 | $8.90 | $8.87 | $8.98 | $8.80 |
2025-07-17 | $8.87 | $9.00 | $9.00 | $8.76 |
2025-07-18 | $9.00 | $9.02 | $9.02 | $8.94 |
2025-07-19 | $9.02 | $9.02 | $9.02 | $9.02 |
2025-07-20 | $9.02 | $9.02 | $9.02 | $8.95 |
2025-07-21 | $9.02 | $9.02 | $9.02 | $8.97 |
2025-07-22 | $9.02 | $9.00 | $9.02 | $8.97 |
2025-07-23 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $8.97 |
2025-07-24 | $9.00 | $9.01 | $9.01 | $8.98 |
2025-07-25 | $9.01 | $9.01 | $9.02 | $8.97 |
2025-07-26 | $9.01 | $9.01 | $9.01 | $8.97 |
2025-07-27 | $9.01 | $9.01 | $9.01 | $8.99 |
2025-07-28 | $9.01 | $9.01 | $9.01 | $8.97 |
2025-07-29 | $9.01 | $9.01 | $9.01 | $8.97 |
2025-07-30 | $9.01 | $9.01 | $9.01 | $8.97 |
2025-07-31 | $9.01 | $8.97 | $9.01 | $8.97 |
2025-08-01 | $8.97 | $8.97 | $8.97 | $8.97 |
2025-08-05 | $8.96 | $9.01 | $9.01 | $8.95 |
2025-08-06 | $9.01 | $9.01 | $9.01 | $8.97 |
2025-08-07 | $9.01 | $9.02 | $9.02 | $8.94 |
2025-08-08 | $9.02 | $9.01 | $9.02 | $8.95 |
2025-08-09 | $9.01 | $9.03 | $9.03 | $8.99 |
2025-08-10 | $9.03 | $9.22 | $9.22 | $8.99 |
2025-08-11 | $9.22 | $9.03 | $9.26 | $8.95 |
2025-08-12 | $9.03 | $9.03 | $9.03 | $9.03 |
2025-08-19 | $9.50 | $9.62 | $9.62 | $9.48 |
2025-08-20 | $9.62 | $9.57 | $9.65 | $9.54 |
2025-08-21 | $9.57 | $9.61 | $9.67 | $9.52 |
2025-08-22 | $9.61 | $9.59 | $9.67 | $9.46 |
2025-08-23 | $9.59 | $9.64 | $9.64 | $9.57 |
2025-08-24 | $9.64 | $9.57 | $9.65 | $9.47 |
2025-08-25 | $9.57 | $9.64 | $9.65 | $9.46 |
2025-08-26 | $9.64 | $9.61 | $9.64 | $9.50 |
2025-08-27 | $9.61 | $9.62 | $9.63 | $9.49 |
2025-08-28 | $9.62 | $9.62 | $9.62 | $9.62 |
2025-08-29 | $9.61 | $9.51 | $9.65 | $9.38 |
2025-08-30 | $9.51 | $9.61 | $9.61 | $9.47 |
2025-08-31 | $9.61 | $9.64 | $9.65 | $9.57 |
2025-09-01 | $9.64 | $9.57 | $9.65 | $9.50 |
2025-09-02 | $9.57 | $9.60 | $9.60 | $9.50 |
2025-09-03 | $9.60 | $9.60 | $9.60 | $9.60 |
2025-09-04 | $9.52 | $9.56 | $9.60 | $9.52 |
2025-09-05 | $9.56 | $9.54 | $9.60 | $9.54 |
2025-09-06 | $9.54 | $9.54 | $9.54 | $9.54 |
2025-09-07 | $9.60 | $9.58 | $9.65 | $9.41 |
2025-09-08 | $9.58 | $9.56 | $9.65 | $9.46 |
2025-09-09 | $9.56 | $9.62 | $9.62 | $9.50 |
2025-09-10 | $9.62 | $9.62 | $9.62 | $9.62 |
2025-09-11 | $9.63 | $9.67 | $9.67 | $9.58 |
2025-09-12 | $9.67 | $9.67 | $9.67 | $9.67 |
2025-09-14 | $9.61 | $9.58 | $9.65 | $9.50 |
2025-09-15 | $9.58 | $9.58 | $9.58 | $9.58 |
LEOcoin is a Proof of Stake cryptocurrency developed from Litecoin. It uses the Scrypt-Jane algorithm and has a 5% premine. LEOcoin aims at being an easy-to-use, pseudonymous cryptocurrency.