SOL
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2025-06-24 | $144.60 | $145.98 | $146.81 | $142.43 |
2025-06-25 | $145.98 | $145.68 | $145.99 | $145.67 |
2025-07-18 | $176.00 | $177.36 | $184.76 | $173.37 |
2025-07-19 | $177.36 | $177.39 | $177.40 | $177.31 |
2025-07-20 | $177.05 | $181.07 | $183.71 | $176.43 |
2025-07-21 | $181.54 | $195.82 | $199.45 | $178.39 |
2025-07-22 | $195.82 | $205.80 | $206.40 | $193.89 |
2025-07-23 | $205.80 | $189.50 | $205.84 | $184.10 |
2025-07-24 | $189.50 | $182.97 | $192.02 | $179.48 |
2025-07-25 | $182.97 | $186.80 | $186.92 | $175.77 |
2025-07-26 | $186.80 | $184.92 | $189.79 | $184.43 |
2025-07-27 | $184.92 | $188.71 | $190.74 | $184.62 |
2025-07-28 | $188.71 | $183.13 | $195.31 | $182.22 |
2025-07-29 | $183.13 | $181.47 | $186.64 | $178.26 |
2025-07-30 | $181.47 | $177.77 | $182.50 | $170.45 |
2025-07-31 | $177.77 | $172.22 | $182.67 | $171.49 |
2025-08-01 | $172.22 | $172.20 | $172.24 | $172.16 |
2025-08-05 | $169.57 | $164.16 | $171.69 | $161.31 |
2025-08-06 | $164.07 | $168.16 | $169.97 | $161.19 |
2025-08-07 | $168.16 | $175.44 | $175.55 | $166.74 |
2025-08-08 | $175.44 | $176.83 | $179.64 | $173.51 |
2025-08-09 | $176.83 | $179.99 | $183.45 | $176.67 |
2025-08-10 | $179.99 | $182.73 | $186.17 | $177.55 |
2025-08-11 | $182.73 | $174.88 | $186.77 | $173.47 |
2025-08-12 | $174.88 | $174.79 | $174.89 | $174.78 |
2025-08-19 | $183.00 | $176.21 | $185.92 | $175.68 |
2025-08-20 | $176.21 | $187.97 | $188.02 | $176.05 |
2025-08-21 | $187.97 | $180.28 | $190.08 | $179.37 |
2025-08-22 | $180.28 | $200.64 | $202.53 | $177.29 |
2025-08-23 | $200.64 | $204.07 | $208.40 | $195.24 |
2025-08-24 | $204.07 | $205.95 | $211.94 | $201.09 |
2025-08-25 | $205.96 | $187.22 | $213.47 | $185.46 |
2025-08-26 | $187.22 | $195.88 | $198.11 | $185.67 |
2025-08-27 | $195.88 | $203.07 | $212.08 | $193.83 |
2025-08-28 | $203.07 | $202.98 | $203.07 | $202.87 |
2025-08-29 | $214.45 | $205.13 | $217.94 | $199.93 |
2025-08-30 | $205.13 | $202.74 | $207.03 | $197.60 |
2025-08-31 | $202.74 | $200.67 | $206.64 | $200.36 |
2025-09-01 | $200.67 | $197.32 | $204.53 | $194.22 |
2025-09-02 | $197.32 | $209.63 | $209.68 | $196.77 |
2025-09-03 | $209.63 | $209.53 | $209.65 | $209.53 |
2025-09-04 | $210.83 | $202.34 | $212.01 | $201.87 |
2025-09-05 | $202.34 | $203.39 | $210.04 | $201.03 |
2025-09-06 | $203.39 | $203.37 | $203.39 | $203.33 |
2025-09-07 | $200.19 | $206.36 | $207.93 | $200.17 |
2025-09-08 | $206.36 | $214.14 | $217.14 | $205.59 |
2025-09-09 | $214.14 | $217.24 | $219.75 | $210.92 |
2025-09-10 | $217.24 | $217.25 | $217.25 | $217.22 |
2025-09-11 | $224.13 | $228.85 | $229.03 | $221.80 |
2025-09-12 | $228.85 | $228.89 | $228.93 | $228.84 |
2025-09-14 | $242.49 | $239.89 | $249.92 | $239.35 |
2025-09-15 | $239.89 | $239.87 | $239.92 | $239.83 |
SOLA is a decentralized social platform built on blockchain technology. Sola rewards users for posting content and rewards them according to the popularity the content achieves.
SOLA is an ERC20 compliant token in the Ethereum network and is used as a reward for interactions on the network.