SKY
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2025-07-18 | $0.0788 | $0.0841 | $0.0939 | $0.0781 |
2025-07-19 | $0.0841 | $0.0841 | $0.0841 | $0.0841 |
2025-07-20 | $0.0830 | $0.0843 | $0.0910 | $0.0827 |
2025-07-21 | $0.0843 | $0.0876 | $0.0893 | $0.0831 |
2025-07-22 | $0.0876 | $0.0869 | $0.0898 | $0.0827 |
2025-07-23 | $0.0869 | $0.0849 | $0.0872 | $0.0827 |
2025-07-24 | $0.0849 | $0.0854 | $0.0869 | $0.0800 |
2025-07-25 | $0.0854 | $0.0921 | $0.0944 | $0.0827 |
2025-07-26 | $0.0921 | $0.0955 | $0.1006000 | $0.0919 |
2025-07-27 | $0.0955 | $0.0966 | $0.1002000 | $0.0932 |
2025-07-28 | $0.0966 | $0.0899 | $0.1004000 | $0.0891 |
2025-07-29 | $0.0899 | $0.0855 | $0.0904 | $0.0833 |
2025-07-30 | $0.0855 | $0.0857 | $0.0872 | $0.0814 |
2025-07-31 | $0.0857 | $0.0824 | $0.0865 | $0.0820 |
2025-08-01 | $0.0824 | $0.0824 | $0.0824 | $0.0824 |
2025-08-05 | $0.0823 | $0.0757 | $0.0823 | $0.0753 |
2025-08-06 | $0.0757 | $0.0802 | $0.0803 | $0.0735 |
2025-08-07 | $0.0802 | $0.0831 | $0.0836 | $0.0789 |
2025-08-08 | $0.0831 | $0.0840 | $0.0858 | $0.0810 |
2025-08-09 | $0.0840 | $0.0874 | $0.0889 | $0.0840 |
2025-08-10 | $0.0874 | $0.0872 | $0.0882 | $0.0856 |
2025-08-11 | $0.0872 | $0.0836 | $0.0886 | $0.0823 |
2025-08-12 | $0.0836 | $0.0836 | $0.0836 | $0.0836 |
2025-08-19 | $0.0718 | $0.0687 | $0.0721 | $0.0687 |
2025-08-20 | $0.0687 | $0.0693 | $0.0703 | $0.0659 |
2025-08-21 | $0.0693 | $0.0674 | $0.0703 | $0.0670 |
2025-08-22 | $0.0674 | $0.0716 | $0.0730 | $0.0626 |
2025-08-23 | $0.0716 | $0.0674 | $0.0716 | $0.0654 |
2025-08-24 | $0.0674 | $0.0634 | $0.0683 | $0.0621 |
2025-08-25 | $0.0634 | $0.0620 | $0.0644 | $0.0604 |
2025-08-26 | $0.0620 | $0.0665 | $0.0678 | $0.0611 |
2025-08-27 | $0.0665 | $0.0663 | $0.0678 | $0.0620 |
2025-08-28 | $0.0663 | $0.0663 | $0.0663 | $0.0663 |
2025-08-29 | $0.0644 | $0.0639 | $0.0648 | $0.0624 |
2025-08-30 | $0.0639 | $0.0654 | $0.0655 | $0.0626 |
2025-08-31 | $0.0654 | $0.0644 | $0.0666 | $0.0638 |
2025-09-01 | $0.0644 | $0.0659 | $0.0665 | $0.0631 |
2025-09-02 | $0.0659 | $0.0730 | $0.0777 | $0.0659 |
2025-09-03 | $0.0730 | $0.0730 | $0.0730 | $0.0730 |
2025-09-04 | $0.0745 | $0.0726 | $0.0756 | $0.0721 |
2025-09-05 | $0.0726 | $0.0752 | $0.0771 | $0.0710 |
2025-09-06 | $0.0752 | $0.0750 | $0.0752 | $0.0750 |
2025-09-07 | $0.0713 | $0.0710 | $0.0726 | $0.0700 |
2025-09-08 | $0.0710 | $0.0702 | $0.0738 | $0.0675 |
2025-09-09 | $0.0702 | $0.0694 | $0.0791 | $0.0637 |
2025-09-10 | $0.0694 | $0.0690 | $0.0694 | $0.0689 |
2025-09-11 | $0.0724 | $0.0721 | $0.0778 | $0.0710 |
2025-09-12 | $0.0721 | $0.0721 | $0.0721 | $0.0720 |
2025-09-14 | $0.0772 | $0.0749 | $0.0814 | $0.0747 |
2025-09-15 | $0.0749 | $0.0751 | $0.0751 | $0.0749 |
Skycoin is a cryptocurrency written from scratch in Golang. It does not use PoW nor PoS and relies instead on Obelisk, a network consensus algorithm, replaces both PoW and PoS with a web of trust. Skycoin is focused on core features, security, usability and simplifying Bitcoin instead of adding features as a marketing gimmick.