KCS
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $11.22 | $11.13 | $11.38 | $11.01 |
2025-06-17 | $11.13 | $11.09 | $11.19 | $10.84 |
2025-06-18 | $11.09 | $11.10 | $11.10 | $11.07 |
2025-06-19 | $11.07 | $11.09 | $11.14 | $10.92 |
2025-06-20 | $11.09 | $11.09 | $11.10 | $11.09 |
2025-06-21 | $11.04 | $10.94 | $11.02 | $10.78 |
2025-06-22 | $10.94 | $10.74 | $11.04 | $10.65 |
2025-06-23 | $10.74 | $11.08 | $11.36 | $11.02 |
2025-06-24 | $11.08 | $11.03 | $11.22 | $10.97 |
2025-06-25 | $11.03 | $11.11 | $11.18 | $10.99 |
2025-06-26 | $11.11 | $11.04 | $11.10 | $10.98 |
2025-06-27 | $11.04 | $11.09 | $11.13 | $11.01 |
2025-06-28 | $11.09 | $11.15 | $11.17 | $11.05 |
2025-06-29 | $11.15 | $11.16 | $11.27 | $11.13 |
2025-06-30 | $11.16 | $11.17 | $11.18 | $10.49 |
2025-07-01 | $11.16 | $11.01 | $11.11 | $10.75 |
2025-07-02 | $11.03 | $11.15 | $11.40 | $11.03 |
2025-07-03 | $11.15 | $11.05 | $11.28 | $11.03 |
2025-07-04 | $11.05 | $10.99 | $11.07 | $10.89 |
2025-07-05 | $10.99 | $11.01 | $11.08 | $10.85 |
2025-07-06 | $11.01 | $11.08 | $11.16 | $11.04 |
2025-07-07 | $11.08 | $11.04 | $11.08 | $10.91 |
2025-07-08 | $11.04 | $11.09 | $11.18 | $11.03 |
2025-07-09 | $11.07 | $11.07 | $11.08 | $11.07 |
2025-07-10 | $11.17 | $11.34 | $11.99 | $11.19 |
2025-07-11 | $11.34 | $11.45 | $11.55 | $11.10 |
2025-07-12 | $11.45 | $11.37 | $11.53 | $11.30 |
2025-07-13 | $11.37 | $11.45 | $11.50 | $11.27 |
2025-07-14 | $11.45 | $11.52 | $11.63 | $11.26 |
2025-07-15 | $11.52 | $11.60 | $12.24 | $11.59 |
2025-07-16 | $11.60 | $11.74 | $12.59 | $11.65 |
2025-07-17 | $11.74 | $11.93 | $12.27 | $11.78 |
2025-07-18 | $11.93 | $11.93 | $12.20 | $11.58 |
2025-07-19 | $11.90 | $11.90 | $11.91 | $11.90 |
2025-07-20 | $12.00 | $12.06 | $12.58 | $11.88 |
2025-07-21 | $12.06 | $12.20 | $12.25 | $11.89 |
2025-07-22 | $12.20 | $12.08 | $12.51 | $12.07 |
2025-07-23 | $12.08 | $12.15 | $12.39 | $11.63 |
2025-07-24 | $12.15 | $12.09 | $12.69 | $11.99 |
2025-07-25 | $12.09 | $12.05 | $12.50 | $11.96 |
2025-07-26 | $12.05 | $11.64 | $12.12 | $11.33 |
2025-07-27 | $11.62 | $11.61 | $11.79 | $11.52 |
2025-07-28 | $11.61 | $11.51 | $11.59 | $11.25 |
2025-07-29 | $11.51 | $11.33 | $11.63 | $11.31 |
2025-07-30 | $11.33 | $11.37 | $11.60 | $11.19 |
2025-07-31 | $11.37 | $11.27 | $11.31 | $10.89 |
2025-08-01 | $11.28 | $11.28 | $11.28 | $11.28 |
2025-08-05 | $10.69 | $10.51 | $10.72 | $10.37 |
2025-08-06 | $10.51 | $10.48 | $10.84 | $10.48 |
2025-08-07 | $10.48 | $10.51 | $11.20 | $10.50 |
2025-08-08 | $10.51 | $10.52 | $10.80 | $10.07 |
2025-08-09 | $10.52 | $11.95 | $11.97 | $11.00 |
2025-08-10 | $11.95 | $11.94 | $12.41 | $11.83 |
2025-08-11 | $11.94 | $11.74 | $11.95 | $11.59 |
2025-08-12 | $11.75 | $11.76 | $11.76 | $11.74 |
2025-08-19 | $12.42 | $12.08 | $12.10 | $11.65 |
2025-08-20 | $12.08 | $12.53 | $12.87 | $12.32 |
2025-08-21 | $12.55 | $12.35 | $12.43 | $12.10 |
2025-08-22 | $12.35 | $13.32 | $13.47 | $12.79 |
2025-08-23 | $13.32 | $13.06 | $13.29 | $12.97 |
2025-08-24 | $13.06 | $12.97 | $13.41 | $12.85 |
2025-08-25 | $12.97 | $12.52 | $12.56 | $11.85 |
2025-08-26 | $12.52 | $13.01 | $13.24 | $12.91 |
2025-08-27 | $13.01 | $13.18 | $13.19 | $12.67 |
2025-08-28 | $13.20 | $13.20 | $13.20 | $13.19 |
2025-08-29 | $13.63 | $13.82 | $14.05 | $13.16 |
2025-08-30 | $13.82 | $14.11 | $14.22 | $13.86 |
2025-08-31 | $14.11 | $14.52 | $14.53 | $13.81 |
2025-09-01 | $14.52 | $14.61 | $14.86 | $14.13 |
2025-09-02 | $14.61 | $14.99 | $15.14 | $14.47 |
2025-09-03 | $14.98 | $14.98 | $14.98 | $14.98 |
2025-09-04 | $15.18 | $14.80 | $14.98 | $14.55 |
2025-09-05 | $14.80 | $14.44 | $14.84 | $14.16 |
2025-09-06 | $14.42 | $14.43 | $14.43 | $14.42 |
2025-09-07 | $14.25 | $14.34 | $14.43 | $14.21 |
2025-09-08 | $14.34 | $14.25 | $14.40 | $14.12 |
2025-09-09 | $14.25 | $14.64 | $14.70 | $14.06 |
2025-09-10 | $14.63 | $14.63 | $14.64 | $14.63 |
2025-09-11 | $15.01 | $15.30 | $15.41 | $15.03 |
2025-09-12 | $15.31 | $15.31 | $15.32 | $15.31 |
2025-09-14 | $16.01 | $16.08 | $16.19 | $15.77 |
2025-09-15 | $16.10 | $16.10 | $16.11 | $16.10 |
KCS is an Ethereum-based ERC20 token issued by the Kucoin Cryptocurrency Exchange. The token holders benefit from bonuses (50% of the total trading fees charged by the platform), trading fee discounts, and other special services.
Kucoin Cryptocurrency Exchange will buy back 100 million of the 200 million total tokens issued and burned them.