| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | $0.0010370 | $0.0010050 | $0.0010480 | $0.0010000 |
| 2025-06-17 | $0.0010050 | $0.0010190 | $0.0010200 | $0.0010000 |
| 2025-06-18 | $0.0010190 | $0.0010190 | $0.0010190 | $0.0010190 |
| 2025-06-19 | $0.0010180 | $0.0010060 | $0.0012730 | $0.0010000 |
| 2025-06-20 | $0.0010060 | $0.0010060 | $0.0010060 | $0.0010060 |
| 2025-06-21 | $0.0009880 | $0.0009370 | $0.0009960 | $0.0009000 |
| 2025-06-22 | $0.0009430 | $0.0009540 | $0.0009990 | $0.0009360 |
| 2025-06-23 | $0.0009540 | $0.0009440 | $0.0009920 | $0.0009160 |
| 2025-06-24 | $0.0009440 | $0.0009370 | $0.0010700 | $0.0009290 |
| 2025-06-25 | $0.0009370 | $0.0009640 | $0.0010010 | $0.0009040 |
| 2025-06-26 | $0.0009640 | $0.0009490 | $0.0009680 | $0.0009440 |
| 2025-06-27 | $0.0009490 | $0.0009540 | $0.0009550 | $0.0009440 |
| 2025-06-28 | $0.0009540 | $0.0009480 | $0.0009550 | $0.0009440 |
| 2025-06-29 | $0.0009480 | $0.0009460 | $0.0009550 | $0.0009440 |
| 2025-06-30 | $0.0009460 | $0.0009330 | $0.0009550 | $0.0009230 |
| 2025-07-01 | $0.0009330 | $0.0009630 | $0.0010020 | $0.0008980 |
| 2025-07-02 | $0.0009630 | $0.0009160 | $0.0009660 | $0.0008810 |
| 2025-07-03 | $0.0009160 | $0.0010790 | $0.0011020 | $0.0008040 |
| 2025-07-04 | $0.0010790 | $0.0010920 | $0.0010950 | $0.0009100 |
| 2025-07-05 | $0.0010920 | $0.0010230 | $0.0011130 | $0.0009700 |
| 2025-07-06 | $0.0010230 | $0.0009910 | $0.0010290 | $0.0009900 |
| 2025-07-07 | $0.0009910 | $0.0009980 | $0.0009990 | $0.0009900 |
| 2025-07-08 | $0.0009980 | $0.0010020 | $0.0010690 | $0.0009950 |
| 2025-07-09 | $0.0010020 | $0.0010030 | $0.0010030 | $0.0009980 |
| 2025-07-10 | $0.0009960 | $0.0010510 | $0.0010530 | $0.0009950 |
| 2025-07-11 | $0.0010510 | $0.0010180 | $0.0010920 | $0.0009950 |
| 2025-07-12 | $0.0010180 | $0.0010410 | $0.0010570 | $0.0009950 |
| 2025-07-13 | $0.0010410 | $0.0010210 | $0.0010460 | $0.0009950 |
| 2025-07-14 | $0.0010210 | $0.0010460 | $0.0010900 | $0.0010150 |
| 2025-07-15 | $0.0010460 | $0.0010260 | $0.0010580 | $0.0010240 |
| 2025-07-16 | $0.0010260 | $0.0010030 | $0.0010850 | $0.0009940 |
| 2025-07-17 | $0.0010030 | $0.0010030 | $0.0010060 | $0.0010010 |
| 2025-07-18 | $0.0010030 | $0.0010110 | $0.0010260 | $0.0010010 |
| 2025-07-19 | $0.0010110 | $0.0010100 | $0.0010110 | $0.0010100 |
| 2025-07-20 | $0.0010140 | $0.0010100 | $0.0010150 | $0.0010040 |
| 2025-07-21 | $0.0010100 | $0.0010040 | $0.0010150 | $0.0010040 |
| 2025-07-22 | $0.0010040 | $0.0011420 | $0.0011500 | $0.0010000 |
| 2025-07-23 | $0.0011420 | $0.0010200 | $0.0011480 | $0.0009960 |
| 2025-07-24 | $0.0010200 | $0.0010050 | $0.0011120 | $0.0009930 |
| 2025-07-25 | $0.0010050 | $0.0010030 | $0.0010070 | $0.0009960 |
| 2025-07-26 | $0.0010030 | $0.0010030 | $0.0010070 | $0.0009960 |
| 2025-07-27 | $0.0010030 | $0.0010890 | $0.0011090 | $0.0010000 |
| 2025-07-28 | $0.0010890 | $0.0012830 | $0.0012900 | $0.0010000 |
| 2025-07-29 | $0.0012830 | $0.0011660 | $0.0014260 | $0.0011540 |
| 2025-07-30 | $0.0011660 | $0.0011640 | $0.0012060 | $0.0010670 |
| 2025-07-31 | $0.0011640 | $0.0011650 | $0.0011710 | $0.0011640 |
| 2025-08-05 | $0.0012040 | $0.0011060 | $0.0012150 | $0.0011000 |
| 2025-08-06 | $0.0011060 | $0.0010990 | $0.0011160 | $0.0010900 |
| 2025-08-07 | $0.0010990 | $0.0013110 | $0.0013220 | $0.0010900 |
| 2025-08-08 | $0.0013110 | $0.0014370 | $0.0016500 | $0.0013090 |
| 2025-08-09 | $0.0014370 | $0.0013790 | $0.0016770 | $0.0013680 |
| 2025-08-10 | $0.0013790 | $0.0016010 | $0.0016120 | $0.0013150 |
| 2025-08-11 | $0.0016010 | $0.0015770 | $0.0017090 | $0.0014940 |
| 2025-08-12 | $0.0015770 | $0.0015840 | $0.0015840 | $0.0015770 |
| 2025-08-19 | $0.0016440 | $0.0014620 | $0.0016440 | $0.0014500 |
| 2025-08-20 | $0.0014620 | $0.0014090 | $0.0016660 | $0.0014000 |
| 2025-08-21 | $0.0014090 | $0.0015360 | $0.0015810 | $0.0014000 |
| 2025-08-22 | $0.0015360 | $0.0014480 | $0.0015860 | $0.0014000 |
| 2025-08-23 | $0.0014480 | $0.0014900 | $0.0016120 | $0.0014390 |
| 2025-08-24 | $0.0014900 | $0.0014050 | $0.0016300 | $0.0014000 |
| 2025-08-25 | $0.0014050 | $0.0014160 | $0.0014410 | $0.0014000 |
| 2025-08-26 | $0.0014160 | $0.0012550 | $0.0014200 | $0.0012450 |
| 2025-08-27 | $0.0012550 | $0.0013460 | $0.0014010 | $0.0012270 |
| 2025-08-28 | $0.0013460 | $0.0013390 | $0.0013470 | $0.0013380 |
| 2025-08-29 | $0.0014320 | $0.0013750 | $0.0014660 | $0.0012760 |
| 2025-08-30 | $0.0013750 | $0.0015790 | $0.0016320 | $0.0013210 |
| 2025-08-31 | $0.0015790 | $0.0019020 | $0.0020950 | $0.0013510 |
| 2025-09-01 | $0.0019020 | $0.0016260 | $0.0019280 | $0.0013430 |
| 2025-09-02 | $0.0016260 | $0.0015580 | $0.0016350 | $0.0015500 |
| 2025-09-03 | $0.0015580 | $0.0015580 | $0.0015580 | $0.0015530 |
| 2025-09-04 | $0.0014570 | $0.0015630 | $0.0016200 | $0.0014530 |
| 2025-09-05 | $0.0015630 | $0.0013650 | $0.0016200 | $0.0013500 |
| 2025-09-06 | $0.0013650 | $0.0013680 | $0.0013720 | $0.0013650 |
| 2025-09-07 | $0.0014080 | $0.0014720 | $0.0014840 | $0.0014010 |
| 2025-09-08 | $0.0014720 | $0.0014450 | $0.0014880 | $0.0014250 |
| 2025-09-09 | $0.0014450 | $0.0014290 | $0.0015550 | $0.0012500 |
| 2025-09-10 | $0.0014290 | $0.0014230 | $0.0014310 | $0.0014210 |
| 2025-09-11 | $0.0014250 | $0.0015470 | $0.0016000 | $0.0014200 |
| 2025-09-12 | $0.0015470 | $0.0015470 | $0.0015470 | $0.0015380 |
| 2025-09-14 | $0.0016880 | $0.0016010 | $0.0016920 | $0.0015870 |
| 2025-09-15 | $0.0016010 | $0.0016050 | $0.0016050 | $0.0016010 |
| 2025-11-05 | $0.0016450 | $0.0016350 | $0.0016600 | $0.0016290 |
| 2025-11-06 | $0.0016350 | $0.0017570 | $0.0017580 | $0.0016300 |
| 2025-11-07 | $0.0017570 | $0.0018910 | $0.0020560 | $0.0016680 |
| 2025-11-08 | $0.0018910 | $0.0018500 | $0.0021390 | $0.0018410 |
| 2025-11-09 | $0.0018500 | $0.0018500 | $0.0018500 | $0.0018500 |
| 2025-11-12 | $0.0019400 | $0.0019240 | $0.0019500 | $0.0019230 |
| 2025-11-13 | $0.0019240 | $0.0019300 | $0.0019300 | $0.0019240 |
| 2025-11-15 | $0.0018650 | $0.0018980 | $0.0019510 | $0.0017700 |
| 2025-11-16 | $0.0018980 | $0.0017840 | $0.0019050 | $0.0017020 |
| 2025-11-17 | $0.0017840 | $0.0017830 | $0.0017890 | $0.0017820 |
| 2025-11-18 | $0.0015080 | $0.0014700 | $0.0016410 | $0.0014010 |
| 2025-11-19 | $0.0014700 | $0.0014730 | $0.0014760 | $0.0014660 |
| 2025-11-20 | $0.0014210 | $0.0014830 | $0.0014850 | $0.0013990 |
| 2025-11-21 | $0.0014830 | $0.0014480 | $0.0015200 | $0.0011480 |
| 2025-11-22 | $0.0014480 | $0.0013740 | $0.0014500 | $0.0012790 |
| 2025-11-23 | $0.0013740 | $0.0014930 | $0.0014980 | $0.0013740 |
| 2025-11-24 | $0.0014930 | $0.0014360 | $0.0014970 | $0.0013210 |
| 2025-11-25 | $0.0014360 | $0.0013390 | $0.0014410 | $0.0012950 |
| 2025-11-26 | $0.0013390 | $0.0013390 | $0.0013390 | $0.0013380 |
| 2025-11-29 | $0.0014020 | $0.0013730 | $0.0014110 | $0.0013570 |
| 2025-11-30 | $0.0013730 | $0.0013850 | $0.0013850 | $0.0013730 |
| 2025-12-06 | $0.0014840 | $0.0014710 | $0.0014900 | $0.0014000 |
| 2025-12-07 | $0.0014710 | $0.0014720 | $0.0014720 | $0.0014700 |
| 2025-12-12 | $0.0013960 | $0.0013000 | $0.0014090 | $0.0011870 |
| 2025-12-13 | $0.0013000 | $0.0013020 | $0.0013020 | $0.0013000 |
| 2025-12-16 | $0.0012220 | $0.0013030 | $0.0013440 | $0.0011780 |
| 2025-12-17 | $0.0013030 | $0.0013030 | $0.0013030 | $0.0012960 |
| 2025-12-18 | $0.0013210 | $0.0013420 | $0.0013500 | $0.0012320 |
| 2025-12-19 | $0.0013420 | $0.0013420 | $0.0013420 | $0.0013420 |
| 2025-12-20 | $0.0013080 | $0.0013100 | $0.0013110 | $0.0013010 |
| 2025-12-21 | $0.0013100 | $0.0013080 | $0.0013100 | $0.0013080 |
| 2025-12-23 | $0.0012830 | $0.0012680 | $0.0012870 | $0.0012070 |
| 2025-12-24 | $0.0012680 | $0.0012680 | $0.0012680 | $0.0012680 |
| 2025-12-27 | $0.0013100 | $0.0013100 | $0.0013240 | $0.0013000 |
| 2025-12-28 | $0.0013100 | $0.0013110 | $0.0013110 | $0.0013100 |
Divi Project is a cryptocurrency financial platform. It enables users to access a set of financial tools where it is possible to perform cryptocurrency transactions or store, monitor and manage their digital assets on the platform digital wallet. Divi Project features are available for both Desktop and mobile devices.
The Divi Project coin (DIVI) is a cryptocurrency which mainnet was launched on September 27th. It is now on the swapping process from DIVX to DIVI and as to the value, 1 DIVX is being swapped for 100 DIVI. It uses a PoS (Proof of Stake) consensus algorithm and will serve the users as a medium to exchange value between them or to access goods and services available on Divi Project. DIVI features a second layer network of master nodes that process private and near-instant transactions.
Click here for Masternode stats from masternodes.online.