ADK
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-06-17 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-06-18 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-06-19 | $0.1481000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-06-20 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-06-21 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-06-22 | $0.1480000 | $0.1481000 | $0.1481000 | $0.1481000 |
| 2025-06-23 | $0.1481000 | $0.1481000 | $0.1481000 | $0.1481000 |
| 2025-06-24 | $0.1481000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-06-25 | $0.1480000 | $0.1481000 | $0.1481000 | $0.1481000 |
| 2025-06-26 | $0.1481000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-06-27 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-06-28 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-06-29 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-06-30 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-01 | $0.1480000 | $0.1481000 | $0.1481000 | $0.1481000 |
| 2025-07-02 | $0.1481000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-03 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-04 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-05 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-06 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-07 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-08 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-09 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-10 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-11 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-12 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-13 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-14 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-15 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-16 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-17 | $0.1480000 | $0.1481000 | $0.1481000 | $0.1480000 |
| 2025-07-21 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-22 | $0.1480000 | $0.1481000 | $0.1481000 | $0.1480000 |
| 2025-07-28 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-29 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-30 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-31 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-08-25 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-08-26 | $0.1480000 | $0.1481000 | $0.1481000 | $0.1480000 |
| 2025-08-31 | $0.1481000 | $0.1481000 | $0.1481000 | $0.1481000 |
| 2025-09-01 | $0.1481000 | $0.1481000 | $0.1481000 | $0.1481000 |
| 2025-09-07 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-09-08 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-11-05 | $0.0589 | $0.0603 | $0.0603 | $0.0603 |
| 2025-11-06 | $0.0603 | $0.0588 | $0.0588 | $0.0588 |
| 2025-11-07 | $0.0588 | $0.0599 | $0.0599 | $0.0599 |
| 2025-11-08 | $0.0599 | $0.0593 | $0.0593 | $0.0593 |
| 2025-11-09 | $0.0593 | $0.0593 | $0.0593 | $0.0592 |
Aidos Kuneen is a PoW cryptocurrency based on the IMesh algorithm, an innovative new distributed ledger which is based on a DAG (directed acyclic graph), in which every transaction directly verifies two other transactions and therefore confirms that they are valid and conform to the protocol’s rules. Aidos team focuses on privacy, decentralization and scalability without blockchain and fees.