XVG
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | $0.005148 | $0.005116 | $0.005167 | $0.005090 |
| 2025-06-17 | $0.005116 | $0.0048960 | $0.005047 | $0.0048210 |
| 2025-06-18 | $0.0048960 | $0.0049000 | $0.0049000 | $0.0048960 |
| 2025-06-19 | $0.0049250 | $0.0048420 | $0.0049180 | $0.0047410 |
| 2025-06-20 | $0.0048420 | $0.0048410 | $0.0048440 | $0.0048410 |
| 2025-06-21 | $0.0045980 | $0.0044560 | $0.0045020 | $0.0042720 |
| 2025-06-22 | $0.0045020 | $0.0044570 | $0.0044790 | $0.0043230 |
| 2025-06-23 | $0.0044570 | $0.0049890 | $0.0049890 | $0.0047950 |
| 2025-06-24 | $0.0049710 | $0.005022 | $0.005218 | $0.0049730 |
| 2025-06-25 | $0.005022 | $0.0049370 | $0.005300 | $0.0049370 |
| 2025-06-26 | $0.0049370 | $0.0047870 | $0.0049320 | $0.0047140 |
| 2025-06-27 | $0.0047870 | $0.005140 | $0.005237 | $0.0048000 |
| 2025-06-28 | $0.005140 | $0.005143 | $0.005168 | $0.005070 |
| 2025-06-29 | $0.005143 | $0.005478 | $0.005553 | $0.005278 |
| 2025-06-30 | $0.005478 | $0.005371 | $0.005470 | $0.005296 |
| 2025-07-01 | $0.005371 | $0.005028 | $0.005196 | $0.005004 |
| 2025-07-02 | $0.005028 | $0.005426 | $0.005554 | $0.005323 |
| 2025-07-03 | $0.005426 | $0.005391 | $0.005625 | $0.005340 |
| 2025-07-04 | $0.005391 | $0.005118 | $0.005293 | $0.005093 |
| 2025-07-05 | $0.005118 | $0.005110 | $0.005336 | $0.005110 |
| 2025-07-06 | $0.005110 | $0.005194 | $0.005245 | $0.005142 |
| 2025-07-07 | $0.005194 | $0.005085 | $0.005161 | $0.005085 |
| 2025-07-08 | $0.005085 | $0.005311 | $0.005363 | $0.005206 |
| 2025-07-09 | $0.005295 | $0.005315 | $0.005324 | $0.005294 |
| 2025-07-10 | $0.005595 | $0.006286 | $0.006434 | $0.005903 |
| 2025-07-11 | $0.006286 | $0.006214 | $0.007190 | $0.006125 |
| 2025-07-12 | $0.006214 | $0.006183 | $0.006477 | $0.005977 |
| 2025-07-13 | $0.006183 | $0.006481 | $0.006808 | $0.006184 |
| 2025-07-14 | $0.006481 | $0.006421 | $0.006873 | $0.006391 |
| 2025-07-15 | $0.006421 | $0.006781 | $0.006781 | $0.006467 |
| 2025-07-16 | $0.006781 | $0.006679 | $0.007286 | $0.006645 |
| 2025-07-17 | $0.006679 | $0.007133 | $0.007481 | $0.006785 |
| 2025-07-18 | $0.007133 | $0.007099 | $0.008412 | $0.006993 |
| 2025-07-19 | $0.007095 | $0.007112 | $0.007114 | $0.007094 |
| 2025-07-20 | $0.007476 | $0.007856 | $0.008495 | $0.007592 |
| 2025-07-21 | $0.007839 | $0.007822 | $0.007839 | $0.007822 |
| 2025-07-22 | $0.007867 | $0.007872 | $0.007947 | $0.007647 |
| 2025-07-23 | $0.007872 | $0.007115 | $0.007696 | $0.006970 |
| 2025-07-24 | $0.007115 | $0.006861 | $0.007380 | $0.006824 |
| 2025-07-25 | $0.006861 | $0.007003 | $0.007003 | $0.006779 |
| 2025-07-26 | $0.007005 | $0.007036 | $0.007448 | $0.006999 |
| 2025-07-27 | $0.007036 | $0.007400 | $0.007555 | $0.007283 |
| 2025-07-28 | $0.007400 | $0.006838 | $0.007446 | $0.006800 |
| 2025-07-29 | $0.006813 | $0.006789 | $0.006825 | $0.006789 |
| 2025-07-30 | $0.006714 | $0.006592 | $0.006744 | $0.006401 |
| 2025-07-31 | $0.006588 | $0.006586 | $0.006590 | $0.006585 |
| 2025-08-05 | $0.006400 | $0.006068 | $0.006249 | $0.005996 |
| 2025-08-06 | $0.006068 | $0.006263 | $0.006300 | $0.006005 |
| 2025-08-07 | $0.006247 | $0.006253 | $0.006257 | $0.006243 |
| 2025-08-08 | $0.006572 | $0.006938 | $0.006938 | $0.006698 |
| 2025-08-09 | $0.006938 | $0.007417 | $0.008057 | $0.007290 |
| 2025-08-10 | $0.007417 | $0.007271 | $0.007569 | $0.007144 |
| 2025-08-11 | $0.007271 | $0.006844 | $0.007351 | $0.006802 |
| 2025-08-12 | $0.006836 | $0.006827 | $0.006841 | $0.006816 |
| 2025-08-31 | $0.005600 | $0.005403 | $0.005666 | $0.005359 |
| 2025-09-01 | $0.005382 | $0.005391 | $0.005391 | $0.005378 |
| 2025-09-04 | $0.005610 | $0.005373 | $0.005416 | $0.005287 |
| 2025-09-05 | $0.005373 | $0.005471 | $0.005471 | $0.005384 |
| 2025-09-06 | $0.005471 | $0.005463 | $0.005482 | $0.005453 |
| 2025-09-07 | $0.005514 | $0.005641 | $0.005813 | $0.005512 |
| 2025-09-08 | $0.005614 | $0.005626 | $0.005628 | $0.005614 |
| 2025-09-09 | $0.005857 | $0.005862 | $0.005991 | $0.005776 |
| 2025-09-10 | $0.005836 | $0.005836 | $0.005843 | $0.005832 |
| 2025-09-11 | $0.005916 | $0.006022 | $0.006112 | $0.005978 |
| 2025-09-12 | $0.006019 | $0.006033 | $0.006035 | $0.006017 |
| 2025-09-14 | $0.006257 | $0.005943 | $0.006173 | $0.005897 |
| 2025-09-15 | $0.005949 | $0.005963 | $0.005965 | $0.005949 |
| 2025-11-05 | $0.007461 | $0.008012 | $0.008355 | $0.006951 |
| 2025-11-06 | $0.008012 | $0.007821 | $0.008252 | $0.007456 |
| 2025-11-07 | $0.007821 | $0.008105 | $0.009341 | $0.008036 |
| 2025-11-08 | $0.008105 | $0.007210 | $0.008264 | $0.006938 |
| 2025-11-09 | $0.007187 | $0.007196 | $0.007197 | $0.007182 |
Verge is a scrypt based alternative crypto currency trying to take the popularity of both Dogecoin and Bitcoin and combine it with the anonymous features of DASH. The block time is 30 seconds and the coin operates through Proof of Work.
VERGE prides itself on being a symbol of progression in the cryptocurrency world. It is a more secure, private, and evolving cryptocurrency that is backed by bitcoin, a ton of developer resources and privacy tools (located here!)
Block reward:
Approximately total reward: 9 Billion (9,000,000,000) during first year then issuing 1 billion (1,000,000,000) each year after.