ETN
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.0021130 | $0.0010690 | $0.0021370 | $0.0010690 |
2025-06-17 | $0.0010690 | $0.0010460 | $0.0010460 | $0.0010460 |
2025-06-18 | $0.0010460 | $0.0015210 | $0.0015210 | $0.0010460 |
2025-06-19 | $0.0010490 | $0.0010470 | $0.0010470 | $0.0010470 |
2025-06-20 | $0.0010470 | $0.0014750 | $0.0014760 | $0.0010470 |
2025-06-21 | $0.0010330 | $0.0020430 | $0.0020430 | $0.0010220 |
2025-06-22 | $0.0020430 | $0.0010100 | $0.0020200 | $0.0010100 |
2025-06-23 | $0.0010100 | $0.0010540 | $0.0021080 | $0.0010540 |
2025-06-24 | $0.0010540 | $0.0021230 | $0.0021230 | $0.0010610 |
2025-06-25 | $0.0021230 | $0.0010740 | $0.0021480 | $0.0010740 |
2025-06-26 | $0.0010740 | $0.0010700 | $0.0010700 | $0.0010700 |
2025-06-27 | $0.0010700 | $0.0010710 | $0.0010710 | $0.0010710 |
2025-06-28 | $0.0010710 | $0.0010730 | $0.0010730 | $0.0010730 |
2025-06-29 | $0.0010730 | $0.0010840 | $0.0021680 | $0.0010840 |
2025-06-30 | $0.0010840 | $0.0010720 | $0.0010720 | $0.0010720 |
2025-07-01 | $0.0010720 | $0.0010570 | $0.0010570 | $0.0010570 |
2025-07-02 | $0.0010570 | $0.0010890 | $0.0010890 | $0.0010890 |
2025-07-03 | $0.0010890 | $0.0010960 | $0.0010960 | $0.0010960 |
2025-07-04 | $0.0010960 | $0.0010800 | $0.0010800 | $0.0010800 |
2025-07-05 | $0.0010800 | $0.0010820 | $0.0010820 | $0.0010820 |
2025-07-06 | $0.0010820 | $0.0010920 | $0.0010920 | $0.0010920 |
2025-07-07 | $0.0010920 | $0.0010830 | $0.0010830 | $0.0010830 |
2025-07-08 | $0.0010830 | $0.0010900 | $0.0010900 | $0.0010900 |
2025-07-09 | $0.0013700 | $0.0013710 | $0.0013720 | $0.0013660 |
2025-07-10 | $0.0011130 | $0.0011600 | $0.0011600 | $0.0011600 |
2025-07-11 | $0.0011600 | $0.0011760 | $0.0011760 | $0.0011760 |
2025-07-12 | $0.0011760 | $0.0011750 | $0.0011750 | $0.0011750 |
2025-07-13 | $0.0011750 | $0.0011910 | $0.0011910 | $0.0011910 |
2025-07-14 | $0.0011910 | $0.0011990 | $0.0011990 | $0.0011990 |
2025-07-15 | $0.0011990 | $0.0011780 | $0.0011780 | $0.0011780 |
2025-07-16 | $0.0011780 | $0.0011870 | $0.0011870 | $0.0011870 |
2025-07-17 | $0.0011870 | $0.0011930 | $0.0011930 | $0.0011930 |
2025-07-18 | $0.0011930 | $0.0011800 | $0.0011800 | $0.0011800 |
2025-07-19 | $0.0014020 | $0.0013910 | $0.0014020 | $0.0013910 |
2025-07-20 | $0.0011790 | $0.0011730 | $0.0011730 | $0.0011730 |
2025-07-21 | $0.0011730 | $0.0011740 | $0.0011740 | $0.0011740 |
2025-07-22 | $0.0011740 | $0.0012000 | $0.0012000 | $0.0012000 |
2025-07-23 | $0.0012000 | $0.0011880 | $0.0011880 | $0.0011880 |
2025-07-24 | $0.0011880 | $0.0023680 | $0.0023680 | $0.0011840 |
2025-07-25 | $0.0023680 | $0.0035290 | $0.0035290 | $0.0023530 |
2025-07-26 | $0.0035290 | $0.0023590 | $0.0035390 | $0.0023590 |
2025-07-27 | $0.0023590 | $0.0035840 | $0.0035840 | $0.0023890 |
2025-07-28 | $0.0035840 | $0.0035420 | $0.0035420 | $0.0023610 |
2025-07-29 | $0.0035420 | $0.0023590 | $0.0035380 | $0.0023590 |
2025-07-30 | $0.0023590 | $0.0023570 | $0.0023570 | $0.0023570 |
2025-07-31 | $0.0024830 | $0.0024810 | $0.0024850 | $0.0024800 |
2025-08-05 | $0.0023010 | $0.0022830 | $0.0022830 | $0.0022830 |
2025-08-06 | $0.0022830 | $0.0023010 | $0.0023010 | $0.0023010 |
2025-08-07 | $0.0023010 | $0.0023500 | $0.0035260 | $0.0023500 |
2025-08-08 | $0.0023500 | $0.0023340 | $0.0035010 | $0.0023340 |
2025-08-09 | $0.0023340 | $0.0034950 | $0.0034950 | $0.0023300 |
2025-08-10 | $0.0034950 | $0.0023860 | $0.0035790 | $0.0023860 |
2025-08-11 | $0.0023860 | $0.0023740 | $0.0023740 | $0.0023740 |
2025-08-12 | $0.0025630 | $0.0025620 | $0.0025650 | $0.0025600 |
2025-08-19 | $0.0034890 | $0.0033860 | $0.0045150 | $0.0033860 |
2025-08-20 | $0.0033860 | $0.0045700 | $0.0045700 | $0.0034280 |
2025-08-21 | $0.0045720 | $0.0045000 | $0.0045000 | $0.0045000 |
2025-08-22 | $0.0045000 | $0.0046760 | $0.0046760 | $0.0046760 |
2025-08-23 | $0.0046760 | $0.0046150 | $0.0046150 | $0.0046150 |
2025-08-24 | $0.0046160 | $0.0045390 | $0.0045390 | $0.0045390 |
2025-08-25 | $0.0045390 | $0.0044060 | $0.0044060 | $0.0044060 |
2025-08-26 | $0.0044060 | $0.0033540 | $0.0044720 | $0.0033540 |
2025-08-27 | $0.0033540 | $0.0033370 | $0.0033370 | $0.0033370 |
2025-08-28 | $0.0037490 | $0.0037530 | $0.0037530 | $0.0037480 |
2025-08-29 | $0.0033770 | $0.0032520 | $0.0032520 | $0.0032520 |
2025-08-30 | $0.0032520 | $0.0032650 | $0.0032650 | $0.0032650 |
2025-08-31 | $0.0032650 | $0.0032480 | $0.0032480 | $0.0032480 |
2025-09-01 | $0.0032480 | $0.0032780 | $0.0043700 | $0.0032780 |
2025-09-02 | $0.0032780 | $0.0033370 | $0.0044500 | $0.0033370 |
2025-09-03 | $0.0037290 | $0.0037240 | $0.0037290 | $0.0037190 |
2025-09-04 | $0.0033530 | $0.0033220 | $0.0033220 | $0.0033220 |
2025-09-05 | $0.0033220 | $0.0033200 | $0.0033200 | $0.0033200 |
2025-09-06 | $0.0030680 | $0.0030680 | $0.0030690 | $0.0030680 |
2025-09-07 | $0.0033070 | $0.0033340 | $0.0033340 | $0.0033340 |
2025-09-08 | $0.0033340 | $0.0033630 | $0.0033630 | $0.0033630 |
2025-09-09 | $0.0033630 | $0.0033460 | $0.0033460 | $0.0033460 |
2025-09-10 | $0.0033190 | $0.0033190 | $0.0033190 | $0.0033170 |
2025-09-11 | $0.0034200 | $0.0034660 | $0.0034660 | $0.0034660 |
2025-09-12 | $0.0032430 | $0.0032450 | $0.0032450 | $0.0032420 |
2025-09-14 | $0.0034790 | $0.0034610 | $0.0034610 | $0.0034610 |
2025-09-15 | $0.0031910 | $0.0031930 | $0.0031980 | $0.0031890 |
Electroneum is the first cryptocurrency that is designed around mobile ubiquity.