ADK
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-06-17 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-06-18 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-06-19 | $0.1481000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-06-20 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-06-21 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-06-22 | $0.1480000 | $0.1481000 | $0.1481000 | $0.1481000 |
| 2025-06-23 | $0.1481000 | $0.1481000 | $0.1481000 | $0.1481000 |
| 2025-06-24 | $0.1481000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-06-25 | $0.1480000 | $0.1481000 | $0.1481000 | $0.1481000 |
| 2025-06-26 | $0.1481000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-06-27 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-06-28 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-06-29 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-06-30 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-01 | $0.1480000 | $0.1481000 | $0.1481000 | $0.1481000 |
| 2025-07-02 | $0.1481000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-03 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-04 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-05 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-06 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-07 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-08 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-09 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-10 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-11 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-12 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-13 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-14 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-15 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-16 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-17 | $0.1480000 | $0.1481000 | $0.1481000 | $0.1480000 |
| 2025-07-21 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-22 | $0.1480000 | $0.1481000 | $0.1481000 | $0.1480000 |
| 2025-07-28 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-29 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-30 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-07-31 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-08-25 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-08-26 | $0.1480000 | $0.1481000 | $0.1481000 | $0.1480000 |
| 2025-08-31 | $0.1481000 | $0.1481000 | $0.1481000 | $0.1481000 |
| 2025-09-01 | $0.1481000 | $0.1481000 | $0.1481000 | $0.1481000 |
| 2025-09-07 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-09-08 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
| 2025-11-05 | $0.0589 | $0.0603 | $0.0603 | $0.0603 |
| 2025-11-06 | $0.0603 | $0.0588 | $0.0588 | $0.0588 |
| 2025-11-07 | $0.0588 | $0.0599 | $0.0599 | $0.0599 |
| 2025-11-08 | $0.0599 | $0.0593 | $0.0593 | $0.0593 |
| 2025-11-09 | $0.0593 | $0.0593 | $0.0593 | $0.0592 |
| 2025-11-12 | $0.0598 | $0.0590 | $0.0590 | $0.0590 |
| 2025-11-13 | $0.0590 | $0.0589 | $0.0590 | $0.0588 |
| 2025-11-15 | $0.0548 | $0.0554 | $0.0554 | $0.0554 |
| 2025-11-16 | $0.0554 | $0.0547 | $0.0547 | $0.0547 |
| 2025-11-17 | $0.0547 | $0.0546 | $0.0547 | $0.0545 |
| 2025-11-18 | $0.0534 | $0.0539 | $0.0539 | $0.0539 |
| 2025-11-19 | $0.0539 | $0.0537 | $0.0539 | $0.0536 |
| 2025-11-20 | $0.0531 | $0.0502 | $0.0502 | $0.0502 |
| 2025-11-21 | $0.0502 | $0.0493500 | $0.0493500 | $0.0493500 |
| 2025-11-22 | $0.0493500 | $0.0491200 | $0.0491200 | $0.0491200 |
| 2025-11-23 | $0.0491200 | $0.0504 | $0.0504 | $0.0504 |
| 2025-11-24 | $0.0504 | $0.0512 | $0.0512 | $0.0512 |
| 2025-11-25 | $0.0512 | $0.0507 | $0.0507 | $0.0507 |
| 2025-11-26 | $0.0507 | $0.0507 | $0.0507 | $0.0506 |
| 2025-11-29 | $0.0527 | $0.0527 | $0.0527 | $0.0527 |
| 2025-11-30 | $0.0527 | $0.0526 | $0.0527 | $0.0526 |
| 2025-12-06 | $0.0518 | $0.0518 | $0.0518 | $0.0518 |
| 2025-12-07 | $0.0518 | $0.0517 | $0.0518 | $0.0517 |
| 2025-12-16 | $0.0501 | $0.0510 | $0.0510 | $0.0510 |
| 2025-12-17 | $0.0510 | $0.0508 | $0.0510 | $0.0508 |
| 2025-12-18 | $0.0500 | $0.0495800 | $0.0495800 | $0.0495800 |
| 2025-12-19 | $0.0495800 | $0.0495100 | $0.0495800 | $0.0494600 |
| 2025-12-20 | $0.0511 | $0.0512 | $0.0512 | $0.0512 |
| 2025-12-21 | $0.0512 | $0.0512 | $0.0512 | $0.0512 |
| 2025-12-23 | $0.0514 | $0.0507 | $0.0507 | $0.0507 |
| 2025-12-24 | $0.0507 | $0.0507 | $0.0507 | $0.0506 |
| 2025-12-27 | $0.0506 | $0.0509 | $0.0509 | $0.0509 |
| 2025-12-28 | $0.0509 | $0.0510 | $0.0510 | $0.0510 |
| 2025-12-29 | $0.0510 | $0.0508 | $0.0510 | $0.0508 |
| 2026-01-02 | $0.0515 | $0.0522 | $0.0522 | $0.0522 |
| 2026-01-03 | $0.0522 | $0.0521 | $0.0522 | $0.0521 |
| 2026-01-04 | $0.0526 | $0.0531 | $0.0531 | $0.0531 |
| 2026-01-05 | $0.0531 | $0.0545 | $0.0545 | $0.0545 |
| 2026-01-06 | $0.0545 | $0.0544 | $0.0545 | $0.0543 |
| 2026-01-08 | $0.0530 | $0.0528 | $0.0528 | $0.0528 |
| 2026-01-09 | $0.0528 | $0.0527 | $0.0528 | $0.0527 |
| 2026-01-13 | $0.0529 | $0.0553 | $0.0553 | $0.0553 |
| 2026-01-14 | $0.0553 | $0.0552 | $0.0553 | $0.0552 |
| 2026-01-19 | $0.0543 | $0.0537 | $0.0537 | $0.0537 |
| 2026-01-20 | $0.0537 | $0.0537 | $0.0537 | $0.0536 |
| 2026-01-21 | $0.0512 | $0.0518 | $0.0518 | $0.0518 |
| 2026-01-22 | $0.0518 | $0.0519 | $0.0519 | $0.0519 |
| 2026-01-23 | $0.0519 | $0.0519 | $0.0519 | $0.0519 |
| 2026-01-24 | $0.0519 | $0.0518 | $0.0519 | $0.0518 |
| 2026-01-25 | $0.0517 | $0.0502 | $0.0502 | $0.0502 |
| 2026-01-26 | $0.0502 | $0.0512 | $0.0512 | $0.0512 |
| 2026-01-27 | $0.0512 | $0.0517 | $0.0517 | $0.0517 |
| 2026-01-28 | $0.0517 | $0.0517 | $0.0517 | $0.0517 |
| 2026-01-29 | $0.0517 | $0.0490300 | $0.0490300 | $0.0490300 |
| 2026-01-30 | $0.0490300 | $0.0488000 | $0.0488000 | $0.0488000 |
| 2026-01-31 | $0.0488000 | $0.0486300 | $0.0488000 | $0.0486300 |
Aidos Kuneen is a PoW cryptocurrency based on the IMesh algorithm, an innovative new distributed ledger which is based on a DAG (directed acyclic graph), in which every transaction directly verifies two other transactions and therefore confirms that they are valid and conform to the protocol’s rules. Aidos team focuses on privacy, decentralization and scalability without blockchain and fees.