TRX
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.2739000 | $0.2741000 | $0.2953000 | $0.2699000 |
2025-06-17 | $0.2741000 | $0.2716000 | $0.2797000 | $0.2714000 |
2025-06-18 | $0.2716000 | $0.2714000 | $0.2716000 | $0.2714000 |
2025-06-19 | $0.2730000 | $0.2748000 | $0.2762000 | $0.2722000 |
2025-06-20 | $0.2748000 | $0.2748000 | $0.2748000 | $0.2748000 |
2025-06-21 | $0.2723000 | $0.2709000 | $0.2749000 | $0.2689000 |
2025-06-22 | $0.2710000 | $0.2634000 | $0.2738000 | $0.2589000 |
2025-06-23 | $0.2634000 | $0.2726000 | $0.2736000 | $0.2633000 |
2025-06-24 | $0.2726000 | $0.2738000 | $0.2747000 | $0.2704000 |
2025-06-25 | $0.2738000 | $0.2732000 | $0.2750000 | $0.2704000 |
2025-06-26 | $0.2732000 | $0.2710000 | $0.2746000 | $0.2703000 |
2025-06-27 | $0.2710000 | $0.2732000 | $0.2735000 | $0.2706000 |
2025-06-28 | $0.2732000 | $0.2747000 | $0.2766000 | $0.2729000 |
2025-06-29 | $0.2747000 | $0.2769000 | $0.2769000 | $0.2744000 |
2025-06-30 | $0.2769000 | $0.2798000 | $0.2807000 | $0.2760000 |
2025-07-01 | $0.2798000 | $0.2788000 | $0.2803000 | $0.2778000 |
2025-07-02 | $0.2788000 | $0.2845000 | $0.2852000 | $0.2784000 |
2025-07-03 | $0.2845000 | $0.2869000 | $0.2875000 | $0.2816000 |
2025-07-04 | $0.2869000 | $0.2827000 | $0.2880000 | $0.2812000 |
2025-07-05 | $0.2827000 | $0.2832000 | $0.2851000 | $0.2818000 |
2025-07-06 | $0.2832000 | $0.2874000 | $0.2875000 | $0.2826000 |
2025-07-07 | $0.2870000 | $0.2867000 | $0.2889000 | $0.2854000 |
2025-07-08 | $0.2867000 | $0.2873000 | $0.2879000 | $0.2859000 |
2025-07-09 | $0.2873000 | $0.2873000 | $0.2873000 | $0.2873000 |
2025-07-10 | $0.2898000 | $0.2939000 | $0.2939000 | $0.2895000 |
2025-07-11 | $0.2939000 | $0.3009000 | $0.3034000 | $0.2932000 |
2025-07-12 | $0.3009000 | $0.3023000 | $0.3068000 | $0.2975000 |
2025-07-13 | $0.3022000 | $0.3028000 | $0.3050000 | $0.2999000 |
2025-07-14 | $0.3028000 | $0.3025000 | $0.3050000 | $0.2997000 |
2025-07-15 | $0.3025000 | $0.3004000 | $0.3029000 | $0.2954000 |
2025-07-16 | $0.3005000 | $0.3096000 | $0.3098000 | $0.2999000 |
2025-07-17 | $0.3096000 | $0.3155000 | $0.3190000 | $0.3077000 |
2025-07-18 | $0.3155000 | $0.3259000 | $0.3343000 | $0.3154000 |
2025-07-19 | $0.3259000 | $0.3260000 | $0.3260000 | $0.3259000 |
2025-07-20 | $0.3179000 | $0.3140000 | $0.3206000 | $0.3125000 |
2025-07-21 | $0.3141000 | $0.3142000 | $0.3182000 | $0.3110000 |
2025-07-22 | $0.3144000 | $0.3158000 | $0.3161000 | $0.3071000 |
2025-07-23 | $0.3158000 | $0.3095000 | $0.3186000 | $0.3052000 |
2025-07-24 | $0.3095000 | $0.3138000 | $0.3158000 | $0.3006000 |
2025-07-25 | $0.3138000 | $0.3170000 | $0.3178000 | $0.3108000 |
2025-07-26 | $0.3170000 | $0.3200000 | $0.3207000 | $0.3163000 |
2025-07-27 | $0.3200000 | $0.3199000 | $0.3229000 | $0.3189000 |
2025-07-28 | $0.3199000 | $0.3224000 | $0.3280000 | $0.3192000 |
2025-07-29 | $0.3224000 | $0.3384000 | $0.3509000 | $0.3214000 |
2025-07-30 | $0.3384000 | $0.3275000 | $0.3402000 | $0.3205000 |
2025-07-31 | $0.3275000 | $0.3249000 | $0.3298000 | $0.3243000 |
2025-08-01 | $0.3249000 | $0.3249000 | $0.3249000 | $0.3249000 |
2025-08-05 | $0.3328000 | $0.3338000 | $0.3351000 | $0.3298000 |
2025-08-06 | $0.3338000 | $0.3372000 | $0.3379000 | $0.3314000 |
2025-08-07 | $0.3372000 | $0.3385000 | $0.3416000 | $0.3366000 |
2025-08-08 | $0.3385000 | $0.3381000 | $0.3400000 | $0.3349000 |
2025-08-09 | $0.3381000 | $0.3351000 | $0.3390000 | $0.3349000 |
2025-08-10 | $0.3351000 | $0.3383000 | $0.3422000 | $0.3350000 |
2025-08-11 | $0.3383000 | $0.3451000 | $0.3459000 | $0.3381000 |
2025-08-12 | $0.3451000 | $0.3451000 | $0.3451000 | $0.3451000 |
2025-08-19 | $0.3503000 | $0.3478000 | $0.3527000 | $0.3457000 |
2025-08-20 | $0.3478000 | $0.3545000 | $0.3554000 | $0.3462000 |
2025-08-21 | $0.3545000 | $0.3535000 | $0.3573000 | $0.3508000 |
2025-08-22 | $0.3535000 | $0.3665000 | $0.3672000 | $0.3535000 |
2025-08-23 | $0.3665000 | $0.3623000 | $0.3668000 | $0.3603000 |
2025-08-24 | $0.3623000 | $0.3616000 | $0.3684000 | $0.3611000 |
2025-08-25 | $0.3615000 | $0.3419000 | $0.3617000 | $0.3419000 |
2025-08-26 | $0.3419000 | $0.3519000 | $0.3529000 | $0.3390000 |
2025-08-27 | $0.3519000 | $0.3453000 | $0.3519000 | $0.3453000 |
2025-08-28 | $0.3452000 | $0.3452000 | $0.3453000 | $0.3452000 |
2025-08-29 | $0.3450000 | $0.3389000 | $0.3458000 | $0.3335000 |
2025-08-30 | $0.3388000 | $0.3391000 | $0.3407000 | $0.3362000 |
2025-08-31 | $0.3391000 | $0.3408000 | $0.3439000 | $0.3391000 |
2025-09-01 | $0.3408000 | $0.3371000 | $0.3414000 | $0.3341000 |
2025-09-02 | $0.3371000 | $0.3380000 | $0.3405000 | $0.3355000 |
2025-09-03 | $0.3382000 | $0.3381000 | $0.3382000 | $0.3381000 |
2025-09-04 | $0.3407000 | $0.3346000 | $0.3417000 | $0.3337000 |
2025-09-05 | $0.3346000 | $0.3313000 | $0.3391000 | $0.3304000 |
2025-09-06 | $0.3312000 | $0.3313000 | $0.3313000 | $0.3312000 |
2025-09-07 | $0.3144000 | $0.3312000 | $0.3315000 | $0.3111000 |
2025-09-08 | $0.3312000 | $0.3314000 | $0.3357000 | $0.3295000 |
2025-09-09 | $0.3314000 | $0.3349000 | $0.3385000 | $0.3298000 |
2025-09-10 | $0.3351000 | $0.3351000 | $0.3351000 | $0.3350000 |
2025-09-11 | $0.3385000 | $0.3464000 | $0.3480000 | $0.3382000 |
2025-09-12 | $0.3463000 | $0.3464000 | $0.3464000 | $0.3463000 |
2025-09-14 | $0.3499000 | $0.3486000 | $0.3520000 | $0.3468000 |
2025-09-15 | $0.3486000 | $0.3486000 | $0.3486000 | $0.3486000 |
Tron is a blockchain-based protocol for a free content entertainment system, allowing each user to freely publish, store and own data, and in the decentralized autonomous form, decides the distribution, subscription and push of contents and enables content creators by releasing, circulating and dealing with digital assets, thus forming a decentralized content entertainment ecosystem. Tronix ix an ERC20 token based on the Ethereum blockchain, acting as the basic unit of account on the platform.