| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | $0.1690000 | $0.1688000 | $0.1731000 | $0.1678000 |
| 2025-06-17 | $0.1688000 | $0.1632000 | $0.1705000 | $0.1621000 |
| 2025-06-18 | $0.1632000 | $0.1632000 | $0.1633000 | $0.1632000 |
| 2025-06-19 | $0.1637000 | $0.1654000 | $0.1864000 | $0.1602000 |
| 2025-06-20 | $0.1654000 | $0.1654000 | $0.1654000 | $0.1654000 |
| 2025-06-21 | $0.1705000 | $0.1655000 | $0.1727000 | $0.1624000 |
| 2025-06-22 | $0.1655000 | $0.1647000 | $0.1657000 | $0.1556000 |
| 2025-06-23 | $0.1647000 | $0.1761000 | $0.1782000 | $0.1666000 |
| 2025-06-24 | $0.1761000 | $0.1815000 | $0.1815000 | $0.1762000 |
| 2025-06-25 | $0.1815000 | $0.1783000 | $0.1837000 | $0.1740000 |
| 2025-06-26 | $0.1783000 | $0.1701000 | $0.1776000 | $0.1669000 |
| 2025-06-27 | $0.1701000 | $0.1724000 | $0.1735000 | $0.1682000 |
| 2025-06-28 | $0.1724000 | $0.1718000 | $0.1739000 | $0.1685000 |
| 2025-06-29 | $0.1718000 | $0.1767000 | $0.1778000 | $0.1669000 |
| 2025-06-30 | $0.1767000 | $0.1661000 | $0.1747000 | $0.1629000 |
| 2025-07-01 | $0.1661000 | $0.1639000 | $0.1660000 | $0.1607000 |
| 2025-07-02 | $0.1639000 | $0.1764000 | $0.1786000 | $0.1688000 |
| 2025-07-03 | $0.1764000 | $0.1754000 | $0.1798000 | $0.1743000 |
| 2025-07-04 | $0.1754000 | $0.1782000 | $0.1847000 | $0.1728000 |
| 2025-07-05 | $0.1782000 | $0.1710000 | $0.1786000 | $0.1689000 |
| 2025-07-06 | $0.1710000 | $0.1759000 | $0.1791000 | $0.1704000 |
| 2025-07-07 | $0.1759000 | $0.1732000 | $0.1765000 | $0.1722000 |
| 2025-07-08 | $0.1732000 | $0.1787000 | $0.1787000 | $0.1721000 |
| 2025-07-09 | $0.1773000 | $0.1773000 | $0.1777000 | $0.1773000 |
| 2025-07-10 | $0.1825000 | $0.1926000 | $0.2054000 | $0.1891000 |
| 2025-07-11 | $0.1926000 | $0.1940000 | $0.2011000 | $0.1916000 |
| 2025-07-12 | $0.1940000 | $0.1985000 | $0.2150000 | $0.1915000 |
| 2025-07-13 | $0.1985000 | $0.1989000 | $0.2049000 | $0.1978000 |
| 2025-07-14 | $0.1989000 | $0.1990000 | $0.2062000 | $0.1954000 |
| 2025-07-15 | $0.1990000 | $0.2014000 | $0.2014000 | $0.1932000 |
| 2025-07-16 | $0.2014000 | $0.2065000 | $0.2077000 | $0.2006000 |
| 2025-07-17 | $0.2065000 | $0.2076000 | $0.2099000 | $0.2028000 |
| 2025-07-18 | $0.2076000 | $0.2089000 | $0.2195000 | $0.2042000 |
| 2025-07-19 | $0.2089000 | $0.2090000 | $0.2090000 | $0.2088000 |
| 2025-07-20 | $0.2099000 | $0.2241000 | $0.2264000 | $0.2088000 |
| 2025-07-21 | $0.2241000 | $0.2243000 | $0.2267000 | $0.2184000 |
| 2025-07-22 | $0.2243000 | $0.2256000 | $0.2292000 | $0.2184000 |
| 2025-07-23 | $0.2256000 | $0.2067000 | $0.2257000 | $0.2020000 |
| 2025-07-24 | $0.2067000 | $0.1977000 | $0.2155000 | $0.1954000 |
| 2025-07-25 | $0.1977000 | $0.2047000 | $0.2071000 | $0.1965000 |
| 2025-07-26 | $0.2047000 | $0.2041000 | $0.2076000 | $0.2006000 |
| 2025-07-27 | $0.2023000 | $0.2024000 | $0.2025000 | $0.2023000 |
| 2025-07-28 | $0.2091000 | $0.1972000 | $0.2113000 | $0.1960000 |
| 2025-07-29 | $0.1972000 | $0.1934000 | $0.1981000 | $0.1911000 |
| 2025-07-30 | $0.1934000 | $0.1886000 | $0.1933000 | $0.1839000 |
| 2025-07-31 | $0.1890000 | $0.1890000 | $0.1892000 | $0.1887000 |
| 2025-08-05 | $0.1841000 | $0.1780000 | $0.1872000 | $0.1769000 |
| 2025-08-06 | $0.1780000 | $0.1806000 | $0.1806000 | $0.1772000 |
| 2025-08-07 | $0.1806000 | $0.1857000 | $0.1880000 | $0.1822000 |
| 2025-08-08 | $0.1857000 | $0.1937000 | $0.1937000 | $0.1844000 |
| 2025-08-09 | $0.1937000 | $0.1946000 | $0.1969000 | $0.1911000 |
| 2025-08-10 | $0.1946000 | $0.1909000 | $0.2016000 | $0.1885000 |
| 2025-08-11 | $0.1909000 | $0.1828000 | $0.1923000 | $0.1816000 |
| 2025-08-12 | $0.1826000 | $0.1823000 | $0.1828000 | $0.1823000 |
| 2025-08-19 | $0.1779000 | $0.1716000 | $0.1783000 | $0.1716000 |
| 2025-08-20 | $0.1716000 | $0.1794000 | $0.1840000 | $0.1725000 |
| 2025-08-21 | $0.1794000 | $0.1721000 | $0.1789000 | $0.1710000 |
| 2025-08-22 | $0.1721000 | $0.1906000 | $0.1941000 | $0.1765000 |
| 2025-08-23 | $0.1906000 | $0.1881000 | $0.1904000 | $0.1857000 |
| 2025-08-24 | $0.1881000 | $0.1816000 | $0.1861000 | $0.1782000 |
| 2025-08-25 | $0.1816000 | $0.1729000 | $0.1806000 | $0.1707000 |
| 2025-08-26 | $0.1729000 | $0.1767000 | $0.1834000 | $0.1722000 |
| 2025-08-27 | $0.1767000 | $0.1769000 | $0.1824000 | $0.1702000 |
| 2025-08-28 | $0.1778000 | $0.1776000 | $0.1778000 | $0.1776000 |
| 2025-08-29 | $0.1835000 | $0.1767000 | $0.2114000 | $0.1734000 |
| 2025-08-30 | $0.1767000 | $0.1763000 | $0.1785000 | $0.1730000 |
| 2025-08-31 | $0.1763000 | $0.1732000 | $0.1787000 | $0.1732000 |
| 2025-09-01 | $0.1732000 | $0.1693000 | $0.1748000 | $0.1661000 |
| 2025-09-02 | $0.1693000 | $0.1735000 | $0.1735000 | $0.1658000 |
| 2025-09-03 | $0.1715000 | $0.1714000 | $0.1718000 | $0.1713000 |
| 2025-09-04 | $0.1732000 | $0.1672000 | $0.1727000 | $0.1672000 |
| 2025-09-05 | $0.1672000 | $0.1693000 | $0.1715000 | $0.1671000 |
| 2025-09-06 | $0.1709000 | $0.1709000 | $0.1710000 | $0.1708000 |
| 2025-09-07 | $0.1687000 | $0.1712000 | $0.1723000 | $0.1689000 |
| 2025-09-08 | $0.1712000 | $0.1715000 | $0.1749000 | $0.1715000 |
| 2025-09-09 | $0.1715000 | $0.1751000 | $0.1774000 | $0.1707000 |
| 2025-09-10 | $0.1759000 | $0.1761000 | $0.1763000 | $0.1757000 |
| 2025-09-11 | $0.1778000 | $0.1768000 | $0.1825000 | $0.1768000 |
| 2025-09-12 | $0.1784000 | $0.1783000 | $0.1787000 | $0.1783000 |
| 2025-09-14 | $0.1821000 | $0.1788000 | $0.1834000 | $0.1765000 |
| 2025-09-15 | $0.1785000 | $0.1787000 | $0.1788000 | $0.1783000 |
| 2025-11-05 | $0.1005000 | $0.1060000 | $0.1060000 | $0.0997400 |
| 2025-11-06 | $0.1060000 | $0.1033000 | $0.1074000 | $0.0983 |
| 2025-11-07 | $0.1033000 | $0.1157000 | $0.1188000 | $0.1054000 |
| 2025-11-08 | $0.1157000 | $0.1166000 | $0.1177000 | $0.1095000 |
| 2025-11-09 | $0.1171000 | $0.1169000 | $0.1172000 | $0.1167000 |
| 2025-11-12 | $0.1113000 | $0.1117000 | $0.1178000 | $0.1066000 |
| 2025-11-13 | $0.1122000 | $0.1124000 | $0.1125000 | $0.1120000 |
| 2025-11-15 | $0.1030000 | $0.1061000 | $0.1070000 | $0.1022000 |
| 2025-11-16 | $0.1061000 | $0.1037000 | $0.1056000 | $0.1008000 |
| 2025-11-17 | $0.1035000 | $0.1035000 | $0.1038000 | $0.1032000 |
| 2025-11-18 | $0.0986 | $0.1004000 | $0.1022000 | $0.0967 |
| 2025-11-19 | $0.1005000 | $0.0999700 | $0.1005000 | $0.0997100 |
| 2025-11-20 | $0.0942 | $0.0926 | $0.0969 | $0.0874 |
| 2025-11-21 | $0.0926 | $0.0893 | $0.0953 | $0.0885 |
| 2025-11-22 | $0.0893 | $0.0898 | $0.0915 | $0.0881 |
| 2025-11-23 | $0.0898 | $0.0886 | $0.0964 | $0.0886 |
| 2025-11-24 | $0.0886 | $0.0945 | $0.0954 | $0.0901 |
| 2025-11-25 | $0.0945 | $0.0952 | $0.0952 | $0.0882 |
| 2025-11-26 | $0.0918 | $0.0918 | $0.0920 | $0.0918 |
| 2025-11-29 | $0.0809 | $0.0727 | $0.0818 | $0.0727 |
| 2025-11-30 | $0.0722 | $0.0725 | $0.0725 | $0.0722 |
| 2025-12-06 | $0.0626 | $0.0589 | $0.0741 | $0.0562 |
| 2025-12-07 | $0.0591 | $0.0588 | $0.0591 | $0.0588 |
| 2025-12-12 | $0.0648 | $0.0695 | $0.0894 | $0.0614 |
| 2025-12-13 | $0.0695 | $0.0701 | $0.0709 | $0.0692 |
| 2025-12-16 | $0.0631 | $0.0633 | $0.0677 | $0.0606 |
| 2025-12-17 | $0.0631 | $0.0622 | $0.0631 | $0.0620 |
| 2025-12-18 | $0.0586 | $0.0556 | $0.0581 | $0.0539 |
| 2025-12-19 | $0.0561 | $0.0599 | $0.0603 | $0.0561 |
| 2025-12-20 | $0.0599 | $0.0671 | $0.0751 | $0.0601 |
| 2025-12-21 | $0.0671 | $0.0656 | $0.0671 | $0.0652 |
| 2025-12-23 | $0.0638 | $0.0621 | $0.0630 | $0.0603 |
| 2025-12-24 | $0.0626 | $0.0617 | $0.0628 | $0.0614 |
| 2025-12-27 | $0.0611 | $0.0632 | $0.0632 | $0.0597 |
| 2025-12-28 | $0.0632 | $0.0615 | $0.0633 | $0.0598 |
| 2025-12-29 | $0.0608 | $0.0607 | $0.0609 | $0.0607 |
| 2026-01-02 | $0.0630 | $0.0639 | $0.0648 | $0.0612 |
| 2026-01-03 | $0.0642 | $0.0638 | $0.0643 | $0.0638 |
| 2026-01-04 | $0.0634 | $0.0659 | $0.0659 | $0.0631 |
| 2026-01-05 | $0.0659 | $0.0657 | $0.0676 | $0.0629 |
| 2026-01-06 | $0.0657 | $0.0674 | $0.0684 | $0.0637 |
| 2026-01-07 | $0.0668 | $0.0668 | $0.0669 | $0.0667 |
| 2026-01-08 | $0.0694 | $0.0747 | $0.0828 | $0.0692 |
| 2026-01-09 | $0.0747 | $0.0706 | $0.0751 | $0.0697 |
| 2026-01-10 | $0.0718 | $0.0720 | $0.0720 | $0.0718 |
| 2026-01-11 | $0.0768 | $0.0745 | $0.0800 | $0.0727 |
| 2026-01-12 | $0.0745 | $0.0744 | $0.0751 | $0.0743 |
Swipe will create a platform that will be accessible to users worldwide via an Apple or Android device which enables them to buy, sell, or pay with cryptocurrencies at millions of locations. The plan to execute this vision starts with creating a highly-secure bank-grade digital Wallet infrastructure that will host multiple blockchain systems tied to a traditional debit card. With these two products, users will be able to buy or sell cryptocurrencies to traditional fiat and they may link it to their traditional bank accounts while having the ability to store these cryptocurrencies on the Wallet to spend it via the debit card at millions of locations worldwide. The ecosystem powering the product line will be fueled by its native cryptocurrency Swipe Token (SXP), which will be used as gas throughout the whole platform as gas. For every interaction on the network, it will require SXP to perform the transaction similar to gas on Ethereum.