ADA
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.6334000 | $0.6303000 | $0.6577000 | $0.6250000 |
2025-06-17 | $0.6303000 | $0.6090000 | $0.6425000 | $0.6000000 |
2025-06-18 | $0.6090000 | $0.6090000 | $0.6425000 | $0.6000000 |
2025-06-19 | $0.6042000 | $0.6021000 | $0.6116000 | $0.5901000 |
2025-06-20 | $0.6021000 | $0.6032000 | $0.6032000 | $0.6021000 |
2025-06-21 | $0.5776000 | $0.5565000 | $0.5883000 | $0.5447000 |
2025-06-22 | $0.5565000 | $0.5420000 | $0.5641000 | $0.5102000 |
2025-06-23 | $0.5420000 | $0.5827000 | $0.5867000 | $0.5291000 |
2025-06-24 | $0.5827000 | $0.5873000 | $0.5939000 | $0.5768000 |
2025-06-25 | $0.5877000 | $0.5673000 | $0.5909000 | $0.5635000 |
2025-06-26 | $0.5673000 | $0.5546000 | $0.5818000 | $0.5502000 |
2025-06-27 | $0.5546000 | $0.5589000 | $0.5630000 | $0.5454000 |
2025-06-28 | $0.5589000 | $0.5658000 | $0.5688000 | $0.5557000 |
2025-06-29 | $0.5658000 | $0.5775000 | $0.5856000 | $0.5553000 |
2025-06-30 | $0.5775000 | $0.5725000 | $0.5905000 | $0.5564000 |
2025-07-01 | $0.5725000 | $0.5422000 | $0.5765000 | $0.5369000 |
2025-07-02 | $0.5422000 | $0.5841000 | $0.5997000 | $0.5390000 |
2025-07-03 | $0.5841000 | $0.5994000 | $0.6113000 | $0.5829000 |
2025-07-04 | $0.5994000 | $0.5726000 | $0.6036000 | $0.5632000 |
2025-07-05 | $0.5726000 | $0.5756000 | $0.5834000 | $0.5692000 |
2025-07-06 | $0.5756000 | $0.5859000 | $0.5929000 | $0.5711000 |
2025-07-07 | $0.5859000 | $0.5805000 | $0.5946000 | $0.5740000 |
2025-07-08 | $0.5805000 | $0.5885000 | $0.5920000 | $0.5723000 |
2025-07-09 | $0.5885000 | $0.5885000 | $0.5886000 | $0.5885000 |
2025-07-10 | $0.6229000 | $0.6775000 | $0.6802000 | $0.6177000 |
2025-07-11 | $0.6775000 | $0.7094000 | $0.7769000 | $0.6682000 |
2025-07-12 | $0.7094000 | $0.7091000 | $0.7370000 | $0.6885000 |
2025-07-13 | $0.7091000 | $0.7370000 | $0.7563000 | $0.7053000 |
2025-07-14 | $0.7370000 | $0.7354000 | $0.7683000 | $0.7214000 |
2025-07-15 | $0.7354000 | $0.7469000 | $0.7542000 | $0.7107000 |
2025-07-16 | $0.7469000 | $0.7648000 | $0.7849000 | $0.7331000 |
2025-07-17 | $0.7648000 | $0.8224000 | $0.8391000 | $0.7404000 |
2025-07-18 | $0.8224000 | $0.8165000 | $0.8959000 | $0.7964000 |
2025-07-19 | $0.8165000 | $0.8160000 | $0.8165000 | $0.8160000 |
2025-07-20 | $0.8303000 | $0.8585000 | $0.8787000 | $0.8238000 |
2025-07-21 | $0.8585000 | $0.8897000 | $0.9342000 | $0.8418000 |
2025-07-22 | $0.8897000 | $0.9039000 | $0.9100000 | $0.8530000 |
2025-07-23 | $0.9039000 | $0.8164000 | $0.9042000 | $0.7861000 |
2025-07-24 | $0.8164000 | $0.8061000 | $0.8389000 | $0.7623000 |
2025-07-25 | $0.8061000 | $0.8160000 | $0.8184000 | $0.7750000 |
2025-07-26 | $0.8160000 | $0.8200000 | $0.8388000 | $0.8123000 |
2025-07-27 | $0.8200000 | $0.8323000 | $0.8395000 | $0.8147000 |
2025-07-28 | $0.8323000 | $0.7931000 | $0.8559000 | $0.7858000 |
2025-07-29 | $0.7931000 | $0.7828000 | $0.8098000 | $0.7691000 |
2025-07-30 | $0.7828000 | $0.7633000 | $0.7895000 | $0.7307000 |
2025-07-31 | $0.7633000 | $0.7390000 | $0.7893000 | $0.7360000 |
2025-08-01 | $0.7390000 | $0.7395000 | $0.7397000 | $0.7390000 |
2025-08-05 | $0.7547000 | $0.7257000 | $0.7598000 | $0.7130000 |
2025-08-06 | $0.7257000 | $0.7415000 | $0.7481000 | $0.7107000 |
2025-08-07 | $0.7415000 | $0.7877000 | $0.7887000 | $0.7334000 |
2025-08-08 | $0.7877000 | $0.7912000 | $0.8070000 | $0.7761000 |
2025-08-09 | $0.7912000 | $0.8030000 | $0.8211000 | $0.7902000 |
2025-08-10 | $0.8030000 | $0.8017000 | $0.8342000 | $0.7845000 |
2025-08-11 | $0.8017000 | $0.7745000 | $0.8334000 | $0.7665000 |
2025-08-12 | $0.7745000 | $0.7725000 | $0.7745000 | $0.7724000 |
2025-08-19 | $0.9238000 | $0.8463000 | $0.9538000 | $0.8436000 |
2025-08-20 | $0.8463000 | $0.8811000 | $0.8927000 | $0.8376000 |
2025-08-21 | $0.8811000 | $0.8516000 | $0.8924000 | $0.8465000 |
2025-08-22 | $0.8516000 | $0.9309000 | $0.9414000 | $0.8217000 |
2025-08-23 | $0.9309000 | $0.9136000 | $0.9382000 | $0.8908000 |
2025-08-24 | $0.9136000 | $0.9086000 | $0.9638000 | $0.8884000 |
2025-08-25 | $0.9086000 | $0.8371000 | $0.9331000 | $0.8301000 |
2025-08-26 | $0.8371000 | $0.8665000 | $0.8747000 | $0.8274000 |
2025-08-27 | $0.8665000 | $0.8501000 | $0.8782000 | $0.8469000 |
2025-08-28 | $0.8501000 | $0.8502000 | $0.8507000 | $0.8501000 |
2025-08-29 | $0.8578000 | $0.8266000 | $0.8660000 | $0.8102000 |
2025-08-30 | $0.8266000 | $0.8221000 | $0.8442000 | $0.8060000 |
2025-08-31 | $0.8222000 | $0.8114000 | $0.8378000 | $0.8097000 |
2025-09-01 | $0.8114000 | $0.8015000 | $0.8449000 | $0.7821000 |
2025-09-02 | $0.8015000 | $0.8349000 | $0.8356000 | $0.7981000 |
2025-09-03 | $0.8349000 | $0.8362000 | $0.8362000 | $0.8349000 |
2025-09-04 | $0.8368000 | $0.8093000 | $0.8420000 | $0.8030000 |
2025-09-05 | $0.8093000 | $0.8311000 | $0.8489000 | $0.8051000 |
2025-09-06 | $0.8311000 | $0.8307000 | $0.8311000 | $0.8304000 |
2025-09-07 | $0.8184000 | $0.8351000 | $0.8416000 | $0.8183000 |
2025-09-08 | $0.8351000 | $0.8651000 | $0.8689000 | $0.8299000 |
2025-09-09 | $0.8651000 | $0.8651000 | $0.8945000 | $0.8525000 |
2025-09-10 | $0.8651000 | $0.8653000 | $0.8655000 | $0.8651000 |
2025-09-11 | $0.8852000 | $0.8941000 | $0.8968000 | $0.8678000 |
2025-09-12 | $0.8941000 | $0.8949000 | $0.8949000 | $0.8941000 |
2025-09-14 | $0.9299000 | $0.8885000 | $0.9313000 | $0.8797000 |
2025-09-15 | $0.8885000 | $0.8882000 | $0.8885000 | $0.8881000 |
Designed and developed by IOHK in conjunction with the University of Edinburgh, the University of Athens and the University of Connecticut, Cardano SL (or Cardano Settlement Layer) is a Proof of Stake cryptocurrency based on the Haskell implementation of the white paper “Ouroboros: A Provably Secure Proof of Stake Blockchain Protocol” by Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Bernardo David and Roman Oliynykov.