VET
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.0222800 | $0.0222100 | $0.0233000 | $0.0220100 |
2025-06-17 | $0.0222100 | $0.0214200 | $0.0226700 | $0.0210500 |
2025-06-18 | $0.0214200 | $0.0214200 | $0.0214200 | $0.0214200 |
2025-06-19 | $0.0218100 | $0.0216900 | $0.0220100 | $0.0212400 |
2025-06-20 | $0.0216900 | $0.0216900 | $0.0216900 | $0.0216900 |
2025-06-21 | $0.0208300 | $0.0200400 | $0.0212900 | $0.0195000 |
2025-06-22 | $0.0200400 | $0.0193300 | $0.0202100 | $0.0182300 |
2025-06-23 | $0.0193300 | $0.0214800 | $0.0215500 | $0.0191400 |
2025-06-24 | $0.0214800 | $0.0215900 | $0.0220000 | $0.0210300 |
2025-06-25 | $0.0215900 | $0.0210400 | $0.0216600 | $0.0209100 |
2025-06-26 | $0.0210400 | $0.0203700 | $0.0215900 | $0.0203400 |
2025-06-27 | $0.0203700 | $0.0204300 | $0.0206900 | $0.0201000 |
2025-06-28 | $0.0204500 | $0.0212600 | $0.0214500 | $0.0203400 |
2025-06-29 | $0.0212600 | $0.0218100 | $0.0220300 | $0.0207600 |
2025-06-30 | $0.0218100 | $0.0212800 | $0.0218800 | $0.0208400 |
2025-07-01 | $0.0212800 | $0.0203900 | $0.0213900 | $0.0202700 |
2025-07-02 | $0.0203900 | $0.0218100 | $0.0222200 | $0.0200700 |
2025-07-03 | $0.0218100 | $0.0219700 | $0.0224600 | $0.0216900 |
2025-07-04 | $0.0219700 | $0.0208400 | $0.0221400 | $0.0206400 |
2025-07-05 | $0.0208400 | $0.0207100 | $0.0210500 | $0.0204100 |
2025-07-06 | $0.0207100 | $0.0208600 | $0.0211900 | $0.0203500 |
2025-07-07 | $0.0208600 | $0.0204300 | $0.0211400 | $0.0201900 |
2025-07-08 | $0.0204300 | $0.0209100 | $0.0209400 | $0.0201600 |
2025-07-09 | $0.0209100 | $0.0209100 | $0.0209100 | $0.0209100 |
2025-07-10 | $0.0223800 | $0.0240600 | $0.0242800 | $0.0222000 |
2025-07-11 | $0.0240600 | $0.0240200 | $0.0256200 | $0.0236700 |
2025-07-12 | $0.0240200 | $0.0236300 | $0.0246800 | $0.0231000 |
2025-07-13 | $0.0236300 | $0.0246600 | $0.0252500 | $0.0235400 |
2025-07-14 | $0.0246600 | $0.0243400 | $0.0257800 | $0.0237500 |
2025-07-15 | $0.0243400 | $0.0251700 | $0.0252100 | $0.0234300 |
2025-07-16 | $0.0252000 | $0.0255600 | $0.0264100 | $0.0247000 |
2025-07-17 | $0.0255600 | $0.0264300 | $0.0268100 | $0.0248500 |
2025-07-18 | $0.0264300 | $0.0270900 | $0.0296800 | $0.0261800 |
2025-07-19 | $0.0270900 | $0.0270800 | $0.0270900 | $0.0270700 |
2025-07-20 | $0.0278400 | $0.0284100 | $0.0294500 | $0.0275900 |
2025-07-21 | $0.0284000 | $0.0283600 | $0.0295800 | $0.0278600 |
2025-07-22 | $0.0283600 | $0.0281400 | $0.0285100 | $0.0268800 |
2025-07-23 | $0.0281400 | $0.0253600 | $0.0281400 | $0.0245500 |
2025-07-24 | $0.0253600 | $0.0248200 | $0.0273300 | $0.0236400 |
2025-07-25 | $0.0248200 | $0.0257700 | $0.0258100 | $0.0240800 |
2025-07-26 | $0.0257700 | $0.0258200 | $0.0262800 | $0.0254400 |
2025-07-27 | $0.0258200 | $0.0263400 | $0.0264600 | $0.0255400 |
2025-07-28 | $0.0263400 | $0.0247300 | $0.0266900 | $0.0245200 |
2025-07-29 | $0.0247300 | $0.0252800 | $0.0255900 | $0.0243200 |
2025-07-30 | $0.0252800 | $0.0244600 | $0.0254400 | $0.0233600 |
2025-07-31 | $0.0244600 | $0.0231100 | $0.0250000 | $0.0230200 |
2025-08-01 | $0.0231100 | $0.0231000 | $0.0231100 | $0.0231000 |
2025-08-05 | $0.0237100 | $0.0229900 | $0.0237800 | $0.0224700 |
2025-08-06 | $0.0229900 | $0.0235000 | $0.0235800 | $0.0224900 |
2025-08-07 | $0.0235000 | $0.0244400 | $0.0244800 | $0.0231800 |
2025-08-08 | $0.0244400 | $0.0245600 | $0.0247200 | $0.0238700 |
2025-08-09 | $0.0245600 | $0.0251900 | $0.0255700 | $0.0245400 |
2025-08-10 | $0.0251900 | $0.0251500 | $0.0255700 | $0.0245900 |
2025-08-11 | $0.0251500 | $0.0246900 | $0.0259900 | $0.0241000 |
2025-08-12 | $0.0246900 | $0.0247700 | $0.0247700 | $0.0246800 |
2025-08-19 | $0.0238500 | $0.0229400 | $0.0241500 | $0.0229100 |
2025-08-20 | $0.0229400 | $0.0238700 | $0.0240300 | $0.0228400 |
2025-08-21 | $0.0238700 | $0.0236500 | $0.0244000 | $0.0235300 |
2025-08-22 | $0.0236500 | $0.0253400 | $0.0254900 | $0.0229500 |
2025-08-23 | $0.0253400 | $0.0255700 | $0.0264800 | $0.0251500 |
2025-08-24 | $0.0255700 | $0.0260500 | $0.0274600 | $0.0247900 |
2025-08-25 | $0.0260500 | $0.0242500 | $0.0272200 | $0.0239700 |
2025-08-26 | $0.0242500 | $0.0251700 | $0.0253600 | $0.0237600 |
2025-08-27 | $0.0251700 | $0.0248600 | $0.0254000 | $0.0245800 |
2025-08-28 | $0.0248600 | $0.0248500 | $0.0248600 | $0.0248500 |
2025-08-29 | $0.0256200 | $0.0242600 | $0.0256900 | $0.0239300 |
2025-08-30 | $0.0242600 | $0.0247100 | $0.0248400 | $0.0241500 |
2025-08-31 | $0.0247100 | $0.0241400 | $0.0249300 | $0.0241200 |
2025-09-01 | $0.0241400 | $0.0235300 | $0.0247000 | $0.0230900 |
2025-09-02 | $0.0235300 | $0.0238900 | $0.0239500 | $0.0231400 |
2025-09-03 | $0.0238900 | $0.0238600 | $0.0239000 | $0.0238500 |
2025-09-04 | $0.0239200 | $0.0231400 | $0.0240500 | $0.0229500 |
2025-09-05 | $0.0231400 | $0.0235800 | $0.0239900 | $0.0230700 |
2025-09-06 | $0.0235800 | $0.0235600 | $0.0235800 | $0.0235600 |
2025-09-07 | $0.0233100 | $0.0235400 | $0.0237100 | $0.0233000 |
2025-09-08 | $0.0235400 | $0.0243400 | $0.0245700 | $0.0234100 |
2025-09-09 | $0.0243400 | $0.0241900 | $0.0248500 | $0.0238000 |
2025-09-10 | $0.0241900 | $0.0242000 | $0.0242000 | $0.0241900 |
2025-09-11 | $0.0244200 | $0.0249700 | $0.0252000 | $0.0241600 |
2025-09-12 | $0.0249700 | $0.0250100 | $0.0250100 | $0.0249700 |
2025-09-14 | $0.0256700 | $0.0246200 | $0.0256800 | $0.0244700 |
2025-09-15 | $0.0246200 | $0.0246300 | $0.0246300 | $0.0246200 |
VeChain is a blockchain decentralized for products and information, building a trust-free and distributed business ecosystem based on the blockchain technology.
N/A
N/A