USDC
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9828000 |
2025-06-17 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9885000 |
2025-06-18 | $0.9998000 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9998000 |
2025-06-19 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9930000 |
2025-06-20 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9999000 | $0.9998000 |
2025-06-21 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9880000 |
2025-06-22 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9729000 |
2025-06-23 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9456000 |
2025-06-24 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9866000 |
2025-06-25 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9859000 |
2025-06-26 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9962000 |
2025-06-27 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9937000 |
2025-06-28 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9956000 |
2025-06-29 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9894000 |
2025-06-30 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9961000 |
2025-07-01 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9961000 |
2025-07-02 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9655000 |
2025-07-03 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9904000 |
2025-07-04 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9932000 |
2025-07-05 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9960000 |
2025-07-06 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9874000 |
2025-07-07 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9930000 |
2025-07-08 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9862000 |
2025-07-09 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 |
2025-07-10 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9528000 |
2025-07-11 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9802000 |
2025-07-12 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9957000 |
2025-07-13 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9843000 |
2025-07-14 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9923000 |
2025-07-15 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9824000 |
2025-07-16 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9196000 |
2025-07-17 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9519000 |
2025-07-18 | $0.9999000 | $1.00 | $1.04 | $0.9753000 |
2025-07-19 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
2025-07-20 | $1.00 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9527000 |
2025-07-21 | $0.9999000 | $1.00 | $1.03 | $0.9840000 |
2025-07-22 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9680000 |
2025-07-23 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9720000 |
2025-07-24 | $1.00 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9465000 |
2025-07-25 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9754000 |
2025-07-26 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9886000 |
2025-07-27 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9634000 |
2025-07-28 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9884000 |
2025-07-29 | $1.00 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9795000 |
2025-07-30 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9824000 |
2025-07-31 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9961000 |
2025-08-01 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9999000 |
2025-08-05 | $1.00 | $0.9998000 | $1.03 | $0.9818000 |
2025-08-06 | $0.9998000 | $1.00 | $1.00 | $0.9675000 |
2025-08-07 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9328000 |
2025-08-08 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9677000 |
2025-08-09 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9402000 |
2025-08-10 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9788000 |
2025-08-11 | $0.9999000 | $1.00 | $1.03 | $0.9949000 |
2025-08-12 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9999000 | $0.9998000 |
2025-08-19 | $0.9999000 | $1.00 | $1.07 | $0.9980000 |
2025-08-20 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9370000 |
2025-08-21 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9951000 |
2025-08-22 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.8711000 |
2025-08-23 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9758000 |
2025-08-24 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9858000 |
2025-08-25 | $1.00 | $1.00 | $1.10 | $0.9907000 |
2025-08-26 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9373000 |
2025-08-27 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9962000 |
2025-08-28 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 |
2025-08-29 | $1.00 | $0.9999000 | $1.04 | $0.9791000 |
2025-08-30 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9734000 |
2025-08-31 | $1.00 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9956000 |
2025-09-01 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9819000 |
2025-09-02 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9746000 |
2025-09-03 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 |
2025-09-04 | $1.00 | $0.9999000 | $1.04 | $0.9924000 |
2025-09-05 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.04 | $0.9878000 |
2025-09-06 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 |
2025-09-07 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9916000 |
2025-09-08 | $1.00 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9936000 |
2025-09-09 | $0.9999000 | $1.00 | $1.02 | $0.9931000 |
2025-09-10 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 |
2025-09-11 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9728000 |
2025-09-12 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 |
2025-09-14 | $0.9999000 | $1.00 | $1.02 | $0.9942000 |
2025-09-15 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 |
USCoin is a PoW cryptocurrency based on the Scrypt algorithm. USCoin features a cold-wallet that allows user to pay quickly at nearly – zero cost. In 2018, Uscoin's team intends to release a Mobile app version of the wallet, as well as issueing a credit card with the first ATM in San Antonio, Texas, USA.